公司名称 | 浙江芯能光伏科技股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
英文名称 | Zhejiang Sunoren Solar Technology Co.,Ltd. | ||
A股代码 | 603105 | A股简称 | 芯能科技 |
A股扩位简称 | -- | 曾用名 | -- |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 上交所主板A股 | 所属东财行业 | 电气设备-电源设备-太阳能 |
上市交易所 | 上海证券交易所 | 所属证监会行业 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业-电力、热力生产和供应业 |
总经理 | 张震豪 | 法人代表 | 张利忠 |
董秘 | 张健 | 董事长 | 张利忠 |
证券事务代表 | 董雄才 | 独立董事 | 屈三才,刘桓,叶志祥 |
联系电话 | 0573-87393016 | 电子信箱 | xnkj@sunorensolar.com |
传真 | 0573-87393031 | 公司网址 | www.sunorensolar.com |
办公地址 | 浙江省海宁市皮都路9号 | 注册地址 | 浙江省海宁市皮都路9号 |
区域 | 浙江 | 邮政编码 | 314400 |
注册资本(元) | 5.000亿 | 工商登记 | 91330400677231599U |
雇员人数 | 378 | 管理人员人数 | 27 |
律师事务所 | 北京市天元律师事务所 | 会计师事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司简介 | 浙江芯能光伏科技股份有限公司成立于2008年,公司简称:芯能科技,股票代码:603105,国家级高新技术企业。公司多年来专注于分布式光伏电站的投资、建设和运行,深耕于太阳能分布式发电这一细分领域,在持续扩大自持分布式电站规模的基础上,依托现有分布式光伏客户资源稳步推进充电桩和工商业分布式储能业务,积极布局离网、在网储能产品的研发销售,不断探索分布式能源新应用领域,立志成为“碳达峰、碳中和”宏伟目标的先行者、示范者、领跑者,为构建以新能源为主体的新型电力系统持续贡献“芯能”力量。 | ||
经营范围 | 许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;建设工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:太阳能发电技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;电子专用材料制造;电子专用材料销售;合同能源管理;软件开发;机动车充电销售;充电桩销售;集中式快速充电站;电动汽车充电基础设施运营;新能源汽车换电设施销售;新能源汽车电附件销售;智能输配电及控制设备销售;输配电及控制设备制造;电池制造;电池销售;资源再生利用技术研发;配电开关控制设备研发;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;智能控制系统集成;机械电气设备销售;变压器、整流器和电感器制造;智能车载设备制造;数字视频监控系统制造;技术进出口;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
基本资料
发行相关
成立日期 | 2008-07-09 | 上市日期 | 2018-07-09 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 22.96 | 网上发行日期 | 2018-06-27 |
发行方式 | 网上定价发行,网下询价配售,市值申购 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 8800万 | 每股发行价(元) | 4.83 |
发行费用(元) | 5092万 | 发行总市值(元) | 4.250亿 |
募集资金净额(元) | 3.741亿 | 首日开盘价(元) | 5.80 |
首日收盘价(元) | 6.96 | 首日换手率 | 0.05% |
首日最高价(元) | 6.96 | 网下配售中签率 | 0.01% |
定价中签率 | 0.06% |