行业资讯
- 2025-07-16 今年上半年服务零售额同比增长5.3% 消费升级与线上化共促万亿元市场发展
- 2025-07-16 三态股份股东户数下降4.63%,户均持股5.8万元
- 2025-07-16 642家公司公布最新股东户数
- 2025-07-16 即时零售、全品类扩张成增长引擎 2025中国网络零售TOP100总销额2.17万亿
- 2025-07-16 商务部部长王文涛:推动扩大电信、医疗领域的开放试点 稳妥有序扩大教育、文化领域自主开放
- 2025-07-16 上半年中国经济凭啥超预期?答案在这里
成长性比较
估值比较
杜邦分析比较
市场表现
代码 | 简称 | 最近1个月累计涨跌幅 | 最近3个月累计涨跌幅 | 最近6个月累计涨跌幅 | 今年以来累计涨幅 |
---|---|---|---|---|---|
000785 | 居然智家 | 0.00% | -26.29% | -16.67% | -20.84% |
000300 | 沪深300 | 3.44% | 6.21% | 5.44% | 4.89% |
注:点击表格内的阶段涨跌幅名称可切换图片查看相应历史走势
公司规模
排名 | 代码 | 简称 | 总市值(元) | 流通市值(元) | 营业收入(元) | 净利润(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 000785 | 居然智家 | 186.8亿 | 176.9亿 | 33.12亿 | 2.215亿 |
行业平均 | 94.50亿 | 86.43亿 | 20.96亿 | 7304万 | ||
行业中值 | 53.24亿 | 50.83亿 | 7.263亿 | 2989万 | ||
1 | 600415 | 小商品城 | 1062亿 | 1061亿 | 31.61亿 | 8.037亿 |
2 | 601933 | 永辉超市 | 430.2亿 | 430.2亿 | 174.8亿 | 1.327亿 |
3 | 000564 | 供销大集 | 422.6亿 | 344.3亿 | 3.651亿 | -936.9万 |
5 | 002024 | ST易购 | 177.9亿 | 177.7亿 | 128.9亿 | 2475万 |
6 | 600827 | 百联股份 | 166.6亿 | 149.9亿 | 75.93亿 | 4.052亿 |
5 | 000785 | 居然智家 | 186.8亿 | 176.9亿 | 33.12亿 | 2.215亿 |
行业平均 | 94.50亿 | 86.43亿 | 20.96亿 | 7304万 | ||
行业中值 | 53.24亿 | 50.83亿 | 7.263亿 | 2989万 | ||
1 | 600415 | 小商品城 | 1062亿 | 1061亿 | 31.61亿 | 8.037亿 |
2 | 601933 | 永辉超市 | 430.2亿 | 430.2亿 | 174.8亿 | 1.327亿 |
3 | 000564 | 供销大集 | 422.6亿 | 344.3亿 | 3.651亿 | -936.9万 |
4 | 002024 | ST易购 | 177.9亿 | 177.7亿 | 128.9亿 | 2475万 |
6 | 301078 | 孩子王 | 159.1亿 | 158.2亿 | 24.03亿 | 3257万 |
9 | 000785 | 居然智家 | 186.8亿 | 176.9亿 | 33.12亿 | 2.215亿 |
行业平均 | 94.50亿 | 86.43亿 | 20.96亿 | 7304万 | ||
行业中值 | 53.24亿 | 50.83亿 | 7.263亿 | 2989万 | ||
1 | 601933 | 永辉超市 | 430.2亿 | 430.2亿 | 174.8亿 | 1.327亿 |
2 | 002024 | ST易购 | 177.9亿 | 177.7亿 | 128.9亿 | 2475万 |
3 | 002416 | 爱施德 | 151.1亿 | 149.2亿 | 127.4亿 | 1.420亿 |
4 | 600827 | 百联股份 | 166.6亿 | 149.9亿 | 75.93亿 | 4.052亿 |
5 | 900923 | 百联B股 | 83.72亿 | 8.430亿 | 75.93亿 | 4.052亿 |
6 | 000785 | 居然智家 | 186.8亿 | 176.9亿 | 33.12亿 | 2.215亿 |
行业平均 | 94.50亿 | 86.43亿 | 20.96亿 | 7304万 | ||
行业中值 | 53.24亿 | 50.83亿 | 7.263亿 | 2989万 | ||
1 | 600415 | 小商品城 | 1062亿 | 1061亿 | 31.61亿 | 8.037亿 |
2 | 600729 | 重庆百货 | 122.0亿 | 52.95亿 | 42.76亿 | 4.795亿 |
3 | 900923 | 百联B股 | 83.72亿 | 8.430亿 | 75.93亿 | 4.052亿 |
4 | 600827 | 百联股份 | 166.6亿 | 149.9亿 | 75.93亿 | 4.052亿 |
5 | 600694 | 大商股份 | 65.21亿 | 64.57亿 | 19.25亿 | 2.895亿 |
注:数据来源于2025年一季报,最新数据仍在更新中。点击列名可按照该指标进行排序。