公告日期 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 | 派息日 | 方案进度 | 分红影响 |
---|---|---|---|---|---|---|
2004-04-30 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 | |
2003-08-26 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | |
2003-04-05 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 | |
2002-08-20 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | |
2002-04-20 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 | |
2001-08-21 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | |
2001-07-03 | 10派1元 | 2001-07-06 | 2001-07-09 | 2001-07-12 | 实施方案 | |
2000-08-11 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | |
2000-07-01 | 10派1.5元 | 2000-07-04 | 2000-07-05 | 2000-07-06 | 实施方案 | |
1999-08-10 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
分红影响更多
历年分红融资
时间 | 分红总额(万元) | 增发(万股) | 配股(万股) | 新股发行(万股) |
---|---|---|---|---|
2003 | -- | -- | -- | -- |
2002 | -- | -- | -- | -- |
2001 | -- | -- | 2,786.50 | -- |
2000 | 2,866.39 | -- | -- | -- |
1999 | 3,881.62 | -- | -- | -- |
1998 | -- | -- | 3,077.44 | -- |
合计 | 6,748.01 | -- | 5,863.94 | -- |
增发明细
该股暂无增发明细
配股明细
配股公告日 | 配股价格(元) | 实际配股数量(万股) | 实际募资总额(万元) | 股权登记日 | 除权基准日 | 配股方案 |
---|---|---|---|---|---|---|
2001-02-13 | 10.00 | 2,786.50 | 27,865.00 | 2001-02-27 | 2001-02-28 | 每10股配3股 |
1998-08-27 | 10.00 | 3,077.44 | 30,774.44 | 1998-09-10 | 1998-09-11 | 每10股配2股 |