许可证范围内烧碱、液氯、水合肼、ADC发泡剂、次氯酸钠溶液、氢气、废硫酸、盐酸的生产经营;技术开发、服务及转让;生产经营氯化聚乙烯、热力、灰渣制品;货物和技术的进出口业务;供电售电。
主营范围
主营构成分析
2024-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 化工 | 8.782亿 | 96.46% | 8.588亿 | 96.28% | 1938万 | 105.50% | 2.21% |
其他(补充) | 2078万 | 2.28% | 2061万 | 2.31% | 17.77万 | 0.97% | 0.85% | |
其他 | 1143万 | 1.26% | 1262万 | 1.41% | -118.8万 | -6.47% | -10.39% | |
按产品分类 | CPE | 5.318亿 | 58.41% | 5.306亿 | 59.49% | 111.1万 | 6.05% | 0.21% |
氯碱 | 2.904亿 | 31.90% | 2.565亿 | 28.76% | 3388万 | 184.48% | 11.67% | |
双氧水 | 5604万 | 6.16% | 7166万 | 8.03% | -1562万 | -85.03% | -27.86% | |
其他(补充) | 2078万 | 2.28% | 2061万 | 2.31% | 17.77万 | 0.97% | 0.85% | |
其他 | 1143万 | 1.26% | 1262万 | 1.41% | -118.8万 | -6.47% | -10.39% | |
按地区分类 | 国内 | 7.301亿 | 80.19% | 7.143亿 | 80.07% | 1583万 | 86.18% | 2.17% |
国外 | 1.595亿 | 17.52% | 1.572亿 | 17.62% | 236.0万 | 12.85% | 1.48% | |
其他(补充) | 2078万 | 2.28% | 2061万 | 2.31% | 17.77万 | 0.97% | 0.85% | |
2024-06-30 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 化工制造 | 4.407亿 | 100.00% | 4.249亿 | 100.00% | 1582万 | 100.00% | 3.59% |
按产品分类 | 化工产品 | 4.407亿 | 100.00% | 4.249亿 | 100.00% | 1582万 | 100.00% | 3.59% |
按地区分类 | 中国境内 | 3.575亿 | 81.13% | 3.445亿 | 81.09% | 1300万 | 82.17% | 3.64% |
境外 | 8319万 | 18.87% | 8036万 | 18.91% | 282.1万 | 17.83% | 3.39% | |
2023-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 化工 | 8.135亿 | 98.63% | 7.954亿 | 98.68% | 1808万 | 96.19% | 2.22% |
其他 | 690.9万 | 0.84% | 624.5万 | 0.77% | 66.37万 | 3.53% | 9.61% | |
其他(补充) | 442.1万 | 0.54% | 431.8万 | 0.54% | 10.25万 | 0.55% | 2.32% | |
按产品分类 | CPE | 4.981亿 | 60.39% | 4.907亿 | 60.87% | 747.1万 | 39.75% | 1.50% |
氯碱 | 3.069亿 | 37.21% | 2.945亿 | 36.54% | 1241万 | 66.05% | 4.04% | |
双氧水 | 845.2万 | 1.02% | 1026万 | 1.27% | -180.7万 | -9.61% | -21.38% | |
其他 | 690.9万 | 0.84% | 624.5万 | 0.77% | 66.37万 | 3.53% | 9.61% | |
其他(补充) | 442.1万 | 0.54% | 431.8万 | 0.54% | 10.25万 | 0.55% | 2.32% | |
按地区分类 | 国内 | 6.816亿 | 82.63% | 6.671亿 | 82.77% | 1444万 | 76.83% | 2.12% |
国外 | 1.388亿 | 16.83% | 1.345亿 | 16.69% | 430.1万 | 22.89% | 3.10% | |
其他(补充) | 442.1万 | 0.54% | 431.8万 | 0.54% | 10.25万 | 0.55% | 2.32% | |
2023-06-30 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 化工制造 | 4.189亿 | 100.00% | 4.106亿 | 100.00% | 825.8万 | 100.00% | 1.97% |
按产品分类 | 化工产品 | 4.167亿 | 99.47% | 4.085亿 | 99.47% | 818.4万 | 99.10% | 1.96% |
其他 | 223.3万 | 0.53% | 215.9万 | 0.53% | 7.400万 | 0.90% | 3.31% | |
按地区分类 | 中国境内 | 3.438亿 | 82.08% | -- | -- | -- | -- | -- |
境外 | 7507万 | 17.92% | -- | -- | -- | -- | -- | |
2022-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 化工行业 | 8.416亿 | 99.40% | 7.100亿 | 99.30% | 1.316亿 | 99.93% | 15.64% |
其他(补充) | 507.3万 | 0.60% | 497.8万 | 0.70% | 9.510万 | 0.07% | 1.87% | |
按产品分类 | 氯化聚乙烯 | 4.827亿 | 57.01% | 4.642亿 | 64.93% | 1850万 | 14.04% | 3.83% |
氯碱产品 | 3.589亿 | 42.39% | 2.458亿 | 34.38% | 1.131亿 | 85.88% | 31.52% | |
其他(补充) | 507.3万 | 0.60% | 497.8万 | 0.70% | 9.510万 | 0.07% | 1.87% | |
按地区分类 | 国内 | 6.732亿 | 79.51% | 5.551亿 | 77.65% | 1.181亿 | 89.63% | 17.54% |
国外 | 1.684亿 | 19.89% | 1.548亿 | 21.66% | 1357万 | 10.30% | 8.06% | |
其他(补充) | 507.3万 | 0.60% | 497.8万 | 0.70% | 9.510万 | 0.07% | 1.87% | |
经营评述
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息截至一季度末,4.5万吨/年高端新材料(PVDC)项目土建已于上年底完成,7个单体完成主体验收;设备已陆续到货并进入安装高峰;公用工程配套设施正在施工中;管道预制和钢结构安装加紧有序推进,项目预计2025年第三季度投运。双氧水法生产水合肼项目中试工艺流程已打通,微反应中试适应性实验已经完成,新工艺包编写基本完成,设计院双氧水法水合肼工业化设计按计划推进,产业化项目建设(不涉及新工艺部分)同步进行,项目预计年内建成。500吨/年六氯环三磷腈和500吨/年苄索氯铵项目进入设备安装高峰、工艺管线安装正在推进中,项目预计2025年第三季度投运。2025年一季度,实现营业收入19895.50万元,同比增加1057.22万元,同比增长5.61%。一季度公司原主营产业依然面临行业竞争加剧、下游需求不足等不利因素影响,累计实现利润总额-4621.52万元,同比减少1087.90万元。