公司名称 | 五矿发展股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
英文名称 | Minmetals Development Co.,Ltd | ||
A股代码 | 600058 | A股简称 | 五矿发展 |
A股扩位简称 | -- | 曾用名 | 五矿发展→龙腾科技→五矿发展→G五矿 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 上交所主板A股 | 所属东财行业 | 商贸零售-贸易-贸易 |
上市交易所 | 上海证券交易所 | 所属证监会行业 | 批发和零售业-批发业 |
总经理 | 李智聪 | 法人代表 | 魏涛 |
董秘 | 曲世竹 | 董事长 | 魏涛 |
证券事务代表 | 邰晓僖 | 独立董事 | 张新民,朱岩,李曙光 |
联系电话 | 010-68494206,010-68494267,010-68494916,010-68494205 | 电子信箱 | minlist@minmetals.com |
传真 | 010-68494207 | 公司网址 | www.minlist.com.cn |
办公地址 | 北京市海淀区三里河路5号B座 | 注册地址 | 北京海淀区三里河路5号 |
区域 | 北京 | 邮政编码 | 100044 |
注册资本(元) | 10.72亿 | 工商登记 | 91110000100026638J |
雇员人数 | 2695 | 管理人员人数 | 20 |
律师事务所 | 北京市安理律师事务所 | 会计师事务所 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司简介 | 五矿发展股份有限公司(SH.600058)于1997年5月28日在上海证券交易所挂牌上市,公司控股股东为中国五矿股份有限公司,实际控制人为中国五矿集团有限公司(下称“中国五矿”)。公司主要从事资源贸易、金属贸易、供应链服务三大类业务。资源贸易涉及铁矿石、铁合金、煤炭、焦炭、废钢、电解金属锰等冶金工业原料。金属贸易包含各类钢材和金属制品。供应链服务包含仓储加工、船/货代、网络货运、保险经纪、招标代理、线上交易服务等。公司在国内拥有分销公司、加工中心、物流园区、口岸公司等形式的营销、物流网点近百个,覆盖全国大部分地区;公司受托管理多家海外公司,遍布亚、欧、美、大洋洲等多个国家和地区,形成了海内外一体、全球化运作的营销网络。公司具备大连商品交易所多个铁矿石指定交割仓库资质,仓库布局辐射山东、河北、天津等多地港口。下属子公司中国矿产有限责任公司(以下简称“中国矿产”)具备郑州商品交易所锰硅合金期货交割库资质;下属无锡物流园、上海物流园、东莞物流园获评中国仓储与配送协会“仓储金牌服务企业”“五星级仓库”;无锡物流园拥有上海期货交易所铅、铝、铜、锡、不锈钢期货交割库资质,广州期货交易所碳酸锂期货交割库资质。受托管理的中国五矿曹妃甸国际矿石交易中心项目,集保税、混矿、融资监管、交割、堆存及矿石交易服务功能于一体,进一步提高了公司大宗商品港口综合服务能力,非保税精混加工混矿设计产能700万吨/年,其混矿产品“五矿标准粉”纳入大连商品交易所铁矿石期货可交割品牌。公司积极发挥行业示范与引领作用。积极参与发改委资源储备、现代流通体系、物流降本增效等专题研究;铬锰产业整合、废钢产业提级发展、港口混矿保供稳价等专报被国资委采用。担任中国物流与采购联合会副会长、中国报关协会副会长、中国金属材料流通协会副会长职务,被中国金属流通协会评为钢铁流通企业经营管理5A级企业,并获批成为上期所产融服务基地(产业类);公司及下属子公司五矿物流集团有限公司均拥有中国物流与采购联合会5A物流企业资质。下属子公司中国矿产被郑州商品交易所授予2023年度“服务实体经济产业基地”称号;下属子公司龙腾云创产业互联网(北京)有限责任公司获得国家高新技术企业认定。“十四五”期间,公司将坚持以党建为引领,党建与经营相融合,以贸易物流为主体,以数字化转型为依托,大力发展新模式、壮大新业态、构建新生态,持续增强影响力、控制力、竞争力、创新力和抗风险能力,坚定不移地打造供应链安全可控的维护者、产业链服务价值的创造者、大宗商品产业生态的组织者、现代流通服务体系的引领者,努力成为具有全球竞争力的金属矿产集成供应商和产业综合服务商。 | ||
经营范围 | 钢铁及炉料(包括铁矿砂、生铁、废钢、焦炭等)、废船、非金属矿产品及其制品、建筑材料、耐火材料等商品的自营和代理进出口业务;以上主营产品的生产(废船除外)和销售;自营和代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品以外的其他商品和技术出口业务;自营和代理除国家实行核定公司经营的其余13种进口商品以外的其他商品和技术进口业务;进出口货物的运输和运输代理、仓储、保险业务;经营国际金融组织贷款和日本输出入银行能源贷款项下的直接采购和招标采购业务;经营外国政府贷款、出口信贷、现汇项下国家及地方重点建设项目的技术和成套设备的引进业务;酒店经营及服务;自营和代理进出口贸易;“三来一补”业务;易货贸易;对销贸易;转口贸易;运输业务;饭店经营;高新科技产品的技术开发;对高新科技产品进行投资管理;网络信息技术的技术开发、技术转让;电子商务;信息咨询;上述商品的国内批发、零售、仓储、加工(国家有专项专营规定的需经特别批准)。(未经专项审批的项目除外。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。) |
基本资料
发行相关
成立日期 | 1997-05-21 | 上市日期 | 1997-05-28 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 15.00 | 网上发行日期 | 1997-05-05 |
发行方式 | 网下定价发行 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 7500万 | 每股发行价(元) | 8.52 |
发行费用(元) | 1500万 | 发行总市值(元) | 6.390亿 |
募集资金净额(元) | 6.256亿 | 首日开盘价(元) | 18.80 |
首日收盘价(元) | 19.02 | 首日换手率 | 65.30% |
首日最高价(元) | 19.50 | 网下配售中签率 | -- |
定价中签率 | 1.11% |