公司名称 | 天津海泰科技发展股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
英文名称 | TianJin Hi-Tech Development Co.,Ltd. | ||
A股代码 | 600082 | A股简称 | 海泰发展 |
A股扩位简称 | -- | 曾用名 | 津百股份→海泰发展→ST海泰→海泰发展→G海泰 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 上交所主板A股 | 所属东财行业 | 房地产-房地产开发-园区开发 |
上市交易所 | 上海证券交易所 | 所属证监会行业 | 批发和零售业-批发业 |
总经理 | -- | 法人代表 | 刘超 |
董秘 | 王菲 | 董事长 | 刘超 |
证券事务代表 | -- | 独立董事 | 才华,王忠箴,佟家栋 |
联系电话 | 022-85689891 | 电子信箱 | irm@hitech-develop.com |
传真 | 022-85689889 | 公司网址 | www.hitech-develop.com |
办公地址 | 天津新技术产业园区华苑产业区海泰西路18号 | 注册地址 | 天津新技术产业园区华苑产业区 |
区域 | 天津 | 邮政编码 | 300384 |
注册资本(元) | 6.461亿 | 工商登记 | 91120000732820119B |
雇员人数 | 62 | 管理人员人数 | 10 |
律师事务所 | 北京中伦文德(天津)律师事务所 | 会计师事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司简介 | 天津海泰科技发展股份有限公司成立于2001年12月,是天津市大型国有企业天津海泰控股集团有限公司控股的国有上市公司。公司总部位于天津滨海高新技术产业开发区(简称“天津高新区”)华苑产业区,主要承担天津高新区开发建设、招商引资、科技孵化、产业投资及运营等职能,拥有雄厚的资源储备和开发经验,多年来为天津高新区的发展做出了卓越贡献。公司具备健全的法人治理结构和完善的内控体系,公司下设综合管理部等10个部门,采取逐级授权、分权、权责利相结合的授权管理方式,形成分工合理、职责明确、相互制衡、规范运作的组织架构,确保公司决策、执行、监督检查程序的顺畅运行,为管理目标的实现提供组织保障。公司是国内最早一家“以创业孵化带动工业地产与产业投资”的工业园区类上市公司,以创业孵化服务为基础,孵化器及高新区基础设施建设、运营与产业投资两翼并举,主营业务涉及地产、高新产业投资、孵化服务、贸易等。公司依托天津滨海新区开发开放带来的有利机遇,将工业地产开发与运营作为公司的重点经营业务,自主开发建设了海泰绿色产业基地、海泰创新基地、天津高新区国家软件及服务外包产业基地(“BPO基地”)核心区、海泰精工国际一期、海泰蓝海一期、海泰创e港、天津滨海高新区标准厂房示范园等工业和商业地产项目,并积极推进绿色建筑技术研究及应用工作,提升公司项目的建筑品质,在同类产品市场竞争中突出产品亮点。公司高新产业投资业务主要为通过多种方式对优秀企业进行股权投资,分享优秀企业高速成长的成果,为公司获得良好的投资收益。海泰孵化器2005年由国家科技部认定为国家级孵化器,主要为进驻企业提供融资咨询、专利服务、创业导师培训服务等专业化服务,发挥软件及服务外包产业集聚效应。华苑科技园位于天津市的西南部(外环线西南半环两侧),其中环内起步区面积约为2平方公里,环外区域面积约为10平方公里。我公司项目主要集中在华苑科技园,均毗邻地铁3号线,距离天津南站(高铁)仅5公里。另外,在未来科技城南区渤龙湖总部经济区、滨海新区大港街亦有开发项目。公司充分利用区域经济快速发展给公司带来的资源优势和政策优势,不断谋求创新的经营模式。公司继续坚持“以创业孵化服务为基础,工业地产开发运营和核心产业投资两翼并举”的指导思想,以工业地产开发建设、孵化服务、产业投资、资本运营等业务板块为载体,通过提升孵化服务,带动公司工业地产业务的核心竞争力;通过加强产业投资业务,为公司未来发展提供更多的发展空间;通过加强融资平台建设,保障公司持续稳定发展。 | ||
经营范围 | 向孵化高新技术成果和创业型科技企业、高新技术企业投资并进行产品的开发、生产;土地开发、房地产开发;技术开发、咨询、转让、服务(电子与信息、机电一体化、新材料、生物工程及制药、新能源和节能技术、环境科学和劳动保护、新型建筑材料、仪器仪表的技术及产品);物业管理;管理信息咨询;商品及物资的批发兼零售;科技产品及技术进出口业务;易货贸易及转口贸易;保税仓储;限分支机构经营;货运(以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理)。 |
基本资料
发行相关
成立日期 | 1993-01-05 | 上市日期 | 1997-06-20 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 14.80 | 网上发行日期 | 1997-06-06 |
发行方式 | 网下定价发行 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 3000万 | 每股发行价(元) | 5.18 |
发行费用(元) | 504.0万 | 发行总市值(元) | 1.554亿 |
募集资金净额(元) | 1.504亿 | 首日开盘价(元) | 10.20 |
首日收盘价(元) | 10.90 | 首日换手率 | 67.89% |
首日最高价(元) | 11.09 | 网下配售中签率 | -- |
定价中签率 | 0.57% |