公司名称 | 华纺股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
英文名称 | Huafang Co.,ltd | ||
A股代码 | 600448 | A股简称 | 华纺股份 |
A股扩位简称 | -- | 曾用名 | 华纺股份→G华纺 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 上交所主板A股 | 所属东财行业 | 纺织服装-纺织-印染 |
上市交易所 | 上海证券交易所 | 所属证监会行业 | 制造业-纺织业 |
总经理 | 闫英山 | 法人代表 | 盛守祥 |
董秘 | 丁泽涛 | 董事长 | 盛守祥 |
证券事务代表 | -- | 独立董事 | 钟志刚,李芳,毛志平 |
联系电话 | 0543-3288608,0543-3288398 | 电子信箱 | news@hfyr.cn |
传真 | 0543-3288206 | 公司网址 | www.hfgf.cn |
办公地址 | 山东省滨州市滨城区东海一路118号 | 注册地址 | 山东省滨州市东海一路118号 |
区域 | 山东 | 邮政编码 | 256602 |
注册资本(元) | 6.298亿 | 工商登记 | 91370000706385950B |
雇员人数 | 3116 | 管理人员人数 | 15 |
律师事务所 | 国浩律师(北京)事务所 | 会计师事务所 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司简介 | 华纺股份有限公司坐落于山东半岛蓝色经济区和环渤海经济圈交汇的黄河三角洲腹地——滨州。始建于1976年,2001年9月在上交所挂牌上市(股票代码:600448),是中国纺织印染行业的龙头骨干企业。公司具有综合竞争优势,全力推进智慧华纺建设,在产品开发、技术创新、质量提升、节能减排、市场开拓、品牌运营和企业文化建设等方面协同推进;建有国家认定企业技术中心、国家级工业设计中心、国家级绿色工厂、纺织工业(山东)家用纺织品检测中心、山东省短流程印染新技术重点实验室、山东省新型纤维材料清洁印染技术工程实验室,建有工程技术研究院、博士后工作站、智慧纺织实验室、华纺HFCPS中心;是国家印染产品开发基地、工信部智能制造试点示范企业和中国质量检验协会确认的打假扶优重点保护企业。公司先后通过质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、能源管理体系、知识产权管理体系认证,获得Oeko-TexStandard100国际环保纺织品认证,中国纺织工业联合会认定为“白名单资质”。公司致力于节能减排和环境保护,实现完全达标排放,30%以上的废水处理后回用到生产,是全国首批印染准入企业,获得ITS颁发“产品碳足迹证书”。公司先后被授予“国家认定企业技术中心”、“国家级绿色工厂”、“国家级工业设计中心”等荣誉称号。公司产品出口占比80%,市场遍布全球50多个国家和地区,形成了以Linpure蓝铂、霄霓、华纺、维斯托尼、汉依、纺卫等为主打的企业品牌。公司在全面完成“退城进园”项目和“绿色智能工厂”项目建设后,智慧华纺建设实现新的发展,全国同行业5G示范工业园区建设更趋成熟。依托HFCPS(华纺中央集成管理控制系统)、“华纺智慧纺织产业云”平台,全力打造大数据综合交易中心,引领企业向智能制造转型升级,通过品牌输出、研发输出、智能模式输出,让华纺由传统生产型企业向品牌创意型、科技研发型企业转化,同时,企业在党建引领、智能制造、市场开拓、管理提升、品牌培育、技术进步、人才培育等方面协同推进,统筹推进企业高质量发展。面对未来,公司将以党的二十大精神为核心,以高质量发展为目标,以现代企业管理理念为基础,以卓越绩效精益生产为导向,依托“智能绿色工厂”优势,实施转型升级和智能化发展,通过管理提升和结构调整,积极塑造企业精神,培育企业核心竞争力,全力打造持续创新的现代化品牌企业,舒展“华纺是世界的,世界是华纺的”博大胸怀,推动企业向更高质量、更高水平迈进。 | ||
经营范围 | 一般项目:棉花收购;棉花加工;纺纱加工;面料纺织加工;面料印染加工;针织或钩针编织物及其制品制造;合成纤维制造;家用纺织制成品制造;服装制造;服饰制造;服装辅料制造;产业用纺织制成品制造;家居用品制造;箱包制造;塑料制品制造;涂料制造(不含危险化学品);染料制造;工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外);非织造布加工;一般劳动保护用品生产;特种劳动防护用品生产;日用口罩(非医用)生产;化工产品生产(不含许可类化工产品);第一类医疗器械生产;再生资源加工;机械电气设备制造;建筑砌块制造;棉、麻销售;针纺织品及原料销售;家居用品销售;服装辅料销售;合成纤维销售;服装服饰批发;服装服饰零售;产业用纺织制成品销售;箱包销售;金属制品销售;塑料制品销售;包装材料及制品销售;建筑装饰材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);涂料销售(不含危险化学品);工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);一般劳动保护用品销售;特种劳动防护用品销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;日用口罩(非医用)销售;染料销售;体育用品及器材零售;五金产品零售;日用品销售;电子产品销售;办公用品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);机械设备租赁;小微型客车租赁经营服务;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械电气设备销售;建筑砌块销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);货物进出口;进出口代理;再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源销售;户外用品销售;摄影扩印服务;摄像及视频制作服务;资源再生利用技术研发;新材料技术研发;洗染服务;洗烫服务;仓储设备租赁服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:热力生产和供应;发电业务、输电业务、供(配)电业务(以上项目有效期限以许可证为准);第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第三类医疗器械销售;道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
基本资料
发行相关
成立日期 | 1999-09-03 | 上市日期 | 2001-09-03 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 42.11 | 网上发行日期 | 2001-07-26 |
发行方式 | 网下定价发行 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 9350万 | 每股发行价(元) | 5.92 |
发行费用(元) | 2173万 | 发行总市值(元) | 5.535亿 |
募集资金净额(元) | 5.318亿 | 首日开盘价(元) | 10.80 |
首日收盘价(元) | 10.04 | 首日换手率 | 59.95% |
首日最高价(元) | 11.15 | 网下配售中签率 | -- |
定价中签率 | 0.35% |