公司名称 | 国机重型装备集团股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
英文名称 | SINOMACH HEAVY EQUIPMENT GROUP CO.,LTD. | ||
A股代码 | 601399 | A股简称 | 国机重装 |
A股扩位简称 | -- | 曾用名 | 二重重装 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 上交所风险警示板A股 | 所属东财行业 | 机械设备-专用设备-矿山冶金机械 |
上市交易所 | 上海证券交易所 | 所属证监会行业 | 制造业-专用设备制造业 |
总经理 | 王晖球 | 法人代表 | 韩晓军 |
董秘 | 李俊辉 | 董事长 | 韩晓军 |
证券事务代表 | 吴成柒 | 独立董事 | 彭辰,马义,李晓明,徐钢 |
联系电话 | 0838-6159209 | 电子信箱 | sinomach-he-dsh@sinomach-he.cn |
传真 | 0838-6159215 | 公司网址 | www.sinomach-he.cn |
办公地址 | 四川省德阳市珠江东路99号 | 注册地址 | 四川省德阳市珠江东路99号 |
区域 | 四川 | 邮政编码 | 618000 |
注册资本(元) | 72.14亿 | 工商登记 | 91510600735892505H |
雇员人数 | 7565 | 管理人员人数 | 18 |
律师事务所 | 上海市锦天城(成都)律师事务所 | 会计师事务所 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司简介 | 国机重型装备集团股份有限公司(简称国机重装)是中央直接管理的国有重要骨干企业——中国机械工业集团有限公司的控股子公司,是我国高端重型装备研制旗舰企业,是世界重大技术装备领域少数具备极限制造能力的企业,柔性制造优势突出,覆盖重型装备全产业链。公司在上海证券交易所上市(股票代码:601399)。60多年来,国机重装围绕高端大型铸锻件和成台套装备,为航空航天、能源、冶金、石油化工等重要行业提供系统的制造与服务,成功研制出一大批高端重大技术装备和关键基础零部件,有力支撑了“国和一号”“华龙一号”核电机组,白鹤滩、乌东德、长龙山水电机组,百万千瓦超超临界火电机组,重型燃气轮机,千万吨炼油、百万吨乙烯炼化一体化工程项目,C919大飞机,航空用万吨级张力拉伸机,冶金装备等国家重大工程项目的需要,在国民经济建设中发挥着战略性、基础性重要作用。国机重装科研实力雄厚,拥有以全国重点实验室、国家工程研究中心为代表的30个省部级以上研发创新与产业化平台,汇聚了以中国工程院院士、行业领军人物为代表的一大批顶尖人才,在装备制造多个领域、多种产业中形成“唯一”、“首台”、“最大”的技术领先头衔,获得了国家科技进步一等奖在内的500余项科研成果,创造了400余项“中国第一”,授权专利2000余件。国机重装坚持“一体两翼”业务格局,积极落实国家“一带一路”倡议,布局30多个海外分支机构,加快推动中国高端装备走出去。在全球40多个国家(地区)以EPC模式承建了百余项海外重点工程,以柬埔寨达岱水电站为典范的BOT模式海外投资运营成为公司投身高质量“一带一路”建设的生动注脚,海外市场开拓形成“运营一个、建设一个、规划一个”的良好局面。新时代、新使命、新担当,国机重装将立足于国家战略的支撑者、产业链安全保障者、重大技术装备行业引领者的战略定位,担当新型工业化建设主力军,紧扣高质量发展主线,积极培育发展新质生产力,持续推动重大技术装备高端化、智能化、绿色化发展,倾力建设世界一流重装企业,努力将国机重装打造成为卓越长青企业、幸福有爱家园。 | ||
经营范围 | 普通机械及成套设备,金属制品设计、制造、安装、修理;金属冶炼加工;计算机软硬件产品开发、销售;承包国内工程项目;承包国外工程项目;对外派遣境外工程所需的劳务人员(不含港澳台地区,凭对外劳务合作经营资格证书开展经营活动);多媒体数字软硬件产品开发、销售;技术咨询服务;金属材料销售;计算机系统集成;计算机网络设计、安装、调试;氧、氮、氩气体产品生产、销售(限分支机构凭安全生产许可证经营,仅限销售自产产品);工程勘察设计;进出口贸易;管道安装(必须取得相关行政许可证后,方可开展生产经营活动)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
基本资料
发行相关
成立日期 | 2001-12-30 | 上市日期 | 2010-02-02 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 40.48 | 网上发行日期 | 2010-01-22 |
发行方式 | 网下询价配售 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 3.000亿 | 每股发行价(元) | 8.50 |
发行费用(元) | -- | 发行总市值(元) | 25.50亿 |
募集资金净额(元) | -- | 首日开盘价(元) | 8.50 |
首日收盘价(元) | 8.15 | 首日换手率 | 26.48% |
首日最高价(元) | 8.50 | 网下配售中签率 | 1.16% |
定价中签率 | 0.51% |