公司名称 | 苏州可川电子科技股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
英文名称 | Suzhou K-Hiragawa Electronic Technology Co., Ltd. | ||
A股代码 | 603052 | A股简称 | 可川科技 |
A股扩位简称 | -- | 曾用名 | -- |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 上交所主板A股 | 所属东财行业 | 电子设备-电子元件-电子元件 |
上市交易所 | 上海证券交易所 | 所属证监会行业 | 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业 |
总经理 | 朱春华 | 法人代表 | 朱春华 |
董秘 | 周博 | 董事长 | 朱春华 |
证券事务代表 | 凡梦莹 | 独立董事 | 肖建,刘建峰,杨瑞龙 |
联系电话 | 0512-57688197 | 电子信箱 | ir@sz-hiragawa.com |
传真 | 0512-36603738 | 公司网址 | www.sz-hiragawa.com |
办公地址 | 昆山市千灯镇支浦路1号5号房 | 注册地址 | 昆山市千灯镇支浦路1号5号房 |
区域 | 江苏 | 邮政编码 | 215300 |
注册资本(元) | 1.348亿 | 工商登记 | 91320583592501721R |
雇员人数 | 728 | 管理人员人数 | 12 |
律师事务所 | 上海里兆律师事务所 | 会计师事务所 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司简介 | 苏州可川电子科技股份有限公司成立于2012年3月15日,坐落于江苏省昆山市千灯镇支浦路1号。公司全资子公司广德裕正电子科技有限公司,位于安徽省广德县经济开发区。 公司目前主要从事电子产品功能性器件、光学薄膜器件及汽车动力电池绝缘系列产品的研发、设计、加工和销售,专业为笔记本电脑和手机等消费类电子产品品牌、大型光电科技企业和汽车电池厂商提供各类功能性器件的生产和相关服务。 凭借多年来在消费电子及新能源汽车动力电池功能性器件领域的丰富生产经验、持续技术研发投入和对相关终端运用行业和产品的深刻理解,公司已与国内外众多知名品牌终端厂商及代工商建立了密切的合作关系。公司能够根据品牌终端厂商对新产品在功能和设计方面所提出的需求,为其提供相关功能性器件的设计研发、材料选型、产品试制和测试、批量生产、后续跟踪服务等一体化综合服务。 自创立以来,公司始终坚持“以人为本,诚信务实,共创价值携手未来”的经营理念,持续稳健发展,努力回报客户并承担更多社会责任,体现企业价值。 | ||
经营范围 | 研发、设计、生产、销售:电子元器件、电子专用材料及器件、汽车配件;自有房屋出租;货物及技术的进出口业务;道路普通货物运输(按许可证核定内容经营);光电子器件制造;光电子器件销售;电子测量仪器销售;仪器仪表制造;仪器仪表销售。(前述经营项目中法律、行政法规规定前置许可经营、限制经营、禁止经营的除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
基本资料
发行相关
成立日期 | 2012-03-15 | 上市日期 | 2022-10-11 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 22.99 | 网上发行日期 | 2022-09-23 |
发行方式 | 网上定价发行,市值申购 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 1720万 | 每股发行价(元) | 34.68 |
发行费用(元) | 6854万 | 发行总市值(元) | 5.965亿 |
募集资金净额(元) | 5.280亿 | 首日开盘价(元) | 41.62 |
首日收盘价(元) | 49.94 | 首日换手率 | 7.40% |
首日最高价(元) | 49.94 | 网下配售中签率 | -- |
定价中签率 | 0.02% |