公司名称 | 苏州华兴源创科技股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
英文名称 | Suzhou HYC Technology CO., LTD | ||
A股代码 | 688001 | A股简称 | 华兴源创 |
A股扩位简称 | 苏州华兴源创科技 | 曾用名 | -- |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 上交所科创板A股 | 所属东财行业 | 机械设备-专用设备-其他专用机械 |
上市交易所 | 上海证券交易所 | 所属证监会行业 | 制造业-专用设备制造业 |
总经理 | 陈文源 | 法人代表 | 陈文源 |
董秘 | 冯秀军 | 董事长 | 陈文源 |
证券事务代表 | 金雨桐 | 独立董事 | 徐文建,沈同仙,JIONG ZHOU(周炯) |
联系电话 | 0512-88168816,0512-88168694 | 电子信箱 | ir@hyc.com |
传真 | 0512-88168971 | 公司网址 | www.hyc.com |
办公地址 | 江苏省苏州市吴中区苏州工业园区青丘巷8号 | 注册地址 | 江苏省苏州市吴中区苏州工业园区青丘巷8号 |
区域 | 江苏 | 邮政编码 | 215000 |
注册资本(元) | 4.454亿 | 工商登记 | 91320594776412379N |
雇员人数 | 2385 | 管理人员人数 | 15 |
律师事务所 | 上海市通力律师事务所 | 会计师事务所 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司简介 | 苏州华兴源创科技股份有限公司成立于2005年6月,是行业优秀的工业检测设备与整线检测系统解决方案提供商,主要从事平板显示、智能穿戴、半导体、汽车电子的检测设备研发、生产和销售。作为一家致力于全球化专业检测领域的高科技企业,公司专注于工业智能制造,坚持在技术研发、产品质量、交付服务上为客户提供“晶圆、芯片、封装、模组、整机、系统等各类检测领域”的整体产品解决方案,是国内外知名企业的核心检测设备提供商和长期合作伙伴。 | ||
经营范围 | TFT-LCD液晶测试系统、工业自控软件研发、生产、加工、检测;电子通讯产品,液晶显示及相关平面显示产品,银制品、电子电工材料及相关工具、模具销售和技术服务;通信及计算机网络相关产品研发、销售及相关技术服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。专用设备制造(不含许可类专业设备制造);电子专用设备制造;电子专用设备销售;半导体器件专用设备制造;半导体器件专用设备销售;可穿戴智能设备制造;可穿戴智能设备销售;新能源汽车生产测试设备销售;机械设备研发;计算机软硬件及外围设备制造;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;汽车零部件及配件制造;集成电路芯片及产品制造;集成电路芯片及产品销售;软件开发;电子元器件制造;电子测量仪器制造;工业自动控制系统装置制造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
基本资料
发行相关
成立日期 | 2005-06-15 | 上市日期 | 2019-07-22 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 41.08 | 网上发行日期 | 2019-06-27 |
发行方式 | 网上定价发行,网下询价配售,市值申购,战略配售,保荐机构参与配售 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 4010万 | 每股发行价(元) | 24.26 |
发行费用(元) | 9193万 | 发行总市值(元) | 9.728亿 |
募集资金净额(元) | 8.809亿 | 首日开盘价(元) | 55.40 |
首日收盘价(元) | 55.50 | 首日换手率 | 80.03% |
首日最高价(元) | 72.02 | 网下配售中签率 | 0.36% |
定价中签率 | 0.06% |