公司名称 | 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
英文名称 | Suzhou Everbright Photonics Co., Ltd. | ||
A股代码 | 688048 | A股简称 | 长光华芯 |
A股扩位简称 | -- | 曾用名 | -- |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 上交所科创板A股 | 所属东财行业 | 电子设备-半导体-半导体材料 |
上市交易所 | 上海证券交易所 | 所属证监会行业 | 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业 |
总经理 | 闵大勇 | 法人代表 | 闵大勇 |
董秘 | 李晓绕 | 董事长 | 闵大勇 |
证券事务代表 | 杜佳 | 独立董事 | 吴世丁,陈长军,王则斌 |
联系电话 | 0512-66896988-8008 | 电子信箱 | dongban@everbrightphotonics.com |
传真 | 0512-66806323 | 公司网址 | www.everbrightphotonics.com |
办公地址 | 苏州市高新区漓江路56号 | 注册地址 | 苏州市高新区漓江路56号 |
区域 | 江苏 | 邮政编码 | 215163 |
注册资本(元) | 1.763亿 | 工商登记 | 91320505591155353G |
雇员人数 | 515 | 管理人员人数 | 12 |
律师事务所 | 北京德恒(武汉)律师事务所 | 会计师事务所 | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司简介 | 苏州长光华芯光电技术股份有限公司成立于2012年,位于江苏苏州,公司主要致力于高功率半导体激光器芯片、高效率激光雷达与3D传感芯片、高速光通信半导体激光芯片及器件和系统的研发、生产和销售。产品广泛应用于:工业激光器泵浦、激光先进制造装备、生物医学美容、高速光通信、机器视觉与传感等。公司拥有一批高层次的人才队伍,包括多名国家级人才工程入选者和行业资深管理和技术专家以及4位院士组成的顾问团队等,公司研发技术队伍中硕士博士占比超过50%,团队多次获得各级部门重大创新团队和领军人才殊荣。已建成从芯片设计、MOCVD(外延)、光刻、解理/镀膜、封装测试、光纤耦合等完整的工艺平台和量产线,是全球少数几家研发和量产高功率半导体激光器芯片的公司。公司高亮度单管芯片和光纤耦合输出模块、高功率巴条和叠阵等产品,在功率、亮度、光电转换效率、寿命等方面屡次突破,获多项专利,与全球先进水平同步。公司建立了完整的研发、生产及质量管理体系,通过了ISO9001质量体系,以高性能和高可靠性产品服务客户。未来,长光华芯将牢记“中国激光芯,光耀美好生活”的企业使命,以“POSS”(“专业”—Professional,“用心”—Observant,“服务”—Serving,“奋斗”—Striving)企业精神和价值观,服务客户和社会,实现“在激光芯片领域综合实力和创新能力具有全球竞争力”的目标。——“心所往,光所至”。 | ||
经营范围 | 光电子器件及系统的研究、开发、封装、销售;并提供相关技术咨询及技术服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
基本资料
发行相关
成立日期 | 2012-03-06 | 上市日期 | 2022-04-01 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | -- | 网上发行日期 | 2022-03-23 |
发行方式 | 战略配售,网下询价配售,网上定价发行,市值申购,保荐机构参与配售,高管员工参与配售 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 3390万 | 每股发行价(元) | 80.80 |
发行费用(元) | 2.030亿 | 发行总市值(元) | 27.39亿 |
募集资金净额(元) | 25.36亿 | 首日开盘价(元) | 88.00 |
首日收盘价(元) | 79.60 | 首日换手率 | 58.50% |
首日最高价(元) | 88.00 | 网下配售中签率 | 0.06% |
定价中签率 | 0.04% |