公司名称 | 深圳市智微智能科技股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
英文名称 | JWIPC TECHNOLOGY CO., LTD. | ||
A股代码 | 001339 | A股简称 | 智微智能 |
A股扩位简称 | -- | 曾用名 | -- |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 深交所主板A股 | 所属东财行业 | 电子设备-电子设备制造-电子设备制造 |
上市交易所 | 深圳证券交易所 | 所属证监会行业 | 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业 |
总经理 | 袁微微 | 法人代表 | 袁微微 |
董秘 | 张新媛 | 董事长 | 袁微微 |
证券事务代表 | -- | 独立董事 | 高义融,彭钦文,詹伟哉 |
联系电话 | 0755-23981862 | 电子信箱 | security@jwele.com.cn |
传真 | 0755-82734561 | 公司网址 | www.jwipc.com |
办公地址 | 深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦B-1303 | 注册地址 | 深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦B-1303 |
区域 | 广东 | 邮政编码 | 518000 |
注册资本(元) | 2.504亿 | 工商登记 | 91440300582702079P |
雇员人数 | 1666 | 管理人员人数 | 16 |
律师事务所 | 广东华商律师事务所 | 会计师事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司简介 | 深圳市智微智能科技股份有限公司(简称:智微智能,股票代码:001339),是物联网数字化核心方案商的开拓者和领航者,国家高新技术企业,国家专精特新“小巨人”企业。主营业务为工业物联网,ICT基础设施,智能终端,个人与家庭以及其它电子设备产品的研发、生产、销售及服务,拥有全自主研发中心和全资制造工厂。智微智能以物联网智能硬件设备解决方案为基础,全面推动智联网场景化应用。迎接云端运算时代的到来,智微智能以“构建数智底座共创智能未来”作为企业使命,实现个人家庭和各类场景的智能连接,发扬核心优势,为客户创造价值,推动技术创新和产业发展。智微智能未来将投入大量的资源,强化垂直及细分市场能见度,继续为IoT、行业商用、工业自动化、大数据、通信及嵌入式运算等产业提供全方位智能化硬件、附加方案及增值服务。运用5G、AI、大数据分析等技术,提供以客户为导向的标准产品/方案、定制化服务、工业领域自有品牌产品和系统整合方案。 | ||
经营范围 | 一般经营项目是:计算机软硬件技术开发、销售(不含限制项目);自动化控制系统设备、计算机系统集成设备的研发、设计;经济信息咨询(不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其它限制项目);国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);进出口业务。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营),许可经营项目是:计算机软硬件的生产;自动化控制系统设备、计算机系统集成设备的生产。 |
基本资料
发行相关
成立日期 | 2011-09-07 | 上市日期 | 2022-08-15 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 22.99 | 网上发行日期 | 2022-08-04 |
发行方式 | 网下询价配售,网上定价发行,市值申购 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 6175万 | 每股发行价(元) | 16.86 |
发行费用(元) | 8993万 | 发行总市值(元) | 10.41亿 |
募集资金净额(元) | 9.512亿 | 首日开盘价(元) | 20.23 |
首日收盘价(元) | 24.28 | 首日换手率 | 1.81% |
首日最高价(元) | 24.28 | 网下配售中签率 | 0.01% |
定价中签率 | 0.03% |