公司名称 | 上海新朋实业股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
英文名称 | Shanghai Xinpeng Industry Co., Ltd. | ||
A股代码 | 002328 | A股简称 | 新朋股份 |
A股扩位简称 | -- | 曾用名 | -- |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 深交所主板A股 | 所属东财行业 | 交运设备-汽车-汽车零部件 |
上市交易所 | 深圳证券交易所 | 所属证监会行业 | 制造业-汽车制造业 |
总经理 | 沈晓青 | 法人代表 | 宋琳 |
董秘 | 李文君 | 董事长 | 宋琳 |
证券事务代表 | 顾俊 | 独立董事 | 程博,王怀刚,黄永进 |
联系电话 | 021-31275888,021-31166512 | 电子信箱 | xinpengstock@xinpeng.com |
传真 | 021-31166532 | 公司网址 | www.xinpeng.com |
办公地址 | 上海市青浦区华新镇华隆路1698号 | 注册地址 | 上海市青浦区华新镇华隆路1698号 |
区域 | 上海 | 邮政编码 | 201708 |
注册资本(元) | 7.718亿 | 工商登记 | 91310000134307024Y |
雇员人数 | 854 | 管理人员人数 | 14 |
律师事务所 | 国浩律师(上海)事务所 | 会计师事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司简介 | 上海新朋实业股份有限公司(简称“新朋股份”)系深圳证券交易所主板上市公司,股票代码:002328。公司总部位于上海市青浦区,并在上海(青浦区、临港新区)、苏州、宁波、长沙、扬州等地设有制造基地,同时公司在泰国也设立了海外生产基地,并在美国、香港设立子公司,客户遍布全球。公司业务领域主要涉及制造、投资两大领域,其中制造业务为汽车零部件业务和金属及通信零部件业务,产品可广泛应用于汽车零部件、数据中心、通信领域、储能领域等。公司投资业务以医疗医药、集成电路、新材料等新兴产业领域为主,目前共参与设立8支基金。公司的汽车零部件业务服务于冲压、焊接、开卷等,拥有8100T、7700T两条德国舒勒自动化冲压生产线、2条法格开卷落料线、1条舒勒开卷落料线、焊接拥有发那科、库卡等自动化焊接设备。金属及通信零部件领域拥有钣金设计和制造、模具设计及加工、精密及连续冲压、粉末喷涂、组装等加工能力,产品为数据中心机柜、液冷机柜、储能柜、智能电柜等,可用于机房、能源及通信等多个领域。 | ||
经营范围 | 一般项目:汽车零部件及配件制造;机械零件、零部件加工;非居住房地产租赁;机械设备租赁;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);半导体器件专用设备销售;集成电路销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
基本资料
发行相关
成立日期 | 1997-10-30 | 上市日期 | 2009-12-30 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 51.00 | 网上发行日期 | 2009-12-18 |
发行方式 | 网下询价配售 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 7500万 | 每股发行价(元) | 19.38 |
发行费用(元) | 6990万 | 发行总市值(元) | 14.54亿 |
募集资金净额(元) | 13.84亿 | 首日开盘价(元) | 25.50 |
首日收盘价(元) | 26.16 | 首日换手率 | 74.18% |
首日最高价(元) | 26.49 | 网下配售中签率 | 1.21% |
定价中签率 | 0.83% |