公司名称 | 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
英文名称 | Shenzhen Refond Optoelectronics Co., Ltd. | ||
A股代码 | 300241 | A股简称 | 瑞丰光电 |
A股扩位简称 | -- | 曾用名 | -- |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 深交所创业板A股 | 所属东财行业 | 电子设备-光电子器件-LED |
上市交易所 | 深圳证券交易所 | 所属证监会行业 | 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业 |
总经理 | 龚伟斌 | 法人代表 | 龚伟斌 |
董秘 | 刘雅芳 | 董事长 | 龚伟斌 |
证券事务代表 | 余竹韵 | 独立董事 | 肖桂辉,于国华,朱玉岭 |
联系电话 | 0755-29060266 | 电子信箱 | investor@refond.com |
传真 | 0755-29060037 | 公司网址 | cn.refond.com |
办公地址 | 深圳市光明区玉塘街道田寮社区融汇路与同观路交汇瑞丰光电大厦1栋16F | 注册地址 | 深圳市光明区玉塘街道田寮社区融汇路与同观路交汇瑞丰光电大厦1栋1601(一照多址企业) |
区域 | 广东 | 邮政编码 | 518107 |
注册资本(元) | 6.864亿 | 工商登记 | 914403007152666039 |
雇员人数 | 2514 | 管理人员人数 | 12 |
律师事务所 | 北京市中伦(深圳)律师事务所 | 会计师事务所 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司简介 | 深圳市瑞丰光电子股份有限公司(股票代码:300241)是一家集研发、生产、销售LED及LED应用解决方案的全球知名创新型科技企业。科技创新、技术领先、产品差异化是瑞丰光电赖以生存的核心竞争力,瑞丰光电陆续布局和推动照明、显示、车用、电气、触显等专业领域发展,并与全球一线品牌建立了深度的战略合作关系。目前,公司将重点在车载照明显示、MiniLED、MicroLED及触显电子纸等新兴领域进行研发与业务布局,提升公司核心竞争力和持续盈利能力。公司成立于2000年,科研创新为瑞丰的发展带来不竭的源动力,瑞丰光电致力于帮助各行业的客户满足当今和未来社会发展的需求。未来,瑞丰光电将继续秉承“创新科技丰富人类生活”的理念,整合全球资源与技术,不断创新与发展,以“成为全球领先的科技公司”为企业愿景。 | ||
经营范围 | 电子产品的购销及其它国内商业、物资供销业。(不含专营、专控、专卖商品)。兴办实业(具体项目另行申报);进出口业务(按深贸管准证字第2002-1501号资格证书办);生产各类发光二极管、光电子器件、模组;物业租赁;设备租赁;知识产权服务;质检技术服务。 |
基本资料
发行相关
成立日期 | 2000-01-24 | 上市日期 | 2011-07-12 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 26.54 | 网上发行日期 | 2011-07-04 |
发行方式 | 网下询价配售 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 2700万 | 每股发行价(元) | 10.80 |
发行费用(元) | 2660万 | 发行总市值(元) | 2.916亿 |
募集资金净额(元) | 2.650亿 | 首日开盘价(元) | 21.30 |
首日收盘价(元) | 18.85 | 首日换手率 | 87.29% |
首日最高价(元) | 21.90 | 网下配售中签率 | 2.99% |
定价中签率 | 0.39% |