公司名称 | 华兰生物疫苗股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
英文名称 | Hualan Biological Vaccine Inc. | ||
A股代码 | 301207 | A股简称 | 华兰疫苗 |
A股扩位简称 | -- | 曾用名 | -- |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 深交所创业板A股 | 所属东财行业 | 医药生物-生物医药-生物医药 |
上市交易所 | 深圳证券交易所 | 所属证监会行业 | 制造业-医药制造业 |
总经理 | 安文珏 | 法人代表 | 安康 |
董秘 | 路珂 | 董事长 | 安康 |
证券事务代表 | 李伦 | 独立董事 | 杨东升,章金刚,张守涛 |
联系电话 | 0373-3559909 | 电子信箱 | hlym@hualan.com |
传真 | 0373-3559909 | 公司网址 | www.hualanbacterin.com |
办公地址 | 河南省新乡市华兰大道甲1号附1号 | 注册地址 | 河南省新乡市华兰大道甲1号附1号 |
区域 | 河南 | 邮政编码 | 453003 |
注册资本(元) | 6.010亿 | 工商登记 | 91410700782203354G |
雇员人数 | 748 | 管理人员人数 | 13 |
律师事务所 | 安徽承义律师事务所 | 会计师事务所 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司简介 | 华兰生物疫苗股份有限公司成立于2005年,是从事疫苗产品研制、生产和销售的高新技术企业。是全球首批上市的甲型H1N1流感疫苗诞生地,全球第五家、我国首家通过流感疫苗WHO预认证的企业。公司全面通过质量、环境、职业健康安全“ISO”管理体系认证,拥有多项自主知识产权,主导产品以其生产规模、市场占有率、品牌影响等优势,引领国内行业发展。 | ||
经营范围 | 生产各种疫苗、基因工程类生物产品,销售自产产品。 |
基本资料
发行相关
成立日期 | 2005-11-09 | 上市日期 | 2022-02-18 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 25.31 | 网上发行日期 | 2022-02-08 |
发行方式 | 战略配售,网下询价配售,网上定价发行,市值申购,高管员工参与配售 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 4001万 | 每股发行价(元) | 56.88 |
发行费用(元) | 3157万 | 发行总市值(元) | 22.76亿 |
募集资金净额(元) | 22.44亿 | 首日开盘价(元) | 75.00 |
首日收盘价(元) | 70.30 | 首日换手率 | 67.81% |
首日最高价(元) | 79.78 | 网下配售中签率 | 0.04% |
定价中签率 | 0.02% |