公司名称 | 中国电力建设股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
英文名称 | Power Construction Corporation of China, Ltd(POWERCHINA Ltd) | ||
A股代码 | 601669 | A股简称 | 中国电建 |
A股扩位简称 | -- | 曾用名 | 中国水电 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 上交所主板A股 | 所属东财行业 | 建筑-基础建设-水利建设 |
上市交易所 | 上海证券交易所 | 所属证监会行业 | 建筑业-土木工程建筑业 |
总经理 | 王斌 | 法人代表 | 丁焰章 |
董秘 | 孙德安 | 董事长 | 丁焰章 |
证券事务代表 | 李积平 | 独立董事 | 窦皓,孙子宇,张国厚,张兆祥 |
联系电话 | 010-88985570 | 电子信箱 | zgdj601669@powerchina.cn |
传真 | 010-88985571 | 公司网址 | www.powerchina.cn |
办公地址 | 北京市海淀区玲珑巷路1号院1号楼(中电建科技创新产业园A座) | 注册地址 | 北京市海淀区玲珑巷路1号院1号楼 |
区域 | 北京 | 邮政编码 | 100037 |
注册资本(元) | 172.3亿 | 工商登记 | 91110000717825966F |
雇员人数 | 163912 | 管理人员人数 | 21 |
律师事务所 | 北京市嘉源律师事务所 | 会计师事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司简介 | 中国电力建设股份有限公司(以下简称中国电建)是经国务院批准,于2011年9月在原中国水利水电建设集团公司、中国水电工程顾问集团公司和国家电网公司、中国南方电网有限责任公司所属14个省(区、市)勘测设计、施工、装备修造企业基础上重组而成跨国经营的综合性特大型中央企业。中国电建注册资本金319亿元,业务和机构遍及全球130多个国家和地区,是全球清洁低碳能源、水资源与环境建设的引领者,全球基础设施互联互通的骨干力量,服务“一带一路”建设的龙头企业,可在工程领域为全球客户提供投融资、规划设计、施工承包、装备制造、管理运营全产业链一体化集成服务、一揽子整体解决方案。根据国家有关部委安排,承担相关领域战略规划、政策研究、标准制定等工作。多年来为世界各国、全球客户交付了一系列代表行业领先水平、令世人瞩目的精品工程。中国电建位居2023年《财富》世界500强第105位;在2023年ENR全球工程设计公司150强中排名第一,连续四年位列榜首;在2023年ENR全球承包商250强和国际承包商250强排名中分别位列第6位、第8位。中国电建现有中国工程院院士1人、全国工程勘察设计大师5人;拥有国家级研发机构10个、省部级研发平台118个、院士工作站9个、博士后工作站11个;获得国家科学技术奖112项、省部级科技进步奖3561项,拥有授权专利35375项,其中发明专利4868项;285个项目荣获国家级优质工程荣誉奖项,其中,国家优质工程金奖63个、鲁班奖66个、国家优质工程奖156个。放眼未来,中国电建将始终秉承“建世界一流企业,创全球卓越品牌”的愿景和“事耀民生,业润社会”的理念,肩负起“建设清洁能源,营造绿色环境,服务智慧城市”的使命,产业聚焦“水、能、城、数”,经营集成“投、建、营”全产业链一体化,坚持精工良建、品臻致远,努力创造价值,积极回馈社会,打造政府、业主认可,职工、社会满意的世界一流企业。 | ||
经营范围 | 许可项目:建设工程施工;建设工程设计;建设工程勘察;建设工程监理;公路管理与养护;地质灾害治理工程施工;地质灾害治理工程勘查;地质灾害治理工程设计;水力发电;发电业务、输电业务、供(配)电业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:工程管理服务;水利相关咨询服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);工业工程设计服务;基础地质勘查;土壤污染治理与修复服务;土地整治服务;水污染治理;水环境污染防治服务;地质灾害治理服务;电力行业高效节能技术研发;风力发电技术服务;太阳能发电技术服务;储能技术服务;建筑废弃物再生技术研发;生物质能技术服务;土石方工程施工;对外承包工程;金属结构制造;砼结构构件制造;以自有资金从事投资活动;信息系统集成服务;数据处理和存储支持服务;软件开发;招投标代理服务;货物进出口;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 |
基本资料
发行相关
成立日期 | 2009-11-30 | 上市日期 | 2011-10-18 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 15.00 | 网上发行日期 | 2011-09-27 |
发行方式 | 网下询价配售 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 30.00亿 | 每股发行价(元) | 4.50 |
发行费用(元) | 2.603亿 | 发行总市值(元) | 135.0亿 |
募集资金净额(元) | 132.4亿 | 首日开盘价(元) | 4.78 |
首日收盘价(元) | 5.27 | 首日换手率 | 93.96% |
首日最高价(元) | 6.23 | 网下配售中签率 | 57.30% |
定价中签率 | 9.70% |