行业资讯
- 2025-05-09 减亏摘“U” 创新飞跃资本市场支持科创企业效能凸显
- 2025-05-09 直击科创板创新药行业集体业绩会:美国欲征药品关税受关注 多家药企最新回应影响
- 2025-05-09 竞争力Up!中国纳米谷打造科技产业发展高地
- 2025-05-09 技术攻坚与商业转化共振 科创板创新药企构建高质量发展强引擎
- 2025-05-08 比尔·盖茨宣布未来20年捐完几乎所有财产 痛批马斯克“害死儿童”
- 2025-05-08 英美就贸易协议条款达成一致:仅限特定行业,且保留10%基准关税
成长性比较
估值比较
杜邦分析比较
市场表现

代码 | 简称 | 最近1个月累计涨跌幅 | 最近3个月累计涨跌幅 | 最近6个月累计涨跌幅 | 今年以来累计涨幅 |
---|---|---|---|---|---|
603351 | 威尔药业 | 27.10% | 14.81% | 12.89% | 12.94% |
000300 | 沪深300 | 5.54% | -1.23% | -6.12% | 0.85% |
注:点击表格内的阶段涨跌幅名称可切换图片查看相应历史走势
公司规模
排名 | 代码 | 简称 | 总市值(元) | 流通市值(元) | 营业收入(元) | 净利润(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
97 | 603351 | 威尔药业 | 37.48亿 | 37.48亿 | 3.497亿 | 3577万 |
行业平均 | 119.8亿 | 107.6亿 | 9.017亿 | 1.197亿 | ||
行业中值 | 49.25亿 | 43.91亿 | 3.151亿 | 3121万 | ||
1 | 600276 | 恒瑞医药 | 3289亿 | 3289亿 | 72.06亿 | 18.76亿 |
2 | 000963 | 华东医药 | 684.6亿 | 683.8亿 | 107.4亿 | 9.140亿 |
3 | 002001 | 新和成 | 683.2亿 | 675.1亿 | 54.40亿 | 18.88亿 |
4 | 600196 | 复星医药 | 636.6亿 | 504.8亿 | 94.20亿 | 9.416亿 |
5 | 002422 | 科伦药业 | 543.7亿 | 444.3亿 | 43.90亿 | 6.596亿 |
87 | 603351 | 威尔药业 | 37.48亿 | 37.48亿 | 3.497亿 | 3577万 |
行业平均 | 119.8亿 | 107.6亿 | 9.017亿 | 1.197亿 | ||
行业中值 | 49.25亿 | 43.91亿 | 3.151亿 | 3121万 | ||
1 | 600276 | 恒瑞医药 | 3289亿 | 3289亿 | 72.06亿 | 18.76亿 |
2 | 000963 | 华东医药 | 684.6亿 | 683.8亿 | 107.4亿 | 9.140亿 |
3 | 002001 | 新和成 | 683.2亿 | 675.1亿 | 54.40亿 | 18.88亿 |
4 | 600196 | 复星医药 | 636.6亿 | 504.8亿 | 94.20亿 | 9.416亿 |
5 | 002294 | 信立泰 | 451.1亿 | 451.0亿 | 10.62亿 | 2.029亿 |
68 | 603351 | 威尔药业 | 37.48亿 | 37.48亿 | 3.497亿 | 3577万 |
行业平均 | 119.8亿 | 107.6亿 | 9.017亿 | 1.197亿 | ||
行业中值 | 49.25亿 | 43.91亿 | 3.151亿 | 3121万 | ||
1 | 000963 | 华东医药 | 684.6亿 | 683.8亿 | 107.4亿 | 9.140亿 |
2 | 600196 | 复星医药 | 636.6亿 | 504.8亿 | 94.20亿 | 9.416亿 |
3 | 600276 | 恒瑞医药 | 3289亿 | 3289亿 | 72.06亿 | 18.76亿 |
4 | 600079 | 人福医药 | 338.4亿 | 319.9亿 | 61.37亿 | 6.986亿 |
5 | 002001 | 新和成 | 683.2亿 | 675.1亿 | 54.40亿 | 18.88亿 |
71 | 603351 | 威尔药业 | 37.48亿 | 37.48亿 | 3.497亿 | 3577万 |
行业平均 | 119.8亿 | 107.6亿 | 9.017亿 | 1.197亿 | ||
行业中值 | 49.25亿 | 43.91亿 | 3.151亿 | 3121万 | ||
1 | 002001 | 新和成 | 683.2亿 | 675.1亿 | 54.40亿 | 18.88亿 |
2 | 600276 | 恒瑞医药 | 3289亿 | 3289亿 | 72.06亿 | 18.76亿 |
3 | 600380 | 健康元 | 195.6亿 | 195.6亿 | 40.89亿 | 9.611亿 |
4 | 600196 | 复星医药 | 636.6亿 | 504.8亿 | 94.20亿 | 9.416亿 |
5 | 000963 | 华东医药 | 684.6亿 | 683.8亿 | 107.4亿 | 9.140亿 |
注:数据来源于2025年一季报,最新数据仍在更新中。点击列名可按照该指标进行排序。