行业资讯
- 2025-07-12 95只股成交活跃,筹码大换手(附股)
- 2025-07-11 取向硅钢业务毛利率上升 望变电气预计上半年净利润增长最高超五成|财报解读
- 2025-07-11 望变电气上半年预计净利润增长32.21%到55.20% 取向硅钢业务整体毛利率提升
- 2025-07-11 白云电器:专注电力设备领域 推动产业技术绿色智慧升级
- 2025-07-11 望变电气上半年扣非净利预增153.79%—202.13% 子公司自主研发新产品通过国际权威认证
- 2025-07-11 望变电气:预计2025年上半年净利同比增长32.21%-55.2%
成长性比较
估值比较
杜邦分析比较
市场表现

代码 | 简称 | 最近1个月累计涨跌幅 | 最近3个月累计涨跌幅 | 最近6个月累计涨跌幅 | 今年以来累计涨幅 |
---|---|---|---|---|---|
002879 | 长缆科技 | -1.48% | 4.08% | 1.56% | 6.57% |
000300 | 沪深300 | 3.09% | 7.05% | 7.85% | 5.09% |
注:点击表格内的阶段涨跌幅名称可切换图片查看相应历史走势
公司规模
排名 | 代码 | 简称 | 总市值(元) | 流通市值(元) | 营业收入(元) | 净利润(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
118 | 002879 | 长缆科技 | 29.64亿 | 21.17亿 | 2.690亿 | 741.5万 |
行业平均 | 91.52亿 | 82.29亿 | 12.69亿 | 7429万 | ||
行业中值 | 48.33亿 | 42.87亿 | 4.337亿 | 1983万 | ||
1 | 600406 | 国电南瑞 | 1756亿 | 1748亿 | 88.95亿 | 6.943亿 |
2 | 600089 | 特变电工 | 616.4亿 | 616.4亿 | 233.8亿 | 16.58亿 |
3 | 002028 | 思源电气 | 544.8亿 | 424.7亿 | 32.27亿 | 4.634亿 |
4 | 601877 | 正泰电器 | 494.3亿 | 494.3亿 | 145.6亿 | 15.08亿 |
5 | 603606 | 东方电缆 | 345.2亿 | 345.2亿 | 21.47亿 | 2.809亿 |
115 | 002879 | 长缆科技 | 29.64亿 | 21.17亿 | 2.690亿 | 741.5万 |
行业平均 | 91.52亿 | 82.29亿 | 12.69亿 | 7429万 | ||
行业中值 | 48.33亿 | 42.87亿 | 4.337亿 | 1983万 | ||
1 | 600406 | 国电南瑞 | 1756亿 | 1748亿 | 88.95亿 | 6.943亿 |
2 | 600089 | 特变电工 | 616.4亿 | 616.4亿 | 233.8亿 | 16.58亿 |
3 | 601877 | 正泰电器 | 494.3亿 | 494.3亿 | 145.6亿 | 15.08亿 |
4 | 002028 | 思源电气 | 544.8亿 | 424.7亿 | 32.27亿 | 4.634亿 |
5 | 603606 | 东方电缆 | 345.2亿 | 345.2亿 | 21.47亿 | 2.809亿 |
92 | 002879 | 长缆科技 | 29.64亿 | 21.17亿 | 2.690亿 | 741.5万 |
行业平均 | 91.52亿 | 82.29亿 | 12.69亿 | 7429万 | ||
行业中值 | 48.33亿 | 42.87亿 | 4.337亿 | 1983万 | ||
1 | 600089 | 特变电工 | 616.4亿 | 616.4亿 | 233.8亿 | 16.58亿 |
2 | 601877 | 正泰电器 | 494.3亿 | 494.3亿 | 145.6亿 | 15.08亿 |
3 | 600973 | 宝胜股份 | 69.67亿 | 69.67亿 | 120.5亿 | 2809万 |
4 | 600406 | 国电南瑞 | 1756亿 | 1748亿 | 88.95亿 | 6.943亿 |
5 | 600577 | 精达股份 | 165.5亿 | 165.5亿 | 55.27亿 | 1.307亿 |
101 | 002879 | 长缆科技 | 29.64亿 | 21.17亿 | 2.690亿 | 741.5万 |
行业平均 | 91.52亿 | 82.29亿 | 12.69亿 | 7429万 | ||
行业中值 | 48.33亿 | 42.87亿 | 4.337亿 | 1983万 | ||
1 | 600089 | 特变电工 | 616.4亿 | 616.4亿 | 233.8亿 | 16.58亿 |
2 | 601877 | 正泰电器 | 494.3亿 | 494.3亿 | 145.6亿 | 15.08亿 |
3 | 600406 | 国电南瑞 | 1756亿 | 1748亿 | 88.95亿 | 6.943亿 |
4 | 600885 | 宏发股份 | 332.4亿 | 332.4亿 | 39.83亿 | 5.447亿 |
5 | 601567 | 三星医疗 | 320.7亿 | 320.7亿 | 36.31亿 | 4.805亿 |
注:数据来源于2025年一季报,最新数据仍在更新中。点击列名可按照该指标进行排序。