行业资讯
- 2025-05-22 宇瞳光学:公司在智能驾驶领域的产品为车载光学镜头和光学零组件
- 2025-05-22 思特威推出4MP智能安防应用图像传感器升级新品SC4336H
- 2025-05-22 宇瞳光学:公司在智能驾驶领域的产品为车载光学镜头和光学零组件
- 2025-05-20 联合光电:公司具备生产制造各类高端光学镜头及光电产品的技术与能力
- 2025-05-20 联合光电:公司具备生产制造各类高端光学镜头及光电产品的技术与能力
- 2025-05-20 韦尔股份欲更名为“豪威集团”,是否将聚焦图像传感器业务?
成长性比较
估值比较
杜邦分析比较
市场表现
代码 | 简称 | 最近1个月累计涨跌幅 | 最近3个月累计涨跌幅 | 最近6个月累计涨跌幅 | 今年以来累计涨幅 |
---|---|---|---|---|---|
300219 | 鸿利智汇 | 0.00% | -16.08% | -17.09% | -14.34% |
000300 | 沪深300 | 3.43% | -1.41% | 1.25% | 2.45% |
注:点击表格内的阶段涨跌幅名称可切换图片查看相应历史走势
公司规模
排名 | 代码 | 简称 | 总市值(元) | 流通市值(元) | 营业收入(元) | 净利润(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
62 | 300219 | 鸿利智汇 | 43.96亿 | 43.88亿 | 9.098亿 | 692.9万 |
行业平均 | 100.8亿 | 88.37亿 | 16.92亿 | 2636万 | ||
行业中值 | 52.22亿 | 43.88亿 | 3.420亿 | 1282万 | ||
1 | 000725 | 京东方A | 1457亿 | 1430亿 | 506.0亿 | 19.37亿 |
2 | 000100 | TCL科技 | 818.8亿 | 789.1亿 | 401.2亿 | 2.075亿 |
3 | 600703 | 三安光电 | 637.6亿 | 637.6亿 | 43.12亿 | 2.174亿 |
4 | 002456 | 欧菲光 | 417.5亿 | 409.8亿 | 48.82亿 | -6055万 |
5 | 688538 | 和辉光电 | 323.7亿 | 134.6亿 | 12.08亿 | -5.076亿 |
52 | 300219 | 鸿利智汇 | 43.96亿 | 43.88亿 | 9.098亿 | 692.9万 |
行业平均 | 100.8亿 | 88.37亿 | 16.92亿 | 2636万 | ||
行业中值 | 52.22亿 | 43.88亿 | 3.420亿 | 1282万 | ||
1 | 000725 | 京东方A | 1457亿 | 1430亿 | 506.0亿 | 19.37亿 |
2 | 000100 | TCL科技 | 818.8亿 | 789.1亿 | 401.2亿 | 2.075亿 |
3 | 600703 | 三安光电 | 637.6亿 | 637.6亿 | 43.12亿 | 2.174亿 |
4 | 002456 | 欧菲光 | 417.5亿 | 409.8亿 | 48.82亿 | -6055万 |
5 | 600363 | 联创光电 | 266.0亿 | 266.0亿 | 8.010亿 | 1.347亿 |
20 | 300219 | 鸿利智汇 | 43.96亿 | 43.88亿 | 9.098亿 | 692.9万 |
行业平均 | 100.8亿 | 88.37亿 | 16.92亿 | 2636万 | ||
行业中值 | 52.22亿 | 43.88亿 | 3.420亿 | 1282万 | ||
1 | 000725 | 京东方A | 1457亿 | 1430亿 | 506.0亿 | 19.37亿 |
2 | 000100 | TCL科技 | 818.8亿 | 789.1亿 | 401.2亿 | 2.075亿 |
3 | 000727 | 冠捷科技 | 109.6亿 | 109.6亿 | 122.6亿 | -2.985亿 |
4 | 000050 | 深天马A | 204.2亿 | 204.2亿 | 83.12亿 | 6825万 |
5 | 002456 | 欧菲光 | 417.5亿 | 409.8亿 | 48.82亿 | -6055万 |
58 | 300219 | 鸿利智汇 | 43.96亿 | 43.88亿 | 9.098亿 | 692.9万 |
行业平均 | 100.8亿 | 88.37亿 | 16.92亿 | 2636万 | ||
行业中值 | 52.22亿 | 43.88亿 | 3.420亿 | 1282万 | ||
1 | 000725 | 京东方A | 1457亿 | 1430亿 | 506.0亿 | 19.37亿 |
2 | 600707 | 彩虹股份 | 232.9亿 | 232.8亿 | 29.66亿 | 3.195亿 |
3 | 002273 | 水晶光电 | 265.9亿 | 259.6亿 | 14.82亿 | 2.240亿 |
4 | 600703 | 三安光电 | 637.6亿 | 637.6亿 | 43.12亿 | 2.174亿 |
5 | 000100 | TCL科技 | 818.8亿 | 789.1亿 | 401.2亿 | 2.075亿 |
注:数据来源于2025年一季报,最新数据仍在更新中。点击列名可按照该指标进行排序。