• 上证- - -(涨:-平:- 跌:-) 深证- - -(涨:-平:- 跌:-)
  • --
  • --
  • --
  • 成交量:--(手)
  • 成交额:--(万元)
  • --
  • 今开:--
  • 昨收:--
  • 最高:--
  • 最低:--
  • 换手:--
  • 市盈:--
  • 量比:--
  • 振幅:--
成长性比较
排名 代码 简称 基本每股收益增长率(%) 营业收入增长率(%)
3年复合 24A TTM 25E 26E 27E 3年复合 24A TTM 25E 26E 27E
23 301126 达嘉维康 -33.40 -23.53 -73.11 -- -- -- 26.39 34.07 21.95 -- -- --
行业平均 -33.67 -26.57 -39.14 55.87 17.14 15.23 6.76 1.44 -0.56 9.78 9.87 9.38
行业中值 -16.07 -21.36 -38.64 17.14 16.80 13.19 7.32 1.78 0.38 8.63 9.89 9.38
1 600833 第一医药 49.15 82.50 37.64 -58.55 27.41 18.02 11.05 5.26 7.38 9.83 11.22 9.15
2 300937 药易购 34.42 -72.58 -69.52 -- -- -- 8.81 -1.12 -5.83 -- -- --
3 301408 华人健康 17.42 17.24 13.68 -- -- -- 24.67 19.34 15.74 -- -- --
4 900943 开开B股 15.87 -12.50 -62.63 -- -- -- 17.76 18.25 17.64 -- -- --
5 600272 开开实业 15.87 -12.50 -62.63 -- -- -- 17.76 18.25 17.64 -- -- --
估值比较
排名 代码 简称 PEG 市盈率 市销率
24A TTM 25E 26E 27E 24A TTM 25E 26E 27E
31 301126 达嘉维康 -- 84.87 219.34 -- -- -- 0.43 0.43 -- -- --
行业平均 0.47 41.95 61.75 21.20 16.99 14.06 1.35 1.36 1.61 1.34 1.15
行业中值 0.50 21.54 23.79 14.53 12.51 11.09 0.51 0.52 0.44 0.41 0.38
1 000028 国药一致 0.19 21.54 23.79 10.56 9.72 8.65 0.19 0.19 0.18 0.17 0.16
2 605266 健之佳 0.25 25.26 29.58 13.23 10.90 10.46 0.35 0.35 0.32 0.29 0.26
3 600998 九州通 0.37 10.30 8.78 9.17 8.45 7.55 0.17 0.17 0.16 0.15 0.14
4 000950 重药控股 0.42 30.53 28.31 22.28 18.63 15.26 0.11 0.11 0.10 0.09 0.09
5 603883 老百姓 0.44 30.59 35.41 19.86 16.90 14.99 0.71 0.71 0.65 0.59 0.54
杜邦分析比较
排名 代码 简称 ROE(%) 净利率(%)
3年平均 22A 23A 24A 3年平均 22A 23A 24A
28 301126 达嘉维康 2.17 3.00 1.98 1.52 1.21 1.69 0.97 0.98
行业平均 6.69 8.51 7.28 4.27 2.82 3.03 3.12 2.32
行业中值 7.72 10.68 8.79 5.76 2.52 2.98 2.81 1.84
1 301015 百洋医药 25.47 22.72 27.43 26.27 8.13 6.46 8.46 9.48
2 603233 大参林 16.32 17.72 17.90 13.33 4.60 5.08 5.02 3.70
3 603939 益丰药房 15.34 15.74 15.38 14.89 7.02 7.18 7.00 6.87
4 600833 第一医药 13.69 16.67 9.14 15.26 6.29 5.41 4.91 8.54
5 600511 国药股份 13.67 14.55 14.31 12.16 4.53 4.68 4.70 4.21
市场表现
代码 简称 最近1个月累计涨跌幅 最近3个月累计涨跌幅 最近6个月累计涨跌幅 今年以来累计涨幅
301126 达嘉维康 1.39% -5.83% 1.48% 6.91%
000300 沪深300 2.15% -0.27% -1.49% 2.65%
注:点击表格内的阶段涨跌幅名称可切换图片查看相应历史走势
公司规模
排名 代码 简称 总市值(元) 流通市值(元) 营业收入(元) 净利润(元)
30 301126 达嘉维康 22.55亿 15.14亿 13.00亿 1063万
行业平均 104.6亿 90.52亿 83.27亿 2.106亿
行业中值 58.16亿 42.39亿 46.78亿 6976万
1 601607 上海医药 658.2亿 495.1亿 707.6亿 16.40亿
2 603939 益丰药房 286.9亿 286.8亿 60.09亿 4.935亿
3 600998 九州通 258.2亿 258.2亿 420.2亿 10.14亿
4 600511 国药股份 220.2亿 161.5亿 127.1亿 4.851亿
5 603233 大参林 181.6亿 181.7亿 69.56亿 4.977亿
注:数据来源于2025年一季报,最新数据仍在更新中。点击列名可按照该指标进行排序。