股东人数与股价比( 注:股票价格通常与股东人数成反比,股东人数越少代表筹码越集中,股价越有可能上涨)
|
||||||||||
2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-05-10 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东人数(户) | 2.107万 | 1.982万 | 2.062万 | 2.009万 | 2.193万 | 2.142万 | 2.068万 | 2.136万 | 2.238万 | 2.333万 |
较上期变化(%) | 6.31 | -3.87 | 2.62 | -8.39 | 2.38 | 3.60 | -3.21 | -4.53 | -4.11 | -16.33 |
人均流通股(股) | 3.403万 | 3.618万 | 3.478万 | 3.478万 | 3.187万 | 3.263万 | 3.380万 | 3.263万 | 3.115万 | 2.988万 |
较上期变化(%) | -5.94 | 4.03 | -0.01 | 9.16 | -2.33 | -3.47 | 3.59 | 4.74 | 4.26 | 19.52 |
筹码集中度 | 较集中 | 较集中 | 较集中 | 较集中 | 较集中 | 较集中 | 较集中 | 较集中 | 较集中 | 较集中 |
股价(元) | 5.120 | 5.020 | 5.450 | 4.830 | 4.868 | 5.074 | 5.241 | 5.388 | 5.123 | 5.673 |
人均持股金额(元) | 17.43万 | 18.16万 | 18.96万 | 16.80万 | 15.51万 | 16.55万 | 17.71万 | 17.58万 | 15.96万 | 16.95万 |
十大股东持股合计(%) | 50.83 | 50.90 | 50.74 | 50.11 | -- | 50.11 | 50.11 | 50.11 | 50.11 | 49.99 |
十大流通股东持股合计(%) | 51.36 | 51.43 | 51.41 | 50.27 | -- | 50.31 | 50.33 | 50.49 | 50.38 | 50.43 |
股东人数
十大流通股东
- 2025-03-31
- 2024-12-31
- 2024-09-30
- 2024-06-30
- 2024-03-31
注:该图展示了十大流通股东持股、其余流通股份、流通受限股份在总股本中的占比情况,持股比例计算公式为各股份数/总股本。
|
|
||||||
名次 | 股东名称 | 股东性质 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总流通股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖北三峡文化旅游集团有限公司 | 其它 | A股 | 184,050,464 | 25.66% | 不变 | -- |
2 | 三峡资本控股有限责任公司 | 其它 | A股 | 41,753,653 | 5.82% | 不变 | -- |
3 | 王健 | 个人 | A股 | 29,360,000 | 4.09% | 不变 | -- |
4 | 湖北省鄂旅投创业投资有限责任公司 | 投资公司 | A股 | 27,297,102 | 3.81% | 不变 | -- |
5 | 同程网络科技股份有限公司 | 其它 | A股 | 21,315,240 | 2.97% | 不变 | -- |
6 | 宜昌国有资本投资控股集团有限公司 | 投资公司 | A股 | 14,919,979 | 2.08% | 不变 | -- |
7 | 宜昌高新投资开发有限公司 | 投资公司 | A股 | 14,919,978 | 2.08% | 不变 | -- |
8 | 宜昌城市发展投资集团有限公司 | 投资公司 | A股 | 14,919,977 | 2.08% | 不变 | -- |
9 | 宜昌文旅投资开发有限公司 | 投资公司 | A股 | 10,834,596 | 1.51% | 不变 | -- |
10 | 中世鼎基金管理(深圳)有限公司-中世鼎-鼎瑞嘉选2号私募证券投资基金 | 私募基金 | A股 | 8,963,841 | 1.25% | -500,000 | -5.28% |
合计 | -- | -- | 368,334,830 | 51.36% | -- | -- |
十大股东
实际控制人:宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会
- 2025-04-24
- 2025-04-23
- 2025-04-22
- 2025-03-31
- 2024-12-31
- 2024-09-30
- 2024-06-30
- 2024-03-31
名次 | 股东名称 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖北三峡文化旅游集团有限公司 | 流通A股 | 184,050,464 | 25.40% | 不变 | -- |
合计 | -- | 184,050,464 | 25.40% | -- | -- |
机构持仓
- 2025-03-31
- 2024-12-31
- 2024-09-30
- 2024-06-30
- 2024-03-31
|
|
注:基金在一、三季报不披露全部持仓,因此中报/年报统计更为准确。
十大股东持股变动
截止日期 | 名次 | 股东名称 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总股本持股比例 | 增减(股) | 增减股占原股东持股比例 | 变动原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-24 | 1 | 湖北三峡文化旅游集团有限公司 | 流通A股 | 184,050,464 | 25.40% | -- | 0.00% | 临时公告 |
2025-04-23 | 1 | 湖北三峡文化旅游集团有限公司 | 流通A股 | 184,050,464 | 25.40% | -- | 0.00% | 临时公告 |
2025-04-23 | 2 | 三峡资本控股有限责任公司 | 流通A股 | 36,239,968 | 5.00% | -63,685 | -0.18% | 临时公告 |
2025-04-22 | 1 | 湖北三峡文化旅游集团有限公司 | 流通A股 | 184,050,464 | 25.40% | -- | 0.00% | 临时公告 |
2025-04-22 | 2 | 三峡资本控股有限责任公司 | 流通A股 | 36,303,653 | 5.01% | -5,450,000 | -13.05% | 临时公告 |
基金持股
更多>>
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2023-09-30
- 2023-06-30
来源:基金季报
名次 | 基金代码 | 基金名称 | 链接 | 持股数(股) | 持仓市值(元) | 占总股本比 | 占流通比 | 占净值比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 159766 | 富国中证旅游主题ETF | 购买 | 5,425,400 | 27,235,508.00 | 0.75% | 0.76% | 1.23% |
2 | 007126 | 博道远航混合A | 购买 | 1,675,000 | 8,408,500.00 | 0.23% | 0.23% | 0.31% |
3 | 562510 | 华夏中证旅游主题ETF | 购买 | 1,578,800 | 7,925,576.00 | 0.22% | 0.22% | 1.22% |
4 | 013641 | 博道成长智航股票A | 购买 | 993,700 | 4,988,374.00 | 0.14% | 0.14% | 0.30% |
5 | 006195 | 国金量化多因子A | 购买 | 472,900 | 2,373,958.00 | 0.07% | 0.07% | 0.07% |
6 | 007831 | 博道伍佰智航A | 购买 | 431,200 | 2,164,624.00 | 0.06% | 0.06% | 0.32% |
7 | 007044 | 博道沪深300增强A | 购买 | 427,800 | 2,147,556.00 | 0.06% | 0.06% | 0.15% |
8 | 015880 | 中欧小盘成长混合A | 购买 | 421,400 | 2,115,428.00 | 0.06% | 0.06% | 0.51% |
9 | 008318 | 博道久航混合A | 购买 | 361,300 | 1,813,726.00 | 0.05% | 0.05% | 0.41% |
10 | 014805 | 国金量化精选A | 购买 | 331,200 | 1,662,624.00 | 0.05% | 0.05% | 0.07% |
11 | 007470 | 博道叁佰智航A | 购买 | 303,000 | 1,521,060.00 | 0.04% | 0.04% | 0.16% |
12 | 001734 | 广发百发大数据成长混合A | 购买 | 287,600 | 1,443,752.00 | 0.04% | 0.04% | 0.21% |
13 | 501219 | 华夏智胜先锋股票(LOF)A | 购买 | 264,300 | 1,326,786.00 | 0.04% | 0.04% | 0.06% |
14 | 018823 | 国金智享量化选股混合A | 购买 | 255,200 | 1,281,104.00 | 0.04% | 0.04% | 0.13% |
15 | 015245 | 南华丰汇混合A | 购买 | 241,000 | 1,209,820.00 | 0.03% | 0.03% | 1.44% |
16 | 010998 | 博道消费智航A | 购买 | 206,300 | 1,035,626.00 | 0.03% | 0.03% | 0.37% |
17 | 165531 | 中信保诚多策略混合(LOF)A | 购买 | 200,000 | 1,004,000.00 | 0.03% | 0.03% | 0.14% |
18 | 159743 | 博时湖北新旧动能转换ETF | 购买 | 162,200 | 814,244.00 | 0.02% | 0.02% | 0.55% |
19 | 014155 | 国泰君安中证500指数增强A | 购买 | 158,200 | 794,164.00 | 0.02% | 0.02% | 0.04% |
20 | 005443 | 国金量化多策略A | 购买 | 153,900 | 772,578.00 | 0.02% | 0.02% | 0.07% |
21 | 018663 | 中欧国证2000指数增强A | 购买 | 152,000 | 763,040.00 | 0.02% | 0.02% | 0.52% |
22 | 005650 | 万家量化同顺多策略混合A | 购买 | 151,100 | 758,522.00 | 0.02% | 0.02% | 0.91% |
23 | 006160 | 博道启航混合A | 购买 | 150,000 | 753,000.00 | 0.02% | 0.02% | 0.23% |
24 | 014020 | 诺德量化先锋A | 购买 | 137,900 | 692,258.00 | 0.02% | 0.02% | 1.26% |
25 | 005109 | 汇安多策略混合A | 购买 | 136,400 | 684,728.00 | 0.02% | 0.02% | 0.56% |
26 | 019124 | 博道红利智航股票A | 购买 | 135,100 | 678,202.00 | 0.02% | 0.02% | 0.12% |
27 | 005225 | 广发量化多因子混合 | 购买 | 109,900 | 551,698.00 | 0.02% | 0.02% | 0.52% |
28 | 001420 | 南方大数据300指数A | 购买 | 106,800 | 536,136.00 | 0.01% | 0.01% | 0.25% |
29 | 002495 | 前海开源量化优选A | 购买 | 100,200 | 503,004.00 | 0.01% | 0.01% | 0.94% |
30 | 159531 | 南方中证2000ETF | 购买 | 73,400 | 368,468.00 | 0.01% | 0.01% | 0.05% |
31 | 019015 | 中欧国企红利混合A | 购买 | 65,300 | 327,806.00 | 0.01% | 0.01% | 0.19% |
32 | 010779 | 西部利得量化优选一年持有期混合A | 购买 | 56,400 | 283,128.00 | 0.01% | 0.01% | 0.09% |
33 | 562660 | 华夏中证2000ETF | 购买 | 56,100 | 281,622.00 | 0.01% | 0.01% | 0.17% |
34 | 007275 | 银河沪深300指数增强A | 购买 | 48,600 | 243,972.00 | 0.01% | 0.01% | 0.11% |
35 | 017547 | 天弘国证2000指数增强A | 购买 | 46,200 | 231,924.00 | 0.01% | 0.01% | 0.20% |
36 | 004250 | 银河量化优选混合A | 购买 | 37,500 | 188,250.00 | 0.01% | 0.01% | 1.11% |
37 | 970041 | 国海量化优选一年持有股票A | 购买 | 33,200 | 166,664.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05% |
38 | 018728 | 华夏智胜新锐股票A | 购买 | 21,100 | 105,922.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
39 | 006267 | 诺德量化核心A | 购买 | 20,200 | 101,404.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09% |
40 | 020151 | 中信保诚景气优选混合A | 购买 | 20,000 | 100,400.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21% |
41 | 016466 | 国泰君安量化选股混合发起A | 购买 | 19,800 | 99,396.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
42 | 018786 | 招商国证2000指数增强A | 购买 | 19,000 | 95,380.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06% |
43 | 014701 | 中欧量化动能混合A | 购买 | 13,400 | 67,268.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02% |
44 | 159536 | 汇添富中证2000ETF | 购买 | 13,300 | 66,766.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13% |
45 | 005126 | 银河量化稳进混合 | 购买 | 12,100 | 60,742.00 | 0.00% | 0.00% | 1.29% |
46 | 021655 | 海富通量化选股混合A | 购买 | 11,200 | 56,224.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28% |
47 | 167601 | 国金300指数增强A | 购买 | 11,000 | 55,220.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02% |
48 | 015477 | 国联融盛双盈债券A | 购买 | 10,000 | 50,200.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
49 | 002871 | 华夏智胜价值成长股票A | 购买 | 9,066 | 45,511.32 | 0.00% | 0.00% | 0.02% |
50 | 159553 | 海富通中证2000增强策略ETF | 购买 | 7,500 | 37,650.00 | 0.00% | 0.00% | 0.31% |
限售解禁