股东人数与股价比( 注:股票价格通常与股东人数成反比,股东人数越少代表筹码越集中,股价越有可能上涨)
|
||||||||||
2025-03-31 | 2025-02-28 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2024-02-29 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东人数(户) | 11.19万 | 11.21万 | 11.71万 | 11.94万 | 12.01万 | 11.83万 | 11.94万 | 12.16万 | 12.52万 | 12.99万 |
较上期变化(%) | -0.17 | -4.32 | -1.92 | -0.56 | 1.55 | -0.95 | -1.82 | -2.84 | -3.68 | 2.44 |
人均流通股(股) | 3.551万 | 3.545万 | 3.392万 | 3.327万 | 3.308万 | 3.359万 | 3.327万 | 3.267万 | 3.174万 | 3.057万 |
较上期变化(%) | 0.17 | 4.52 | 1.96 | 0.56 | -1.53 | 0.96 | 1.85 | 2.92 | 3.82 | 48.65 |
筹码集中度 | 非常分散 | 非常分散 | 非常分散 | 非常分散 | 非常分散 | 非常分散 | 非常分散 | 非常分散 | 非常分散 | 非常分散 |
股价(元) | 6.400 | 6.290 | 6.570 | 7.320 | 5.661 | 6.617 | 6.905 | 6.815 | 7.054 | 6.840 |
人均持股金额(元) | 22.72万 | 22.30万 | 22.28万 | 24.35万 | 18.73万 | 22.23万 | 22.97万 | 22.26万 | 22.39万 | 20.91万 |
十大股东持股合计(%) | 69.47 | -- | 69.51 | 69.56 | 69.40 | 69.48 | -- | 69.83 | 69.92 | 69.55 |
十大流通股东持股合计(%) | 49.58 | -- | 49.66 | 49.87 | 49.36 | 49.88 | -- | 50.53 | 50.65 | 49.99 |
股东人数
十大流通股东
- 2025-03-31
- 2024-12-31
- 2024-09-30
- 2024-06-30
- 2024-03-31
注:该图展示了十大流通股东持股、其余流通股份、流通受限股份在总股本中的占比情况,持股比例计算公式为各股份数/总股本。
|
|
||||||
名次 | 股东名称 | 股东性质 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总流通股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 莱芜钢铁集团有限公司 | 其它 | A股 | 693,564,863 | 17.46% | 不变 | -- |
2 | 山东省鲁信投资控股集团有限公司 | 投资公司 | A股 | 274,977,630 | 6.92% | 不变 | -- |
3 | 新汶矿业集团有限责任公司 | 其它 | A股 | 241,737,300 | 6.08% | 不变 | -- |
4 | 济南西城投资发展有限公司 | 投资公司 | A股 | 186,223,542 | 4.69% | 不变 | -- |
5 | 德州禹佐投资中心(有限合伙) | 投资公司 | A股 | 164,435,300 | 4.14% | 不变 | -- |
6 | 山东省国有资产投资控股有限公司 | 投资公司 | A股 | 120,871,800 | 3.04% | 不变 | -- |
7 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | A股 | 84,157,080 | 2.12% | -2,673,854 | -3.08% |
8 | 泰安点石资产管理有限公司 | 其它 | A股 | 79,622,400 | 2.00% | 不变 | -- |
9 | 山东永通实业有限公司 | 其它 | A股 | 76,686,200 | 1.93% | 不变 | -- |
10 | 山东省宏恩投资有限公司 | 投资公司 | A股 | 47,502,200 | 1.20% | 新进 | -- |
合计 | -- | -- | 1,969,778,315 | 49.58% | -- | -- |
十大股东
实际控制人:山东省人民政府国有资产监督管理委员会
- 2025-05-21
- 2025-04-29
- 2025-03-31
- 2024-12-31
- 2024-09-30
- 2024-06-30
- 2024-03-31
名次 | 股东名称 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 枣庄矿业(集团)有限责任公司 | 限售流通A股 | 2,273,346,197 | 32.62% | 不变 | -- |
2 | 莱芜钢铁集团有限公司 | 流通A股,限售流通A股 | 1,045,293,863 | 15.00% | 不变 | -- |
3 | 山东高速投资控股有限公司 | 限售流通A股 | 370,740,740 | 5.32% | 不变 | -- |
4 | 山东省鲁信投资控股集团有限公司 | 流通A股 | 274,977,630 | 3.95% | 不变 | -- |
5 | 新汶矿业集团有限责任公司 | 流通A股 | 241,737,300 | 3.47% | 不变 | -- |
6 | 济南西城投资发展有限公司 | 流通A股 | 186,223,542 | 2.67% | 不变 | -- |
7 | 德州禹佐投资中心(有限合伙) | 流通A股 | 164,435,300 | 2.36% | 不变 | -- |
8 | 山东省国有资产投资控股有限公司 | 流通A股 | 120,871,800 | 1.73% | 不变 | -- |
9 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 80,457,146 | 1.15% | -2,500,790 | -3.01% |
10 | 泰安点石资产管理有限公司 | 流通A股 | 79,622,400 | 1.14% | 不变 | -- |
合计 | -- | 4,837,705,918 | 69.41% | -- | -- |
机构持仓
- 2025-03-31
- 2024-12-31
- 2024-09-30
- 2024-06-30
- 2024-03-31
|
|
注:基金在一、三季报不披露全部持仓,因此中报/年报统计更为准确。
十大股东持股变动
截止日期 | 名次 | 股东名称 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总股本持股比例 | 增减(股) | 增减股占原股东持股比例 | 变动原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-21 | 9 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 80,457,146 | 1.15% | -2,500,790 | -3.01% | 临时公告 |
2025-04-29 | 9 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 82,957,936 | 1.19% | -1,199,144 | -1.42% | 临时公告 |
基金持股
更多>>
- 2024-12-31
- 2024-09-30
- 2024-06-30
- 2024-03-31
- 2023-12-31
来源:基金季报
名次 | 基金代码 | 基金名称 | 链接 | 持股数(股) | 持仓市值(元) | 占总股本比 | 占流通比 | 占净值比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 购买 | 48,102,200 | 316,031,454.00 | 0.69% | 1.21% | 0.09% |
2 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 购买 | 40,631,270 | 266,947,443.90 | 0.58% | 1.02% | 0.94% |
3 | 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 购买 | 33,930,810 | 222,925,421.70 | 0.49% | 0.85% | 0.94% |
4 | 510310 | 易方达沪深300ETF | 购买 | 33,192,400 | 218,074,068.00 | 0.48% | 0.84% | 0.09% |
5 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 购买 | 22,064,430 | 144,963,305.10 | 0.32% | 0.56% | 0.09% |
6 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 购买 | 20,906,480 | 137,355,573.60 | 0.30% | 0.53% | 0.09% |
7 | 512900 | 南方中证全指证券公司ETF | 购买 | 10,405,367 | 68,363,261.19 | 0.15% | 0.26% | 0.94% |
8 | 512070 | 易方达沪深300非银ETF | 购买 | 9,957,523 | 65,420,926.11 | 0.14% | 0.25% | 0.79% |
9 | 159841 | 天弘中证全指证券公司ETF | 购买 | 8,939,400 | 58,731,858.00 | 0.13% | 0.23% | 0.94% |
10 | 161720 | 招商中证全指证券公司指数(LOF)A | 购买 | 3,212,996 | 21,109,383.72 | 0.05% | 0.08% | 0.90% |
11 | 159993 | 鹏华国证证券龙头ETF | 购买 | 3,206,700 | 21,068,019.00 | 0.05% | 0.08% | 1.27% |
12 | 008592 | 天弘沪深300指数增强发起A | 购买 | 3,118,700 | 20,489,859.00 | 0.04% | 0.08% | 1.19% |
13 | 160633 | 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A | 购买 | 2,901,400 | 19,062,198.00 | 0.04% | 0.07% | 0.89% |
14 | 159842 | 银华中证全指证券公司ETF | 购买 | 2,799,200 | 18,390,744.00 | 0.04% | 0.07% | 0.93% |
15 | 163113 | 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A | 购买 | 2,686,791 | 17,652,216.87 | 0.04% | 0.07% | 0.89% |
16 | 560090 | 汇添富中证全指证券公司ETF | 购买 | 2,677,000 | 17,587,890.00 | 0.04% | 0.07% | 0.94% |
17 | 004702 | 南方金融主题灵活配置混合A | 购买 | 2,479,500 | 16,290,315.00 | 0.04% | 0.06% | 0.91% |
18 | 501016 | 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A | 购买 | 2,388,600 | 15,693,102.00 | 0.03% | 0.06% | 0.89% |
19 | 001552 | 天弘中证证券保险A | 购买 | 2,343,800 | 15,398,766.00 | 0.03% | 0.06% | 0.68% |
20 | 100038 | 富国沪深300指数增强A | 购买 | 2,068,639 | 13,590,958.23 | 0.03% | 0.05% | 0.13% |
21 | 502010 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 购买 | 1,961,400 | 12,886,398.00 | 0.03% | 0.05% | 0.90% |
22 | 161027 | 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 购买 | 1,869,903 | 12,285,262.71 | 0.03% | 0.05% | 0.89% |
23 | 515010 | 华夏中证全指证券公司ETF | 购买 | 1,716,500 | 11,277,405.00 | 0.02% | 0.04% | 0.94% |
24 | 515330 | 天弘沪深300ETF | 购买 | 1,639,600 | 10,772,172.00 | 0.02% | 0.04% | 0.09% |
25 | 160625 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A | 购买 | 1,431,800 | 9,406,926.00 | 0.02% | 0.04% | 0.67% |
26 | 510360 | 广发沪深300ETF | 购买 | 1,363,403 | 8,957,557.71 | 0.02% | 0.03% | 0.09% |
27 | 512570 | 易方达中证全指证券公司ETF | 购买 | 1,180,100 | 7,753,257.00 | 0.02% | 0.03% | 0.94% |
28 | 160516 | 博时证券公司指数A | 购买 | 1,093,200 | 7,182,324.00 | 0.02% | 0.03% | 0.89% |
29 | 673100 | 西部利得沪深300指数A | 购买 | 1,072,900 | 7,048,953.00 | 0.02% | 0.03% | 0.84% |
30 | 000006 | 西部利得量化成长混合A | 购买 | 993,100 | 6,524,667.00 | 0.01% | 0.02% | 0.58% |
31 | 159692 | 东财中证证券公司30ETF | 购买 | 760,200 | 4,994,514.00 | 0.01% | 0.02% | 1.21% |
32 | 159925 | 南方沪深300ETF | 购买 | 694,700 | 4,564,179.00 | 0.01% | 0.02% | 0.09% |
33 | 510350 | 工银沪深300ETF | 购买 | 654,500 | 4,300,065.00 | 0.01% | 0.02% | 0.09% |
34 | 561300 | 国泰沪深300增强策略ETF | 购买 | 652,300 | 4,285,611.00 | 0.01% | 0.02% | 0.20% |
35 | 515660 | 国联安沪深300ETF | 购买 | 629,900 | 4,138,443.00 | 0.01% | 0.02% | 0.09% |
36 | 515800 | 添富中证800ETF | 购买 | 616,900 | 4,053,033.00 | 0.01% | 0.02% | 0.07% |
37 | 516200 | 华安中证全指证券公司ETF | 购买 | 600,600 | 3,945,942.00 | 0.01% | 0.02% | 0.93% |
38 | 159673 | 鹏华沪深300ETF | 购买 | 584,500 | 3,840,165.00 | 0.01% | 0.01% | 0.09% |
39 | 515380 | 泰康沪深300ETF | 购买 | 570,613 | 3,748,927.41 | 0.01% | 0.01% | 0.09% |
40 | 010908 | 大成沪深300增强发起式A | 购买 | 540,300 | 3,549,771.00 | 0.01% | 0.01% | 0.72% |
41 | 159940 | 广发中证全指金融地产ETF | 购买 | 497,200 | 3,266,604.00 | 0.01% | 0.01% | 0.28% |
42 | 502053 | 长盛中证证券公司指数(LOF)A | 购买 | 486,300 | 3,194,991.00 | 0.01% | 0.01% | 0.91% |
43 | 016842 | 嘉实中证全指证券公司指数发起式A | 购买 | 461,200 | 3,030,084.00 | 0.01% | 0.01% | 0.89% |
44 | 001532 | 华安文体健康灵活配置混合A | 购买 | 451,800 | 2,968,326.00 | 0.01% | 0.01% | 0.13% |
45 | 018823 | 国金智享量化选股混合A | 购买 | 430,000 | 2,825,100.00 | 0.01% | 0.01% | 0.28% |
46 | 012605 | 东财证券保险A | 购买 | 398,400 | 2,617,488.00 | 0.01% | 0.01% | 0.82% |
47 | 510200 | 汇安上证证券ETF | 购买 | 394,500 | 2,591,865.00 | 0.01% | 0.01% | 1.45% |
48 | 015859 | 宝盈国证证券龙头指数发起式A | 购买 | 393,100 | 2,582,667.00 | 0.01% | 0.01% | 1.22% |
49 | 159300 | 富国沪深300ETF | 购买 | 375,100 | 2,464,407.00 | 0.01% | 0.01% | 0.09% |
50 | 006195 | 国金量化多因子A | 购买 | 374,100 | 2,457,837.00 | 0.01% | 0.01% | 0.08% |
限售解禁
解禁时间 | 解禁数量(股) | 解禁股占总股本比例 | 解禁股占流通股本比例 | 股票类型 |
---|---|---|---|---|
2026-11-12 | 3.517亿 | 5.05% | 8.85% | 首发原股东限售股份 |
2027-07-28 | 26.44亿 | 37.94% | 66.55% | 首发原股东限售股份 |