公司名称 | 宜宾五粮液股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
英文名称 | Wuliangye Yibin Co.,ltd. | ||
A股代码 | 000858 | A股简称 | 五粮液 |
A股扩位简称 | -- | 曾用名 | 五粮液→G五粮液 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 深交所主板A股 | 所属东财行业 | 食品饮料-饮料-白酒 |
上市交易所 | 深圳证券交易所 | 所属证监会行业 | 制造业-酒、饮料和精制茶制造业 |
总经理 | 华涛 | 法人代表 | 曾从钦 |
董秘 | 章欣 | 董事长 | 曾从钦 |
证券事务代表 | 黄会 | 独立董事 | 侯水平,谢志华,吴越,罗华伟 |
联系电话 | 0831-3553988,0831-3567000 | 电子信箱 | 000858-wly@sohu.com |
传真 | 0831-3552624 | 公司网址 | www.wuliangye.com.cn |
办公地址 | 四川省宜宾市翠屏区岷江西路150号 | 注册地址 | 四川省宜宾市翠屏区岷江西路150号 |
区域 | 四川 | 邮政编码 | 644007 |
注册资本(元) | 38.82亿 | 工商登记 | 91511500MA62A0WM8P |
雇员人数 | 25132 | 管理人员人数 | 21 |
律师事务所 | 北京金杜(成都)律师事务所 | 会计师事务所 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司简介 | 宜宾五粮液股份有限公司(以下简称公司)成立于1998年4月21日,公司位于有四千多年酿酒史的世界十大烈酒产区之一、长江首城、中国酒都宜宾,被联合国教科文及粮农组织誉为“在地球同纬度上最适合酿造优质纯正蒸馏白酒的地区”。主要产品“五粮液酒”是我国浓香型白酒的典型代表,是国家地理标志产品和首批受欧盟保护的中国首批地理标志产品,并根据生产工艺特点和市场需求开发了五粮春、五粮醇、五粮特头曲、绵柔尖庄等品类齐全、层次清晰的五粮浓香酒产品,致力于满足不同层次消费者的多样化需求和人们对美好生活的向往。 | ||
经营范围 | 主营:酒类产品及相关辅助产品(瓶盖、商标、标识及包装制品)的生产经营;兼营:饮料、药品、水果种植、农业种植、进出口业务、物业管理、投资管理等。 |
基本资料
发行相关
成立日期 | 1998-04-21 | 上市日期 | 1998-04-27 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 13.00 | 网上发行日期 | 1998-03-27 |
发行方式 | 网下定价发行 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 8000万 | 每股发行价(元) | 14.77 |
发行费用(元) | 1600万 | 发行总市值(元) | 11.82亿 |
募集资金净额(元) | 11.59亿 | 首日开盘价(元) | 29.77 |
首日收盘价(元) | 53.57 | 首日换手率 | 47.45% |
首日最高价(元) | 57.00 | 网下配售中签率 | -- |
定价中签率 | 0.69% |