公告日期 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 | 派息日 | 方案进度 | 分红影响 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-29 | 10派0.262元 | -- | -- | -- | 股东大会预案 | |
2025-01-11 | 10派0.125元 | 2025-01-17 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 实施方案 | |
2024-08-08 | 10派0.26元 | 2024-08-14 | 2024-08-15 | 2024-08-15 | 实施方案 | |
2023-08-31 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | |
2023-06-08 | 10派0.252元 | 2023-06-15 | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 实施方案 | |
2022-08-31 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | |
2022-08-19 | 10派0.225元 | 2022-08-25 | 2022-08-26 | 2022-08-26 | 实施方案 |
分红影响更多
历年分红融资
时间 | 分红总额(万元) | 增发(万股) | 配股(万股) | 新股发行(万股) |
---|---|---|---|---|
2024 | 40,535.91 | -- | -- | -- |
2023 | 84,314.69 | -- | -- | -- |
2022 | 81,720.39 | -- | -- | -- |
2021 | 72,964.64 | -- | -- | 1,167,076.73 |
合计 | 279,535.63 | -- | -- | 1,167,076.73 |
增发明细
该股暂无增发明细
配股明细