公告日期 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 | 派息日 | 方案进度 | 分红影响 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-29 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 | |
2024-08-22 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | |
2024-06-19 | 10派0.38元 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 实施方案 | |
2023-08-18 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | |
2023-04-26 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 | |
2022-08-18 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | |
2022-04-28 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 | |
2021-08-25 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
分红影响更多
历年分红融资
时间 | 分红总额(万元) | 增发(万股) | 配股(万股) | 新股发行(万股) |
---|---|---|---|---|
2024 | -- | -- | -- | -- |
2023 | 1,543.40 | -- | -- | -- |
2022 | -- | -- | -- | -- |
2021 | -- | -- | -- | 4,053.00 |
合计 | 1,543.40 | -- | -- | 4,053.00 |
增发明细
该股暂无增发明细
配股明细