公告日期 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 | 派息日 | 方案进度 | 分红影响 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-19 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 | |
2024-08-23 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | |
2024-04-26 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 | |
2023-08-16 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | |
2023-04-26 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 | |
2022-08-29 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | |
2022-04-15 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 | |
2021-08-30 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | |
2021-05-27 | 10派0.354432元 | 2021-06-01 | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 实施方案 | |
2020-08-24 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
分红影响更多
历年分红融资
时间 | 分红总额(万元) | 增发(万股) | 配股(万股) | 新股发行(万股) |
---|---|---|---|---|
2024 | -- | -- | -- | -- |
2023 | -- | -- | -- | -- |
2022 | -- | -- | -- | -- |
2021 | -- | -- | -- | -- |
2020 | 2,938.63 | -- | -- | -- |
2019 | 5,827.61 | 5,593.85 | -- | -- |
合计 | 8,766.23 | 5,593.85 | -- | -- |
增发明细
增发时间 | 实际增发数量(万股) | 实际募集净额(万元) | 增发价格(元/股) | 发行方式 | 股权登记日 | 增发上市日 | 资金到账日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-04-22 | 5,593.85 | 104,269.65 | 18.86 | 非公开发行股票 | 2019-04-16 | 2019-04-24 | 2019-04-09 |
2017-10-13 | 3,109.14 | 48,000.00 | 15.76 | 非公开发行股票 | 2017-10-13 | 2017-10-16 | 2017-09-18 |
2017-09-06 | 6,066.19 | 101,184.00 | 16.68 | 非公开发行股票 | 2017-08-30 | 2017-09-07 | -- |
2015-11-18 | 312.00 | 8,482.80 | 28.15 | 非公开增发 | 2015-11-20 | 2015-11-20 | 2015-11-04 |
2015-11-18 | 489.56 | 13,781.25 | 28.15 | 非公开增发 | 2015-11-20 | 2015-11-20 | -- |
2015-03-19 | 181.48 | 6,263.88 | 37.27 | 非公开增发 | 2015-02-13 | 2015-03-23 | -- |
配股明细