公告日期 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 | 派息日 | 方案进度 | 分红影响 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-12 | 10派3元 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 实施方案 | |
2024-08-28 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | |
2024-06-13 | 10派2.999995元 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 实施方案 | |
2023-08-26 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | |
2023-03-17 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 | |
2022-08-26 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | |
2022-04-07 | 10派4元 | 2022-04-13 | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 实施方案 | |
2021-08-30 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
分红影响更多
历年分红融资
时间 | 分红总额(万元) | 增发(万股) | 配股(万股) | 新股发行(万股) |
---|---|---|---|---|
2024 | 4,568.87 | -- | -- | -- |
2023 | 4,490.71 | -- | -- | -- |
2022 | -- | -- | -- | -- |
2021 | 5,991.60 | -- | -- | 3,737.00 |
合计 | 15,051.19 | -- | -- | 3,737.00 |
增发明细
该股暂无增发明细
配股明细