一般项目:泵及真空设备制造;泵及真空设备销售;风动和电动工具制造;风动和电动工具销售;液压动力机械及元件制造;气压动力机械及元件制造;模具制造;模具销售;机械设备租赁;机械电气设备制造;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;物业管理;园区管理服务;非居住房地产租赁;信息技术咨询服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:进出口代理;货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
主营范围
主营构成分析
2024-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 制造业 | 10.82亿 | 97.42% | 8.239亿 | 97.30% | 2.584亿 | 97.81% | 23.88% |
其他(补充) | 2864万 | 2.58% | 2287万 | 2.70% | 577.7万 | 2.19% | 20.17% | |
按产品分类 | 潜水泵 | 8.056亿 | 72.51% | 6.026亿 | 71.17% | 2.029亿 | 76.80% | 25.19% |
花园泵 | 1.709亿 | 15.38% | 1.309亿 | 15.46% | 3999万 | 15.13% | 23.40% | |
配件及其他 | 5365万 | 4.83% | 4929万 | 5.82% | 436.8万 | 1.65% | 8.14% | |
其他(补充) | 2864万 | 2.58% | 2287万 | 2.70% | 577.7万 | 2.19% | 20.17% | |
清洗机及清洗机配件 | 1933万 | 1.74% | 1743万 | 2.06% | 190.3万 | 0.72% | 9.85% | |
深井泵 | 1703万 | 1.53% | 1189万 | 1.40% | 513.7万 | 1.94% | 30.17% | |
电动工具 | 1324万 | 1.19% | 970.4万 | 1.15% | 354.0万 | 1.34% | 26.73% | |
喷泉泵 | 266.6万 | 0.24% | 207.8万 | 0.25% | 58.84万 | 0.22% | 22.07% | |
按地区分类 | 欧洲 | 5.938亿 | 53.45% | 4.523亿 | 53.41% | 1.415亿 | 53.55% | 23.83% |
北美洲 | 2.839亿 | 25.56% | 2.039亿 | 24.08% | 8006万 | 30.30% | 28.20% | |
亚洲 | 1.407亿 | 12.66% | 1.175亿 | 13.88% | 2312万 | 8.75% | 16.43% | |
其他(补充) | 2864万 | 2.58% | 2287万 | 2.70% | 577.7万 | 2.19% | 20.17% | |
南美洲 | 1739万 | 1.57% | 1257万 | 1.48% | 482.2万 | 1.82% | 27.72% | |
中美洲 | 1720万 | 1.55% | 1461万 | 1.73% | 258.6万 | 0.98% | 15.03% | |
大洋洲 | 1668万 | 1.50% | 1339万 | 1.58% | 328.7万 | 1.24% | 19.71% | |
非洲 | 1273万 | 1.15% | 963.9万 | 1.14% | 308.7万 | 1.17% | 24.26% | |
2023-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 制造业 | 6.964亿 | 96.91% | 5.684亿 | 96.44% | 1.280亿 | 99.09% | 18.38% |
其他(补充) | 2218万 | 3.09% | 2100万 | 3.56% | 117.8万 | 0.91% | 5.31% | |
按产品分类 | 潜水泵 | 4.966亿 | 69.11% | 4.028亿 | 68.34% | 9381万 | 72.63% | 18.89% |
花园泵 | 1.340亿 | 18.65% | 1.119亿 | 18.98% | 2217万 | 17.17% | 16.54% | |
配件及其他 | 4831万 | 6.72% | 3961万 | 6.72% | 870.1万 | 6.74% | 18.01% | |
其他(补充) | 2218万 | 3.09% | 2100万 | 3.56% | 117.8万 | 0.91% | 5.31% | |
深井泵 | 921.8万 | 1.28% | 671.3万 | 1.14% | 250.4万 | 1.94% | 27.17% | |
清洗机及清洗机配件 | 587.7万 | 0.82% | 559.0万 | 0.95% | 28.75万 | 0.22% | 4.89% | |
喷泉泵 | 230.2万 | 0.32% | 179.3万 | 0.30% | 50.86万 | 0.39% | 22.10% | |
按地区分类 | 欧洲 | 3.870亿 | 53.85% | 3.166亿 | 53.72% | 7035万 | 54.47% | 18.18% |
北美洲 | 2.029亿 | 28.24% | 1.649亿 | 27.97% | 3809万 | 29.49% | 18.77% | |
亚洲 | 7310万 | 10.17% | 6003万 | 10.18% | 1307万 | 10.12% | 17.88% | |
其他(补充) | 2218万 | 3.09% | 2100万 | 3.56% | 117.8万 | 0.91% | 5.31% | |
南美洲 | 1246万 | 1.73% | 949.2万 | 1.61% | 297.0万 | 2.30% | 23.83% | |
大洋洲 | 985.7万 | 1.37% | 830.3万 | 1.41% | 155.4万 | 1.20% | 15.77% | |
非洲 | 645.3万 | 0.90% | 523.7万 | 0.89% | 121.5万 | 0.94% | 18.84% | |
中美洲 | 458.0万 | 0.64% | 385.5万 | 0.65% | 72.46万 | 0.56% | 15.82% | |
2022-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 制造业 | 7.395亿 | 98.11% | 5.796亿 | 97.92% | 1.600亿 | 98.82% | 21.63% |
其他(补充) | 1425万 | 1.89% | 1245万 | 2.10% | 179.8万 | 1.11% | 12.62% | |
按产品分类 | 潜水泵 | 5.205亿 | 69.05% | 4.052亿 | 68.46% | 1.153亿 | 71.21% | 22.15% |
花园泵 | 1.534亿 | 20.35% | 1.229亿 | 20.76% | 3047万 | 18.82% | 19.86% | |
配件及其他 | 2747万 | 3.64% | 2119万 | 3.58% | 627.2万 | 3.88% | 22.84% | |
深井泵 | 2172万 | 2.88% | 1600万 | 2.70% | 572.9万 | 3.54% | 26.37% | |
其他(补充) | 1425万 | 1.89% | 1245万 | 2.10% | 179.8万 | 1.11% | 12.62% | |
喷泉泵 | 1165万 | 1.55% | 942.1万 | 1.59% | 222.8万 | 1.38% | 19.13% | |
清洗机及清洗机配件 | 485.7万 | 0.64% | 485.3万 | 0.82% | 4100 | 0.00% | 0.08% | |
按地区分类 | 直接出口 | 4.935亿 | 65.48% | 3.849亿 | 65.02% | 1.087亿 | 67.14% | 22.02% |
间接出口 | 2.177亿 | 28.88% | 1.782亿 | 30.11% | 3951万 | 24.41% | 18.15% | |
国内销售 | 1564万 | 2.07% | 1265万 | 2.14% | 298.3万 | 1.84% | 19.08% | |
其他(补充) | 1425万 | 1.89% | 1245万 | 2.10% | 179.8万 | 1.11% | 12.62% | |
网上销售 | 1263万 | 1.68% | 383.6万 | 0.65% | 879.2万 | 5.43% | 69.63% | |
2022-06-30 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按产品分类 | 潜水泵 | 3.070亿 | 70.34% | -- | -- | -- | -- | -- |
花园泵 | 7919万 | 18.14% | -- | -- | -- | -- | -- | |
其他(补充) | 1496万 | 3.43% | 1300万 | 3.76% | 196.6万 | 2.16% | 13.14% | |
深井泵 | 1206万 | 2.76% | -- | -- | -- | -- | -- | |
配件 | 964.9万 | 2.21% | -- | -- | -- | -- | -- | |
喷泉泵 | 761.6万 | 1.74% | -- | -- | -- | -- | -- | |
电机 | 516.9万 | 1.18% | -- | -- | -- | -- | -- | |
清洗机 | 82.60万 | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | |
按地区分类 | 欧洲 | 2.857亿 | 65.46% | -- | -- | -- | -- | -- |
北美洲 | 9724万 | 22.28% | -- | -- | -- | -- | -- | |
亚洲 | 2298万 | 5.26% | -- | -- | -- | -- | -- | |
其他(补充) | 1496万 | 3.43% | 1300万 | 3.76% | 196.6万 | 2.16% | 13.14% | |
南美洲 | 601.8万 | 1.38% | -- | -- | -- | -- | -- | |
大洋洲 | 548.4万 | 1.26% | -- | -- | -- | -- | -- | |
非洲 | 410.3万 | 0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | |
2021-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 制造业 | 9.565亿 | 98.07% | 7.402亿 | 97.99% | 2.163亿 | 98.35% | 22.61% |
其他(补充) | 1883万 | 1.93% | 1520万 | 2.01% | 363.4万 | 1.65% | 19.30% | |
按产品分类 | 潜水泵 | 7.027亿 | 72.04% | 5.406亿 | 71.56% | 1.621亿 | 73.70% | 23.07% |
花园泵 | 2.033亿 | 20.84% | 1.583亿 | 20.96% | 4498万 | 20.45% | 22.13% | |
深井泵 | 2677万 | 2.74% | 2256万 | 2.99% | 421.0万 | 1.91% | 15.73% | |
喷泉泵 | 1929万 | 1.98% | 1528万 | 2.02% | 400.4万 | 1.82% | 20.76% | |
其他(补充) | 1883万 | 1.93% | 1520万 | 2.01% | 363.4万 | 1.65% | 19.30% | |
配件及其他 | 449.6万 | 0.46% | 347.9万 | 0.46% | 101.7万 | 0.46% | 22.61% | |
按地区分类 | 直接出口 | 6.371亿 | 65.32% | 4.930亿 | 65.27% | 1.441亿 | 65.50% | 22.61% |
间接出口 | 2.994亿 | 30.70% | 2.354亿 | 31.16% | 6399万 | 29.10% | 21.37% | |
其他(补充) | 1883万 | 1.93% | 1520万 | 2.01% | 363.4万 | 1.65% | 19.30% | |
国内销售 | 1079万 | 1.11% | 943.6万 | 1.25% | 135.1万 | 0.61% | 12.53% | |
网上销售 | 925.1万 | 0.95% | 235.7万 | 0.31% | 689.4万 | 3.13% | 74.52% | |
经营评述
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息2025年初至本报告披露日,美国已多次宣布对进口自中国的商品追加关税。公司2024年度产品在北美洲营业收入占公司总营业收入的26.23%,为应对美国关税政策的影响,公司已提前在泰国租赁厂房,计划生产部分对美出口产品,目前已完成前期试生产,预计将于2025年5月进行批量生产;同时公司在泰国的自有生产基地主体厂房预计将于2025年8月底前竣工交付,2025年10月底前完成出口美国产品的试生产,2025年11月份实现大批量投产。鉴于公司有泰国工厂可作为替代国内的生产基地,目前与美国新客户的合作推进以及现有客户的新项目开发起到了积极正面影响。但也考虑到,后续泰国与美国关税政策有可能发生较大变化,仍会对公司业绩造成一定的不利影响。公司会持续关注海外关税政策变化,多措并举尽可能化解关税的不利影响,请广大投资者注意投资风险。