食品添加剂氢氧化钠及盐酸、氢氧化钠(烧碱)、液氯、盐酸、次氯酸盐、次氯酸钠的生产、销售;1,1-二氯乙烷、碳化钙、煤焦油、硫磺、硫化钠、硝酸、氨、过氧化氢、硝酸钠、高锰酸钾、醋酸酐、三氯甲烷、乙醚、哌啶、甲苯、丙酮、甲基乙基酮、苯乙烯、乙烯、乙炔、氢、正乙烷、液化石油气、石油原油、汽油、粗苯、甲醇、苯酚、丙烷、氧(压缩的或液化的)、氮(压缩的或液化的)、二氧化碳(压缩的或液化的)、氦(压缩的或液化的)、氖(压缩的或液化的)、异辛烷、石脑油、1,2-二甲苯、1,3-二甲苯、1,4-二甲苯、二异丙胺、乙醇(无水)、乙醇溶液(按体积含乙醇大于24%)、正丁醇、洗油、柴油(闭环闪点≤60℃)、水合肼(含肼≤64%)、甲醛溶液、煤焦沥青、蒽油、三氯乙烯、酚油、漂白粉、氢氧化钾、亚硫酸钠、甲醇钠的销售。聚氯乙烯树脂、纳米PVC、食品容器、包装材料用聚氯乙烯树脂生产销售;塑料制品的生产和销售;化工产品、机电产品、金属材料、建筑材料的销售;仓储服务;金属制品的防腐和低压液化瓶的检验;一般货物与技术的进出口经营;货运代理;煤炭及制品的销售;房屋租赁;软件和信息技术服务;化纤浆粕制造;人造纤维、棉纺纱、化纤布、非织造布的生产与销售;商务信息技术咨询及服务;矿产品、机械设备、五金产品、电子产品、钢材、汽车、汽车配件、食品、烟草制品、酒、农产品、化肥的销售;道路普通货物运输、国际道路普通货物运输、机械设备租赁。棉花的收购、销售。工业盐的销售。消毒剂的销售。硫酸的销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
主营范围
主营构成分析
2024-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 氯碱化工 | 176.8亿 | 58.69% | 140.3亿 | 55.74% | 36.46亿 | 73.67% | 20.62% |
纺织工业 | 77.79亿 | 25.82% | 72.38亿 | 28.75% | 5.409亿 | 10.93% | 6.95% | |
现代贸易 | 31.98亿 | 10.62% | 30.51亿 | 12.12% | 1.476亿 | 2.98% | 4.62% | |
其他(补充) | 9.451亿 | 3.14% | 4.249亿 | 1.69% | 5.202亿 | 10.51% | 55.04% | |
物流运输 | 5.214亿 | 1.73% | 4.273亿 | 1.70% | 9413万 | 1.90% | 18.05% | |
按产品分类 | 聚氯乙烯 | 110.9亿 | 36.81% | 96.58亿 | 38.36% | 14.31亿 | 28.92% | 12.91% |
粘胶纱线 | 44.73亿 | 14.85% | 42.85亿 | 17.02% | 1.876亿 | 3.79% | 4.19% | |
其他煤化工产品 | 34.21亿 | 11.36% | 29.19亿 | 11.60% | 5.014亿 | 10.13% | 14.66% | |
现代贸易 | 31.98亿 | 10.62% | 30.51亿 | 12.12% | 1.476亿 | 2.98% | 4.62% | |
氯碱类产品 | 31.20亿 | 10.36% | 14.13亿 | 5.61% | 17.07亿 | 34.50% | 54.71% | |
粘胶纤维 | 18.12亿 | 6.02% | 15.66亿 | 6.22% | 2.464亿 | 4.98% | 13.60% | |
其他纺织产品 | 14.94亿 | 4.96% | 13.87亿 | 5.51% | 1.069亿 | 2.16% | 7.15% | |
其他(补充) | 9.451亿 | 3.14% | 4.249亿 | 1.69% | 5.202亿 | 10.51% | 55.04% | |
物流运输 | 5.214亿 | 1.73% | 4.273亿 | 1.70% | 9413万 | 1.90% | 18.05% | |
自制电 | 4860万 | 0.16% | 4258万 | 0.17% | 602.3万 | 0.12% | 12.39% | |
按地区分类 | 华东 | 103.5亿 | 34.36% | -- | -- | -- | -- | -- |
疆内 | 81.97亿 | 27.21% | -- | -- | -- | -- | -- | |
华南 | 42.36亿 | 14.06% | -- | -- | -- | -- | -- | |
华中 | 24.18亿 | 8.03% | -- | -- | -- | -- | -- | |
华北 | 16.24亿 | 5.39% | -- | -- | -- | -- | -- | |
西南 | 13.83亿 | 4.59% | -- | -- | -- | -- | -- | |
出口 | 13.60亿 | 4.51% | -- | -- | -- | -- | -- | |
西北 | 5.075亿 | 1.68% | -- | -- | -- | -- | -- | |
东北 | 4684万 | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | |
2024-06-30 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 氯碱化工 | 80.59亿 | 52.94% | 64.91亿 | 49.95% | 15.68亿 | 70.45% | 19.46% |
纺织工业 | 35.96亿 | 23.63% | 33.45亿 | 25.74% | 2.508亿 | 11.27% | 6.97% | |
现代贸易 | 28.60亿 | 18.79% | 27.43亿 | 21.11% | 1.164亿 | 5.23% | 4.07% | |
其他(补充) | 4.178亿 | 2.74% | 1.620亿 | 1.25% | 2.558亿 | 11.49% | 61.23% | |
物流运输 | 2.891亿 | 1.90% | 2.542亿 | 1.96% | 3482万 | 1.56% | 12.05% | |
按产品分类 | 聚氯乙烯 | 49.38亿 | 32.44% | 43.08亿 | 33.15% | 6.304亿 | 28.32% | 12.77% |
现代贸易 | 28.60亿 | 18.79% | 27.43亿 | 21.11% | 1.164亿 | 5.23% | 4.07% | |
粘胶纱线 | 21.83亿 | 14.34% | 20.92亿 | 16.10% | 9168万 | 4.12% | 4.20% | |
其他煤化工产品 | 17.10亿 | 11.23% | 15.25亿 | 11.74% | 1.847亿 | 8.29% | 10.80% | |
氯碱类产品 | 13.86亿 | 9.10% | 6.336亿 | 4.88% | 7.523亿 | 33.79% | 54.28% | |
粘胶纤维 | 7.828亿 | 5.14% | 6.808亿 | 5.24% | 1.020亿 | 4.58% | 13.03% | |
其他纺织产品 | 6.298亿 | 4.14% | 5.727亿 | 4.41% | 5707万 | 2.56% | 9.06% | |
其他(补充) | 4.178亿 | 2.74% | 1.620亿 | 1.25% | 2.558亿 | 11.49% | 61.23% | |
物流运输 | 2.891亿 | 1.90% | 2.542亿 | 1.96% | 3482万 | 1.56% | 12.05% | |
自制电 | 2488万 | 0.16% | 2393万 | 0.18% | 94.83万 | 0.04% | 3.81% | |
按地区分类 | 华东 | 53.00亿 | 34.82% | -- | -- | -- | -- | -- |
疆内 | 40.93亿 | 26.89% | -- | -- | -- | -- | -- | |
华南 | 21.42亿 | 14.07% | -- | -- | -- | -- | -- | |
华中 | 11.82亿 | 7.76% | -- | -- | -- | -- | -- | |
华北 | 8.139亿 | 5.35% | -- | -- | -- | -- | -- | |
西南 | 7.112亿 | 4.67% | -- | -- | -- | -- | -- | |
出口 | 6.411亿 | 4.21% | -- | -- | -- | -- | -- | |
西北 | 3.252亿 | 2.14% | -- | -- | -- | -- | -- | |
东北 | 1324万 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | |
2023-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 氯碱化工 | 169.5亿 | 45.68% | 142.1亿 | 42.31% | 27.45亿 | 77.59% | 16.19% |
现代贸易 | 109.5亿 | 29.51% | 107.4亿 | 31.99% | 2.120亿 | 5.99% | 1.93% | |
纺织工业 | 74.68亿 | 20.12% | 74.52亿 | 22.19% | 1550万 | 0.44% | 0.21% | |
物流运输 | 9.584亿 | 2.58% | 7.617亿 | 2.27% | 1.967亿 | 5.56% | 20.52% | |
其他(补充) | 7.837亿 | 2.11% | 4.148亿 | 1.24% | 3.688亿 | 10.42% | 47.07% | |
按产品分类 | 现代贸易 | 109.5亿 | 29.51% | 107.4亿 | 31.99% | 2.120亿 | 5.99% | 1.93% |
聚氯乙烯 | 101.2亿 | 27.26% | 92.71亿 | 27.61% | 8.458亿 | 23.90% | 8.36% | |
粘胶纱线 | 44.96亿 | 12.11% | 45.21亿 | 13.46% | -2504万 | -0.71% | -0.56% | |
其他煤化工产品 | 40.12亿 | 10.81% | 36.27亿 | 10.80% | 3.843亿 | 10.86% | 9.58% | |
氯碱类产品 | 27.55亿 | 7.42% | 12.55亿 | 3.74% | 15.00亿 | 42.40% | 54.45% | |
粘胶纤维 | 23.42亿 | 6.31% | 23.51亿 | 7.00% | -954.5万 | -0.27% | -0.41% | |
物流运输 | 9.584亿 | 2.58% | 7.617亿 | 2.27% | 1.967亿 | 5.56% | 20.52% | |
其他(补充) | 7.837亿 | 2.11% | 4.148亿 | 1.24% | 3.688亿 | 10.42% | 47.07% | |
其他纺织产品 | 6.297亿 | 1.70% | 5.796亿 | 1.73% | 5009万 | 1.42% | 7.95% | |
自制电 | 7069万 | 0.19% | 5563万 | 0.17% | 1506万 | 0.43% | 21.31% | |
按地区分类 | 华东 | 120.8亿 | 32.54% | -- | -- | -- | -- | -- |
疆内 | 112.5亿 | 30.30% | -- | -- | -- | -- | -- | |
华南 | 39.48亿 | 10.64% | -- | -- | -- | -- | -- | |
出口 | 24.80亿 | 6.68% | -- | -- | -- | -- | -- | |
华中 | 24.14亿 | 6.50% | -- | -- | -- | -- | -- | |
华北 | 22.84亿 | 6.15% | -- | -- | -- | -- | -- | |
西南 | 21.56亿 | 5.81% | -- | -- | -- | -- | -- | |
西北 | 4.442亿 | 1.20% | -- | -- | -- | -- | -- | |
东北 | 6614万 | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | |
2023-06-30 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 现代贸易 | 82.56亿 | 40.39% | 80.90亿 | 42.86% | 1.663亿 | 10.60% | 2.01% |
氯碱化工 | 78.82亿 | 38.56% | 66.91亿 | 35.45% | 11.91亿 | 75.91% | 15.11% | |
纺织工业 | 34.07亿 | 16.67% | 34.39亿 | 18.22% | -3172万 | -2.02% | -0.93% | |
物流运输 | 5.240亿 | 2.56% | 4.254亿 | 2.25% | 9861万 | 6.29% | 18.82% | |
其他(补充) | 3.726亿 | 1.82% | 2.280亿 | 1.21% | 1.446亿 | 9.22% | 38.81% | |
按产品分类 | 现代贸易 | 82.56亿 | 40.39% | -- | -- | -- | -- | -- |
聚氯乙烯 | 49.48亿 | 24.21% | -- | -- | -- | -- | -- | |
粘胶纱线 | 21.81亿 | 10.67% | -- | -- | -- | -- | -- | |
其他煤化工产品 | 14.66亿 | 7.17% | -- | -- | -- | -- | -- | |
氯碱类产品 | 14.32亿 | 7.01% | -- | -- | -- | -- | -- | |
粘胶纤维 | 10.33亿 | 5.05% | -- | -- | -- | -- | -- | |
物流运输 | 5.240亿 | 2.56% | -- | -- | -- | -- | -- | |
其他(补充) | 3.726亿 | 1.82% | 2.280亿 | 1.21% | 1.446亿 | 9.22% | 38.81% | |
其他纺织产品 | 1.937亿 | 0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | |
自制电 | 3594万 | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | |
按地区分类 | 华东 | 64.23亿 | 31.42% | -- | -- | -- | -- | -- |
疆内 | 62.27亿 | 30.46% | -- | -- | -- | -- | -- | |
华南 | 20.66亿 | 10.10% | -- | -- | -- | -- | -- | |
西南 | 14.29亿 | 6.99% | -- | -- | -- | -- | -- | |
出口 | 13.69亿 | 6.70% | -- | -- | -- | -- | -- | |
华中 | 12.77亿 | 6.25% | -- | -- | -- | -- | -- | |
其他主营业务 | 9.624亿 | 4.71% | 186.5亿 | 98.79% | 14.24亿 | 90.78% | -1837.30% | |
其他(补充) | 3.726亿 | 1.82% | 2.280亿 | 1.21% | 1.446亿 | 9.22% | 38.81% | |
西北 | 2.611亿 | 1.28% | -- | -- | -- | -- | -- | |
东北 | 4097万 | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | |
华北 | 1349万 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | |
2023-03-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 现代贸易 | 43.89亿 | 41.00% | 43.22亿 | 43.97% | 6768万 | 7.70% | 1.54% |
聚氯乙烯 | 26.37亿 | 24.63% | 24.89亿 | 25.33% | 1.478亿 | 16.82% | 5.61% | |
粘胶纱线 | 11.55亿 | 10.79% | 12.18亿 | 12.40% | -6311万 | -7.18% | -5.46% | |
氯碱类产品 | 8.055亿 | 7.52% | 3.316亿 | 3.37% | 4.739亿 | 53.92% | 58.84% | |
其他煤化工产品 | 7.887亿 | 7.37% | 6.911亿 | 7.03% | 9755万 | 11.10% | 12.37% | |
粘胶纤维 | 3.548亿 | 3.31% | 3.438亿 | 3.50% | 1105万 | 1.26% | 3.11% | |
物流运输 | 2.476亿 | 2.31% | 1.988亿 | 2.02% | 4883万 | 5.56% | 19.72% | |
其他业务 | 2.016亿 | 1.88% | 1.297亿 | 1.32% | 7190万 | 8.18% | 35.67% | |
其他纺织产品 | 1.061亿 | 0.99% | 8927万 | 0.91% | 1684万 | 1.92% | 15.87% | |
自制电 | 2036万 | 0.19% | 1401万 | 0.14% | 635.6万 | 0.72% | 31.21% | |
按产品分类 | 现代贸易 | 43.89亿 | 41.00% | 43.22亿 | 43.97% | 6768万 | 7.70% | 1.54% |
聚氯乙烯 | 26.37亿 | 24.63% | 24.89亿 | 25.33% | 1.478亿 | 16.82% | 5.61% | |
粘胶纱线 | 11.55亿 | 10.79% | 12.18亿 | 12.40% | -6311万 | -7.18% | -5.46% | |
氯碱类产品 | 8.055亿 | 7.52% | 3.316亿 | 3.37% | 4.739亿 | 53.92% | 58.84% | |
其他煤化工产品 | 7.887亿 | 7.37% | 6.911亿 | 7.03% | 9755万 | 11.10% | 12.37% | |
粘胶纤维 | 3.548亿 | 3.31% | 3.438亿 | 3.50% | 1105万 | 1.26% | 3.11% | |
物流运输 | 2.476亿 | 2.31% | 1.988亿 | 2.02% | 4883万 | 5.56% | 19.72% | |
其他业务 | 2.016亿 | 1.88% | 1.297亿 | 1.32% | 7190万 | 8.18% | 35.67% | |
其他纺织产品 | 1.061亿 | 0.99% | 8927万 | 0.91% | 1684万 | 1.92% | 15.87% | |
自制电 | 2036万 | 0.19% | 1401万 | 0.14% | 635.6万 | 0.72% | 31.21% | |
经营评述
(一)经营情况2025年一季度,公司聚焦主责主业,从销售市场拓展、质量管理提升、科技创新建设等多方面提质增效,各项工作有序开展,一季度业绩较去年同期有所改善。公司积极推进“以销定产”“以效定产”策略,加强市场端与生产端紧密联动,有针对性地开展工艺研究和产品研发,精准把握客户需求,不断开拓市场;推进供应链质量管理体系建设,优化客户服务流程,积极解决质量管理存在的痛点、难点问题,提升供应链质量管理水平。严守安全生产底线,完善安全管理体系,深入排查治理安全隐患,借助先进技术对重点环节实时监控,保障生产稳定有序。以降本增效为切入点,持续开展技术创新与设备优化改造活动,推进材料、设备及备件国产化替代和“三废”处置工作;与高校开展技术交流,加快技术创新体系建设,推进产品差异化、多元化、高端化发展。报告期内,公司累计生产聚氯乙烯树脂63.66万吨,烧碱43.90万吨(含自用量),粘胶纤维13.03万吨(含自用量),粘胶纱7.56万吨。