许可经营项目:省际客船、危险品船运输;水路普通货物运输;省际普通货船运输、省内船舶运输;港口货物装卸搬运活动;国内船舶管理业务;保险兼业代理业务;旅游业务;餐饮服务(不产生油烟、异味、废气);第二类增值电信业务(许可经营项目凭许可证件经营)一般经营项目:旅客票务代理;国内货物运输代理;船舶港口服务;供应链管理服务;旅游开发项目策划咨询;房地产经纪;非居住房地产租赁;船舶租赁;食品销售(仅销售预包装食品);工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);日用百货销售;销售代理(经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动,通过国家企业信用信息公示系统(海南)向社会公示)
主营范围
主营构成分析
2024-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 水路运输 | 38.86亿 | 92.08% | 21.56亿 | 90.24% | 17.30亿 | 94.49% | 44.52% |
港口服务 | 2.560亿 | 6.07% | 2.072亿 | 8.67% | 4884万 | 2.67% | 19.08% | |
运输增值服务 | 7797万 | 1.85% | 2602万 | 1.09% | 5196万 | 2.84% | 66.63% | |
按产品分类 | 海安航线 | 36.13亿 | 85.62% | 18.77亿 | 78.56% | 17.36亿 | 94.84% | 48.05% |
西沙航线 | 2.628亿 | 6.23% | 2.446亿 | 10.24% | 1818万 | 0.99% | 6.92% | |
港口业务 | 2.560亿 | 6.07% | 2.072亿 | 8.67% | 4884万 | 2.67% | 19.08% | |
其他(补充) | 7797万 | 1.85% | 2602万 | 1.09% | 5196万 | 2.84% | 66.63% | |
北海航线 | 647.1万 | 0.15% | 2365万 | 0.99% | -1718万 | -0.94% | -265.47% | |
其他航线 | 346.5万 | 0.08% | 1074万 | 0.45% | -727.8万 | -0.40% | -210.00% | |
按地区分类 | 南海地区 | 42.20亿 | 100.00% | 23.89亿 | 100.00% | 18.31亿 | 100.00% | 43.38% |
2024-06-30 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 水路运输 | 21.75亿 | 92.02% | 10.88亿 | 90.10% | 10.88亿 | 94.03% | 50.00% |
港口服务 | 1.462亿 | 6.19% | 1.076亿 | 8.91% | 3863万 | 3.34% | 26.42% | |
运输增值服务 | 4233万 | 1.79% | 1189万 | 0.99% | 3044万 | 2.63% | 71.91% | |
按产品分类 | 海安航线 | 19.86亿 | 84.00% | 9.241亿 | 76.56% | 10.62亿 | 91.76% | 53.46% |
西沙航线 | 1.798亿 | 7.61% | 1.459亿 | 12.08% | 3399万 | 2.94% | 18.90% | |
港口业务 | 1.462亿 | 6.19% | 1.076亿 | 8.91% | 3863万 | 3.34% | 26.42% | |
其他(补充) | 4233万 | 1.79% | 1189万 | 0.99% | 3044万 | 2.63% | 71.91% | |
北海航线 | 989.8万 | 0.42% | 1763万 | 1.46% | -773.7万 | -0.67% | -78.16% | |
按地区分类 | 南海地区 | 23.64亿 | 100.00% | 12.07亿 | 100.00% | 11.57亿 | 100.00% | 48.94% |
2023-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 水路运输 | 36.17亿 | 91.99% | 18.00亿 | 89.26% | 18.17亿 | 94.86% | 50.24% |
港口服务 | 2.490亿 | 6.33% | 2.090亿 | 10.37% | 4000万 | 2.09% | 16.06% | |
运输增值服务 | 6584万 | 1.67% | 745.5万 | 0.37% | 5839万 | 3.05% | 88.68% | |
按产品分类 | 海安航线 | 33.95亿 | 86.36% | 16.06亿 | 79.67% | 17.89亿 | 93.40% | 52.69% |
港口业务 | 2.490亿 | 6.33% | 2.090亿 | 10.37% | 4000万 | 2.09% | 16.06% | |
西沙航线 | 2.030亿 | 5.16% | 1.572亿 | 7.80% | 4578万 | 2.39% | 22.55% | |
其他业务 | 6584万 | 1.67% | 745.5万 | 0.37% | 5839万 | 3.05% | 88.68% | |
北海航线 | 1854万 | 0.47% | 3622万 | 1.80% | -1768万 | -0.92% | -95.35% | |
按地区分类 | 南海地区 | 39.32亿 | 100.00% | 20.16亿 | 100.00% | 19.16亿 | 100.00% | 48.72% |
2023-06-30 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 水路运输 | 19.58亿 | 90.91% | 9.374亿 | 90.28% | 10.20亿 | 91.49% | 52.12% |
港口服务 | 1.409亿 | 6.54% | 9866万 | 9.50% | 4223万 | 3.79% | 29.97% | |
运输增值服务 | 5495万 | 2.55% | 223.0万 | 0.21% | 5272万 | 4.73% | 95.94% | |
按产品分类 | 海安航线 | 18.52亿 | 85.97% | 8.534亿 | 82.20% | 9.981亿 | 89.49% | 53.91% |
港口服务 | 1.409亿 | 6.54% | 9866万 | 9.50% | 4223万 | 3.79% | 29.97% | |
西沙航线 | 9803万 | 4.55% | 6765万 | 6.52% | 3039万 | 2.72% | 31.00% | |
其他业务 | 5495万 | 2.55% | 223.0万 | 0.21% | 5272万 | 4.73% | 95.94% | |
北海航线 | 818.0万 | 0.38% | 1632万 | 1.57% | -814.0万 | -0.73% | -99.52% | |
按地区分类 | 南海地区 | 21.54亿 | 100.00% | 10.38亿 | 100.00% | 11.15亿 | 100.00% | 51.79% |
2022-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 水路运输 | 27.27亿 | 92.01% | 15.49亿 | 87.93% | 11.77亿 | 97.99% | 43.18% |
港口服务 | 1.960亿 | 6.61% | 1.918亿 | 10.89% | 419.5万 | 0.35% | 2.14% | |
运输增值服务 | 4083万 | 1.38% | 2081万 | 1.18% | 2002万 | 1.67% | 49.03% | |
按产品分类 | 海安航线 | 26.63亿 | 89.87% | 14.34亿 | 81.39% | 12.29亿 | 102.29% | 46.15% |
港口业务 | 1.960亿 | 6.61% | 1.918亿 | 10.89% | 419.5万 | 0.35% | 2.14% | |
西沙航线 | 5124万 | 1.73% | 7529万 | 4.27% | -2405万 | -2.00% | -46.93% | |
其他业务 | 4083万 | 1.38% | 2089万 | 1.19% | 1994万 | 1.66% | 48.83% | |
北海航线 | 1224万 | 0.41% | 3496万 | 1.98% | -2272万 | -1.89% | -185.54% | |
按地区分类 | 南海地区 | 29.63亿 | 100.00% | 17.62亿 | 100.00% | 12.02亿 | 100.00% | 40.55% |
经营评述
报告期内,公司船舶运输车辆156.24万辆次,同比减少5.0%,运输旅客489.94万人次,同比减少15.4%。报告期内,公司港口车运量160.36万辆次,同比减少5.0%,客运量502.75万人次,同比减少15.4%。