• 上证- - -(涨:-平:- 跌:-) 深证- - -(涨:-平:- 跌:-)
  • --
  • --
  • --
  • 成交量:--(手)
  • 成交额:--(万元)
  • --
  • 今开:--
  • 昨收:--
  • 最高:--
  • 最低:--
  • 换手:--
  • 市盈:--
  • 量比:--
  • 振幅:--
主营范围
药品和医疗器械的研发、生产、销售及社会经济信息咨询;货物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
主营构成分析
2024-12-31 主营构成 主营收入(元) 收入比例 主营成本(元) 成本比例 主营利润(元) 利润比例 毛利率(%)
按行业分类 医药制造 44.51亿 99.97% 4.656亿 99.81% 39.86亿 99.99% 89.54%
其他(补充) 148.8万 0.03% 89.06万 0.19% 59.75万 0.02% 40.15%
按产品分类 生物药 23.43亿 52.61% 1.245亿 26.68% 22.18亿 55.65% 94.69%
中成药 14.14亿 31.76% 2.023亿 43.36% 12.12亿 30.41% 85.70%
化学药 6.735亿 15.13% 1.195亿 25.61% 5.540亿 13.90% 82.26%
医疗器械 1611万 0.36% 1356万 2.91% 254.4万 0.06% 15.79%
其他 455.4万 0.10% 580.1万 1.24% -124.7万 -0.03% -27.37%
其他(补充) 148.8万 0.03% 89.06万 0.19% 59.75万 0.02% 40.15%
按地区分类 华东 12.00亿 26.95% 1.255亿 26.91% 10.74亿 26.96% 89.54%
华南 11.33亿 25.44% 1.185亿 25.40% 10.14亿 25.44% 89.54%
西南 8.246亿 18.52% 8625万 18.49% 7.383亿 18.52% 89.54%
华北 5.804亿 13.03% 6071万 13.01% 5.197亿 13.04% 89.54%
西北 3.974亿 8.92% -- -- -- -- --
东北 3.009亿 6.76% -- -- -- -- --
境外 1529万 0.34% -- -- -- -- --
其他(补充) 148.8万 0.03% 89.06万 0.19% 59.75万 0.02% 40.15%
 
2024-06-30 主营构成 主营收入(元) 收入比例 主营成本(元) 成本比例 主营利润(元) 利润比例 毛利率(%)
按行业分类 医药制造 22.93亿 99.97% 2.337亿 99.84% 20.60亿 99.98% 89.81%
其他(补充) 79.72万 0.03% 38.28万 0.16% 41.44万 0.02% 51.99%
按产品分类 生物药 11.73亿 51.15% 6189万 26.44% 11.12亿 53.96% 94.73%
中成药 7.500亿 32.69% 1.080亿 46.14% 6.420亿 31.16% 85.60%
化学药 3.593亿 15.66% 5560万 23.75% 3.037亿 14.74% 84.53%
医疗器械 834.6万 0.36% -- -- -- -- --
其他 223.0万 0.10% -- -- -- -- --
其他(补充) 79.72万 0.03% 38.28万 0.16% 41.44万 0.02% 51.99%
按地区分类 华东 6.048亿 26.36% 6163万 26.33% 5.431亿 26.37% 89.81%
华南 5.945亿 25.91% 6058万 25.88% 5.339亿 25.92% 89.81%
西南 4.127亿 17.99% 4206万 17.97% 3.707亿 17.99% 89.81%
华北 3.036亿 13.23% 3094万 13.22% 2.727亿 13.24% 89.81%
西北 2.063亿 8.99% -- -- -- -- --
东北 1.577亿 6.88% -- -- -- -- --
境外 1372万 0.60% -- -- -- -- --
其他(补充) 79.72万 0.03% 38.28万 0.16% 41.44万 0.02% 51.99%
 
2023-12-31 主营构成 主营收入(元) 收入比例 主营成本(元) 成本比例 主营利润(元) 利润比例 毛利率(%)
按行业分类 医药制造 39.57亿 99.98% 4.383亿 99.98% 35.19亿 99.99% 88.92%
其他(补充) 62.69万 0.02% 10.15万 0.02% 52.53万 0.01% 83.81%
按产品分类 生物药 19.36亿 48.93% 1.331亿 30.36% 18.03亿 51.25% 93.13%
中成药 13.13亿 33.17% 1.870亿 42.66% 11.26亿 31.99% 85.75%
化学药 6.935亿 17.52% 1.089亿 24.84% 5.846亿 16.61% 84.30%
医疗器械 1179万 0.30% 819.7万 1.87% 359.4万 0.10% 30.48%
其他 219.9万 0.06% 110.9万 0.25% 109.1万 0.03% 49.59%
其他(补充) 62.69万 0.02% 10.15万 0.02% 52.53万 0.01% 83.81%
按地区分类 华东 10.64亿 26.90% 1.179亿 26.89% 9.465亿 26.90% 88.92%
华南 9.857亿 24.91% 1.092亿 24.91% 8.765亿 24.91% 88.92%
西南 7.627亿 19.27% 8449万 19.27% 6.782亿 19.27% 88.92%
华北 5.100亿 12.89% 5650万 12.89% 4.535亿 12.89% 88.92%
西北 3.635亿 9.19% -- -- -- -- --
东北 2.625亿 6.63% -- -- -- -- --
境外 792.6万 0.20% -- -- -- -- --
其他(补充) 62.69万 0.02% 10.15万 0.02% 52.53万 0.01% 83.81%
 
2023-06-30 主营构成 主营收入(元) 收入比例 主营成本(元) 成本比例 主营利润(元) 利润比例 毛利率(%)
按行业分类 医药制造 19.20亿 99.99% 2.149亿 100.00% 17.05亿 99.99% 88.81%
其他(补充) 12.95万 0.01% 0.000 -- 12.95万 0.01% --
按产品分类 生物制品 8.747亿 45.55% 6688万 31.12% 8.078亿 47.37% 92.35%
中成药 6.759亿 35.20% 8922万 41.52% 5.867亿 34.40% 86.80%
化学药 3.636亿 18.93% 5513万 25.66% 3.084亿 18.08% 84.84%
医疗器械 564.6万 0.29% -- -- -- -- --
其他 45.49万 0.02% -- -- -- -- --
其他(补充) 12.95万 0.01% -- -- -- -- --
按地区分类 华东 5.071亿 26.40% 5674万 26.40% 4.503亿 26.40% 88.81%
华南 4.844亿 25.23% 5421万 25.23% 4.302亿 25.23% 88.81%
西南 3.680亿 19.16% 4118万 19.16% 3.268亿 19.16% 88.81%
华北 2.552亿 13.29% 2856万 13.29% 2.267亿 13.29% 88.81%
西北 1.806亿 9.40% -- -- -- -- --
东北 1.225亿 6.38% -- -- -- -- --
境外 248.9万 0.13% -- -- -- -- --
其他(补充) 12.95万 0.01% -- -- -- -- --
 
2022-12-31 主营构成 主营收入(元) 收入比例 主营成本(元) 成本比例 主营利润(元) 利润比例 毛利率(%)
按行业分类 医药制造 33.88亿 99.98% 3.877亿 99.92% 30.01亿 99.99% 88.56%
其他(补充) 63.57万 0.02% 29.55万 0.08% 34.02万 0.01% 53.52%
按产品分类 生物制品 13.66亿 40.32% 1.092亿 28.15% 12.57亿 41.89% 92.01%
中成药 11.69亿 34.49% 1.550亿 39.94% 10.14亿 33.78% 86.74%
化学药 8.339亿 24.61% 1.112亿 28.67% 7.227亿 24.08% 86.66%
医疗器械 1643万 0.48% 1073万 2.77% 570.3万 0.19% 34.71%
其他 296.6万 0.09% 155.7万 0.40% 140.9万 0.05% 47.51%
其他(补充) 63.57万 0.02% 29.55万 0.08% 34.02万 0.01% 53.52%
按地区分类 华东 9.323亿 27.51% 1.067亿 27.49% 8.256亿 27.51% 88.56%
华南 8.870亿 26.17% 1.015亿 26.16% 7.855亿 26.17% 88.56%
西南 6.538亿 19.29% 7481万 19.28% 5.790亿 19.29% 88.56%
华北 4.126亿 12.18% 4722万 12.17% 3.654亿 12.18% 88.56%
西北 2.852亿 8.42% -- -- -- -- --
东北 2.115亿 6.24% -- -- -- -- --
境外 602.3万 0.18% -- -- -- -- --
其他(补充) 63.57万 0.02% 29.55万 0.08% 34.02万 0.01% 53.52%
 
经营评述

公司秉承“研发、制造、销售及传播专业创新的医药产品和知识,从根本上去改善患者个人体能和社会医疗效能,促进人类健康事业的进步——康健世人、弘济众生”的企业宗旨;始终坚持“以临床需求为导向,在核心治疗领域,深入研究、专业创新、专业合作”的经营理念;坚持创新与合作相结合的发展战略,以产品创新和产业合作双驱动,推进公司高质量、高速度、健康发展。公司主营业务为药品(包括生物制品、中成药、化学药)和医疗器械(主要是眼科医疗器械)的研发、生产与销售,2024年没有发生过重大变化。公司的研发体系创新发展,构建起具备核心竞争力的重点技术:1、生物医药产业化技术;2、合成生物产业化技术;3、中成药全产业链标准化质量控制技术;4、固体口服药物新型制剂技术;5、化学原料药绿色合成技术。公司目前上市产品主要为:康柏西普眼用注射液、普拉洛芬滴眼液、舒肝解郁胶囊、松龄血脉康胶囊、渴络欣胶囊、胆舒胶囊、一清胶囊、盐酸文拉法辛缓释片、阿立哌唑口崩片、阿立哌唑口服溶液、氢溴酸伏硫西汀片、草酸艾司西酞普兰片、草酸艾司西酞普兰口服溶液、枸橼酸莫沙必利片、枸橼酸莫沙必利分散片、盐酸普拉克索缓释片、右佐匹克隆片等药品和医疗器械,详细情况如下表所示:。