主营范围
许可项目:保健食品生产;食品生产;食品销售;婴幼儿配方食品生产;特殊医学用途配方食品生产;乳制品生产;食品添加剂生产;化妆品生产;卫生用品和一次性使用医疗用品生产;餐饮服务;医疗服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:保健食品(预包装)销售;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;食品销售(仅销售预包装食品);特殊医学用途配方食品销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);食品进出口;食品添加剂销售;化妆品批发;化妆品零售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;包装材料及制品销售;新材料技术研发;工程和技术研究和试验发展;会议及展览服务;中草药种植;小微型客车租赁经营服务;住房租赁;健康咨询服务(不含诊疗服务);玩具、动漫及游艺用品销售;广告发布;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;科技中介服务;农业科学研究和试验发展;医学研究和试验发展;自然科学研究和试验发展;游览景区管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
主营构成分析
2024-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按产品分类 | 其他 | 28.10亿 | 41.10% | 10.46亿 | 45.90% | 17.65亿 | 38.70% | 62.79% |
胶囊 | 16.41亿 | 23.99% | 5.899亿 | 25.89% | 10.51亿 | 23.05% | 64.05% | |
片剂 | 15.27亿 | 22.34% | 4.018亿 | 17.64% | 11.26亿 | 24.68% | 73.70% | |
粉剂 | 8.598亿 | 12.57% | 2.408亿 | 10.57% | 6.190亿 | 13.57% | 72.00% | |
按地区分类 | 境内 | 56.99亿 | 83.34% | 18.23亿 | 80.01% | 38.76亿 | 85.00% | 68.02% |
境外 | 11.39亿 | 16.66% | 4.554亿 | 19.99% | 6.840亿 | 15.00% | 60.03% | |
2024-06-30 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按产品分类 | 其他 | 20.48亿 | 44.38% | 7.417亿 | 51.14% | 13.06亿 | 41.29% | 63.77% |
片剂 | 10.03亿 | 21.75% | 2.171亿 | 14.97% | 7.863亿 | 24.86% | 78.36% | |
胶囊 | 9.792亿 | 21.23% | 3.356亿 | 23.14% | 6.436亿 | 20.35% | 65.73% | |
粉剂 | 5.830亿 | 12.64% | 1.559亿 | 10.75% | 4.271亿 | 13.50% | 73.25% | |
按地区分类 | 境内 | 39.59亿 | 85.82% | 11.99亿 | 82.64% | 27.61亿 | 87.28% | 69.73% |
境外 | 6.541亿 | 14.18% | 2.518亿 | 17.36% | 4.022亿 | 12.72% | 61.50% | |
2023-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按产品分类 | 其他 | 35.94亿 | 38.21% | 12.20亿 | 41.68% | 23.74亿 | 36.64% | 66.06% |
片剂 | 24.78亿 | 26.35% | 6.332亿 | 21.64% | 18.45亿 | 28.47% | 74.45% | |
胶囊 | 19.64亿 | 20.88% | 6.792亿 | 23.21% | 12.85亿 | 19.82% | 65.41% | |
粉剂 | 13.71亿 | 14.57% | 3.944亿 | 13.48% | 9.762亿 | 15.06% | 71.23% | |
按地区分类 | 境内 | 79.32亿 | 84.33% | 23.67亿 | 80.89% | 55.65亿 | 85.88% | 70.16% |
境外 | 14.74亿 | 15.67% | 5.592亿 | 19.11% | 9.153亿 | 14.12% | 62.08% | |
2023-06-30 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按产品分类 | 其他 | 21.33亿 | 38.12% | 7.533亿 | 45.36% | 13.80亿 | 35.06% | 64.68% |
片剂 | 15.60亿 | 27.89% | 3.603亿 | 21.69% | 12.00亿 | 30.50% | 76.91% | |
胶囊 | 10.41亿 | 18.61% | 3.119亿 | 18.78% | 7.293亿 | 18.53% | 70.05% | |
粉剂 | 8.613亿 | 15.39% | 2.353亿 | 14.17% | 6.260亿 | 15.91% | 72.68% | |
按地区分类 | 境内 | 47.59亿 | 85.04% | 13.59亿 | 81.80% | 34.00亿 | 86.41% | 71.45% |
境外 | 8.372亿 | 14.96% | 3.023亿 | 18.20% | 5.348亿 | 13.59% | 63.88% | |
2022-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按产品分类 | 片剂 | 25.43亿 | 32.35% | 5.954亿 | 23.88% | 19.48亿 | 36.29% | 76.59% |
其他 | 24.52亿 | 31.19% | 9.643亿 | 38.67% | 14.88亿 | 27.71% | 60.67% | |
胶囊 | 17.44亿 | 22.18% | 6.280亿 | 25.19% | 11.16亿 | 20.79% | 63.99% | |
粉剂 | 11.22亿 | 14.27% | 3.057亿 | 12.26% | 8.165亿 | 15.21% | 72.76% | |
按地区分类 | 境内 | 67.07亿 | 85.32% | 20.46亿 | 82.08% | 46.61亿 | 86.82% | 69.49% |
境外 | 11.54亿 | 14.68% | 4.469亿 | 17.92% | 7.074亿 | 13.18% | 61.28% | |
经营评述
2025年是公司创立30周年,面对复杂的消费环境和严峻的竞争格局,公司围绕“强经营质量提升”的核心目标,聚焦核心品类的创新升级、全渠道业务提质增效、数字化等重大项目课题,坚定落实各项战略决策。2025年一季度,行业在各细分渠道表现持续分化,药店渠道客流及膳食营养补充剂销售规模继续下行,因公司去年同期在药店渠道收入基数高、健力多和蛋白粉迭代后终端销售不及预期,公司在线下渠道收入同比大幅下降;线上渠道方面,针对各平台的业务策略在持续优化中,公司未能在报告期实现线上渠道收入增长。公司第一季度实现营业收入17.92亿元,较上年同期下降32.29%;归属于上市公司股东的净利润4.55亿元,较上年同期下降37.44%。主营业务收入中,(1)分品牌来看:主品牌“汤臣倍健”实现收入9.83亿元,同比下降36.37%;“健力多”实现收入2.01亿元,同比下降46.15%;“lifespace”国内产品实现收入0.77亿元,同比下降36.19%,境外LSG实现收入2.44亿元,同比上升5.94%(按澳元口径:LSG营业收入为0.54亿澳元,同比上升10.14%)。(2)分渠道来看:线下渠道实现收入9.88亿元,同比下降42.62%;线上渠道实现收入7.66亿元,同比下降15.78%。