限售解禁
股本结构
股份流通受限表 | 数值(万股) | 占比 |
---|---|---|
未流通股份 | -- | 0.00% |
流通受限股份 | -- | 0.00% |
已流通股份 | 100,728.25 | 100.00% |
总股本 | 100,728.25 | 100.00% |
流通股份分布情况表 | 数值(万股) | 占比 |
---|---|---|
已上市流通A股 | 100,728.25 | 100.00% |
已上市流通B股 | -- | 0.00% |
境外上市流通股 | -- | 0.00% |
其它已流通股份 | -- | 0.00% |
流通股份合计 | 100,728.25 | 100.00% |
历年股本变动
单位:万股 | 2009-10-30 | 2009-05-20 | 2006-10-30 | 2006-04-28 | 1999-05-12 | 1999-03-12 | 1999-01-27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
总股本 | 100,728.25 | 100,728.25 | 100,728.25 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 64,000.00 |
未流通股份 | -- | -- | -- | -- | 64,000.00 | 64,650.00 | 64,000.00 |
发起人股份 | -- | -- | -- | -- | 64,000.00 | 64,000.00 | 64,000.00 |
自然人持股 | -- | -- | -- | -- | 64,000.00 | 64,000.00 | 64,000.00 |
流通受限股份 | -- | 20,728.25 | 80,728.25 | 60,000.00 | -- | -- | -- |
其他内资持股(受限) | -- | 20,728.25 | 80,728.25 | 60,000.00 | -- | -- | -- |
境内法人持股(受限) | -- | 20,728.25 | 80,728.25 | 60,000.00 | -- | -- | -- |
已流通股份 | 100,728.25 | 80,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 16,000.00 | 15,350.00 | -- |
已上市流通A股 | 100,728.25 | 80,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 16,000.00 | 15,350.00 | -- |
变动原因 | 网下配售股份上市 | 股改限售流通股上市 | 增发A股上市 | 送股上市 | 基金配售上市 | 首发A股上市 | 上市前股本 |
股本构成
股份构成(万股)\变更日期 | 2009-10-30 | 2009-05-20 | 2006-10-30 | 2006-04-28 | 1999-05-12 | 1999-03-12 | 1999-01-27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
股份总数 | 100,728.25 | 100,728.25 | 100,728.25 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 64,000.00 |
已上市流通A股 | 100,728.25 | 80,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 16,000.00 | 15,350.00 | -- |
受限流通股份 | -- | 20,728.25 | 80,728.25 | 60,000.00 | -- | -- | -- |