限售解禁
股本结构
股份流通受限表 | 数值(万股) | 占比 |
---|---|---|
未流通股份 | -- | -- |
流通受限股份 | -- | -- |
已流通股份 | 42,360.00 | 100.00% |
总股本 | 42,360.00 | 100.00% |
流通股份分布情况表 | 数值(万股) | 占比 |
---|---|---|
已上市流通A股 | 42,360.00 | 100.00% |
已上市流通B股 | -- | -- |
境外上市流通股 | -- | -- |
其它已流通股份 | -- | -- |
流通股份合计 | 42,360.00 | 100.00% |
历年股本变动
单位:万股 | 2024-03-25 | 2022-03-25 | 2021-12-31 | 2021-09-27 | 2021-09-22 | 2021-03-16 | 2020-07-06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
总股本 | 42,360.00 | 42,360.00 | 42,360.00 | 42,360.00 | 42,360.00 | 42,360.00 | 36,000.00 |
流通受限股份 | -- | 20,620.63 | 36,636.00 | 36,263.99 | 36,614.15 | 36,986.16 | 36,000.00 |
其他内资持股(受限) | -- | 20,620.63 | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,350.16 | 36,350.16 | 36,000.00 |
境内法人持股(受限) | -- | 20,620.63 | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,349.81 | 36,349.81 | 36,000.00 |
境内自然人持股(受限) | -- | -- | -- | -- | 0.35 | 0.35 | -- |
已流通股份 | 42,360.00 | 21,739.37 | 5,724.00 | 6,096.01 | 5,745.85 | 5,373.84 | -- |
已上市流通A股 | 42,360.00 | 21,739.37 | 5,724.00 | 6,096.01 | 5,745.85 | 5,373.84 | -- |
变动原因 | 首发限售股份上市 | 战略配售上市,首发限售股份上市 | 股份性质变更 | 首发限售股份上市 | 股份性质变更 | 首发A股上市 | 上市前股本 |
股本构成
股份构成(万股)\变更日期 | 2024-03-25 | 2022-03-25 | 2021-12-31 | 2021-09-27 | 2021-09-22 | 2021-03-16 | 2020-07-06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
股份总数 | 42,360.00 | 42,360.00 | 42,360.00 | 42,360.00 | 42,360.00 | 42,360.00 | 36,000.00 |
已上市流通A股 | 42,360.00 | 21,739.37 | 5,724.00 | 6,096.01 | 5,745.85 | 5,373.84 | -- |
受限流通股份 | -- | 20,620.63 | 36,636.00 | 36,263.99 | 36,614.15 | 36,986.16 | 36,000.00 |