序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 持股数(股) | 薪酬(元) | 职务 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 徐立华 | 男 | 62 | 硕士 | -- | 8.000万 | 董事长,法定代表人,非独立董事 |
2 | 张樟铉 | 男 | 60 | 硕士 | -- | 104.7万 | 总经理 |
3 | 刘方明 | 男 | 60 | 本科 | -- | 93.63万 | 副总经理 |
4 | 方孝生 | 男 | 52 | 本科 | -- | 115.4万 | 副总经理 |
5 | 马思甜 | 男 | 61 | 硕士 | -- | 94.93万 | 非独立董事 |
6 | 戴茂余 | 男 | 61 | 博士 | -- | 8.000万 | 非独立董事 |
7 | 王海霖 | 男 | 44 | 本科 | -- | 8.000万 | 非独立董事 |
8 | 林建华 | 男 | 48 | 本科 | -- | 92.33万 | 董事会秘书,财务负责人 |
9 | 陈一红 | 女 | 56 | 本科 | -- | 8.000万 | 独立董事 |
10 | 应志芳 | 男 | 65 | 硕士 | -- | 8.000万 | 独立董事 |
11 | 钱伟琛 | 男 | 53 | 硕士 | -- | 8.000万 | 独立董事 |
12 | 赵书钦 | 男 | 58 | 硕士 | -- | 8.000万 | 监事会召集人,监事 |
13 | 涂建兵 | 男 | 53 | 大专 | -- | 8.000万 | 监事 |
14 | 何刚 | 男 | 50 | 硕士 | -- | 33.86万 | 职工代表监事 |
该公司暂无高管及相关人员持股变动
徐立华 | ||
性别:男 | 学历:硕士 | 徐立华,本公司董事长,波导科技集团股份有限公司董事长。 |
当前年龄:62 | 职务:董事长,法定代表人,非独立董事 | |
任职时间:2003-05-30至今 | ||
张樟铉 | ||
性别:男 | 学历:硕士 | 张樟铉,本公司总经理。 |
当前年龄:60 | 职务:总经理 | |
任职时间:2008-05-16至今 | ||
刘方明 | ||
性别:男 | 学历:本科 | 刘方明,本公司副总经理,曾任公司第七届董事会董事。 |
当前年龄:60 | 职务:副总经理 | |
任职时间:2008-05-16至今 | ||
方孝生 | ||
性别:男 | 学历:本科 | 方孝生,本公司副总经理,宁波波导易联电子有限公司总经理,宁波集联软件科技有限公司执行董事兼总经理。 |
当前年龄:52 | 职务:副总经理 | |
任职时间:2023-06-09至今 | ||
马思甜 | ||
性别:男 | 学历:硕士 | 马思甜,本公司董事,兼任宁水集团(证券代码:603700)、金字火腿(证券代码:002515)、浙江中宁硅业股份有限公司独立董事,宁波农商发展集团有限公司外部董事。 |
当前年龄:61 | 职务:非独立董事 | |
任职时间:2023-06-09至今 | ||
戴茂余 | ||
性别:男 | 学历:博士 | 戴茂余,浙江鸿年投资管理有限公司董事长、波导科技集团股份有限公司董事。本公司董事。 |
当前年龄:61 | 职务:非独立董事 | |
任职时间:2023-06-09至今 | ||
王海霖 | ||
性别:男 | 学历:本科 | 王海霖,浙江中星光电子科技有限公司执行董事。曾任杭州资信评估公司评估师,杭州士兰创业投资有限公司投资部经理,浙江银杏谷投资有限公司合伙人。本公司董事。 |
当前年龄:44 | 职务:非独立董事 | |
任职时间:2023-06-09至今 | ||
林建华 | ||
性别:男 | 学历:本科 | 林建华,本公司董事会秘书、财务负责人。 |
当前年龄:48 | 职务:董事会秘书,财务负责人 | |
任职时间:2017-06-19至今 | ||
陈一红 | ||
性别:女 | 学历:本科 | 陈一红,1969年11月出生,大学学历,高级会计师,注册会计师,英国ACCA资深会员、财政部全国注册会计师行业领军人才。历任宁波审计师事务所国内审计一部副主任、综合验资部负责人、所长助理、副所长、总经理;现任宁波瑞鸿会计师事务所执行合伙人,公司第九届董事会独立董事。 |
当前年龄:56 | 职务:独立董事 | |
任职时间:2023-06-09至今 | ||
应志芳 | ||
性别:男 | 学历:硕士 | 应志芳,1960年12月出生,宁波大学商学院副教授,MBA、企业管理、国际商务专业硕士生导师。同时还担任中国市场学会理事、全国高校商务管理研究会常务理事、宁波市市场营销协会副会长、宁波海曙区人力资源发展研究学会副会长,宁波江北天一企业管理咨询有限公司法人,宁波市人力资源管理师综合评审委员会委员,宁波市企业技能人才评价标准化体系建设领导小组专家组成员。公司第九届董事会独立董事。 |
当前年龄:65 | 职务:独立董事 | |
任职时间:2023-06-09至今 | ||
钱伟琛 | ||
性别:男 | 学历:硕士 | 钱伟琛,1972年8月出生,经济学硕士。曾任中信证券投资银行执行总经理,北京信文资本管理有限公司董事总经理,现任华实浩瑞(北京)私募基金管理有限公司合伙人。公司第九届董事会独立董事。 |
当前年龄:53 | 职务:独立董事 | |
任职时间:2023-06-09至今 | ||
赵书钦 | ||
性别:男 | 学历:硕士 | 赵书钦先生:1967年6月出生,硕士学历,本公司监事会召集人。 |
当前年龄:58 | 职务:监事会召集人,监事 | |
任职时间:2023-06-09至今 | ||
涂建兵 | ||
性别:男 | 学历:大专 | 涂建兵,随州波导科技有限公司财务总监。本公司监事。 |
当前年龄:53 | 职务:监事 | |
任职时间:2023-06-09至今 | ||
何刚 | ||
性别:男 | 学历:硕士 | 何刚,本公司质量部经理、工会主席,职工监事。 |
当前年龄:50 | 职务:职工代表监事 | |
任职时间:2023-06-09至今 |