序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 持股数(股) | 薪酬(元) | 职务 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 操维江 | 男 | 38 | 本科 | -- | 80.42万 | 董事长,法定代表人,非独立董事 |
2 | 傅东良 | 男 | 43 | 本科 | -- | 76.65万 | 总经理,非独立董事 |
3 | 徐振春 | 男 | 45 | 硕士 | -- | 57.96万 | 副总经理,非独立董事,董事会秘书,财务总监 |
4 | 顾时杰 | 男 | 46 | 本科 | -- | 5.000万 | 非独立董事 |
5 | 骆鉴湖 | 女 | 54 | 硕士 | -- | 5.000万 | 非独立董事 |
6 | 邵毅平 | 女 | 62 | 硕士 | -- | 10.00万 | 独立董事 |
7 | 傅震刚 | 男 | 50 | 硕士 | -- | 10.00万 | 独立董事 |
8 | 孔德周 | 男 | 57 | 博士 | -- | 10.00万 | 独立董事 |
9 | 张晓艳 | 女 | 50 | 本科 | -- | 23.07万 | 监事会主席,职工代表监事 |
10 | 金冰琳 | 女 | 35 | 本科 | -- | 4.000万 | 非职工代表监事 |
11 | 宋国磊 | 男 | 43 | 本科 | -- | 4.000万 | 非职工代表监事 |
日期 | 变动人 | 变动数量(股) | 交易均价(元) | 结存股票(股) | 交易方式 | 董监高管 | 高管职位 | 与高管关系 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-11-13 | 夏秋红 | -29100 | 23.86 | 1133864 | 竞价交易 | 夏秋红 | 高管 | 本人 |
2016-05-26 | 王丽贞 | -4600 | 29.58 | -- | 竞价交易 | 王献蜀 | 董事、高管 | 兄弟姐妹 |
2016-05-25 | 王丽贞 | 4600 | 30.82 | -- | 竞价交易 | 王献蜀 | 董事、高管 | 兄弟姐妹 |
2016-01-22 | 王丽贞 | -500 | 31.98 | -- | 竞价交易 | 王献蜀 | 董事、高管 | 兄弟姐妹 |
2016-01-21 | 王丽贞 | 500 | 30.60 | -- | 竞价交易 | 王献蜀 | 董事、高管 | 兄弟姐妹 |
2015-09-11 | 韦仰月 | 2000 | 30.84 | 2000 | 竞价交易 | 韦中总 | 董事 | 兄弟姐妹 |
2013-12-30 | 丁仁涛 | -1100000 | 8.80 | 11970000 | 大宗交易 | 丁仁涛 | 董事 | 本人 |
2013-09-17 | 韩永其 | -10000 | 9.50 | 2567876 | 竞价交易 | 韩永其 | 监事 | 本人 |
2013-09-04 | 韩永其 | -300000 | 10.29 | 2577876 | 竞价交易 | 韩永其 | 监事 | 本人 |
2013-08-28 | 韩永其 | -20000 | 9.76 | 2877876 | 竞价交易 | 韩永其 | 监事 | 本人 |
2013-05-31 | 孙旭 | -6600 | 8.78 | 0 | 竞价交易 | 孙浩初 | 监事 | 子女 |
2013-03-20 | 孙旭 | 6600 | 7.99 | 6600 | 竞价交易 | 孙浩初 | 监事 | 子女 |
2011-12-09 | 韩永其 | -60000 | 9.41 | 3397876 | 竞价交易 | 韩永其 | 监事 | 本人 |
2011-11-18 | 卜明华 | -600000 | 9.07 | 1872843 | 大宗交易 | 卜明华 | 监事 | 本人 |
2011-11-17 | 宋爱萍 | -1350000 | 9.07 | 10166726 | 大宗交易 | 宋爱萍 | 董事,高管 | 本人 |
2011-11-15 | 宋爱萍 | -120000 | 9.07 | 11516726 | 竞价交易 | 宋爱萍 | 董事,高管 | 本人 |
2011-11-08 | 丁仁涛 | -3000000 | 8.80 | 17070000 | 大宗交易 | 丁仁涛 | 董事 | 本人 |
2011-03-11 | 宋爱萍 | -260000 | 11.07 | 11636726 | 竞价交易 | 宋爱萍 | 董事,高管 | 本人 |
2011-03-11 | 徐林元 | -60000 | 11.15 | 3704000 | 竞价交易 | 徐林元 | 董事 | 本人 |
2011-03-10 | 徐林元 | -28000 | 11.13 | 3764000 | 竞价交易 | 徐林元 | 董事 | 本人 |
2010-12-01 | 宋爱萍 | -197000 | 13.42 | 11896726 | 竞价交易 | 宋爱萍 | 董事,高管 | 本人 |
2010-11-30 | 丁仁涛 | -4500000 | 12.80 | 20070000 | 大宗交易 | 丁仁涛 | 董事 | 本人 |
2010-11-11 | 宋爱萍 | -102700 | 14.11 | 12093726 | 竞价交易 | 宋爱萍 | 董事,高管 | 本人 |
2010-11-11 | 卜明华 | -209542 | 13.94 | 2472843 | 竞价交易 | 卜明华 | 监事 | 本人 |
2010-11-10 | 卜明华 | -200000 | 13.62 | 2682385 | 竞价交易 | 卜明华 | 监事 | 本人 |
2010-11-08 | 宋爱萍 | -6300 | 14.10 | 12196426 | 竞价交易 | 宋爱萍 | 董事,高管 | 本人 |
2010-11-05 | 卜明华 | -25740 | 14.08 | 2882385 | 竞价交易 | 卜明华 | 监事 | 本人 |
2010-11-03 | 陈志明 | -13000 | 14.09 | 3681620 | 竞价交易 | 陈志明 | 董事 | 本人 |
2010-11-03 | 韩永其 | -20000 | 14.60 | 3457876 | 竞价交易 | 韩永其 | 监事 | 本人 |
2010-11-03 | 金纯 | -73600 | 14.45 | 3741950 | 竞价交易 | 金纯 | 高管 | 本人 |
2010-11-02 | 徐林元 | -50000 | 14.09 | 3792000 | 竞价交易 | 徐林元 | 董事 | 本人 |
2010-11-02 | 陈志明 | -7000 | 14.08 | 3694620 | 竞价交易 | 陈志明 | 董事 | 本人 |
2010-11-02 | 金纯 | -58000 | 13.84 | 3815550 | 竞价交易 | 金纯 | 高管 | 本人 |
2010-11-02 | 韩永其 | -150000 | 13.37 | 3477876 | 竞价交易 | 韩永其 | 监事 | 本人 |
2010-11-01 | 徐林元 | -13300 | 13.05 | 3842000 | 竞价交易 | 徐林元 | 董事 | 本人 |
2010-11-01 | 金纯 | -110000 | 12.95 | 3873550 | 竞价交易 | 金纯 | 高管 | 本人 |
2010-10-29 | 金纯 | -70000 | 12.58 | 3983550 | 竞价交易 | 金纯 | 高管 | 本人 |
2010-09-20 | 金纯 | -10000 | 10.57 | 4053550 | 竞价交易 | 金纯 | 高管 | 本人 |
2010-09-13 | 金纯 | -10000 | 11.12 | 4063550 | 竞价交易 | 金纯 | 高管 | 本人 |
2010-09-10 | 金纯 | -30000 | 11.00 | 4073550 | 竞价交易 | 金纯 | 高管 | 本人 |
2010-09-07 | 宋爱萍 | -640000 | 10.77 | 12202726 | 竞价交易 | 宋爱萍 | 董事,高管 | 本人 |
2010-09-07 | 徐林元 | -83700 | 10.79 | 3855300 | 竞价交易 | 徐林元 | 董事 | 本人 |
2010-09-07 | 金纯 | -40000 | 10.94 | 4103550 | 竞价交易 | 金纯 | 高管 | 本人 |
2010-09-06 | 宋爱萍 | -20000 | 10.39 | 12842726 | 竞价交易 | 宋爱萍 | 董事,高管 | 本人 |
2010-09-02 | 宋爱萍 | -104000 | 10.41 | 12862726 | 竞价交易 | 宋爱萍 | 董事,高管 | 本人 |
2010-09-01 | 宋爱萍 | -107820 | 10.65 | 12966726 | 竞价交易 | 宋爱萍 | 董事,高管 | 本人 |
2010-09-01 | 金纯 | -30000 | 10.67 | 4143550 | 竞价交易 | 金纯 | 高管 | 本人 |
2010-08-31 | 金纯 | -50000 | 10.58 | 4173550 | 竞价交易 | 金纯 | 高管 | 本人 |
2010-08-30 | 卜明华 | -350000 | 10.61 | 2908125 | 竞价交易 | 卜明华 | 监事 | 本人 |
2010-08-30 | 金纯 | -20950 | 10.62 | 4223550 | 竞价交易 | 金纯 | 高管 | 本人 |
2010-07-15 | 宋爱萍 | -150000 | 9.09 | 13074546 | 竞价交易 | 宋爱萍 | 董事,高管 | 本人 |
2010-07-14 | 宋爱萍 | -271551 | 9.02 | 13224546 | 竞价交易 | 宋爱萍 | 董事,高管 | 本人 |
2010-01-18 | 陈志明 | -100000 | 14.58 | 2847400 | 竞价交易 | 陈志明 | 董事 | 本人 |
2010-01-15 | 卜明华 | -20000 | 14.70 | 2506250 | 竞价交易 | 卜明华 | 监事 | 本人 |
2010-01-14 | 宋爱萍 | -140400 | 14.73 | 10381613 | 竞价交易 | 宋爱萍 | 董事,高管 | 本人 |
2010-01-14 | 徐林元 | -90000 | 14.72 | 3030000 | 竞价交易 | 徐林元 | 董事 | 本人 |
2010-01-06 | 卜明华 | -10000 | 14.50 | 2526250 | 竞价交易 | 卜明华 | 监事 | 本人 |
2010-01-05 | 宋爱萍 | -305000 | 14.41 | 10522013 | 竞价交易 | 宋爱萍 | 董事,高管 | 本人 |
2010-01-05 | 金纯 | -30000 | 14.54 | 3265000 | 竞价交易 | 金纯 | 高管 | 本人 |
2009-12-31 | 宋爱萍 | -282600 | 13.34 | 10827013 | 竞价交易 | 宋爱萍 | 董事,高管 | 本人 |
2009-12-29 | 宋爱萍 | -60000 | 13.71 | 11109613 | 竞价交易 | 宋爱萍 | 董事,高管 | 本人 |
2009-12-29 | 卜明华 | -5000 | 13.55 | 2536250 | 竞价交易 | 卜明华 | 监事 | 本人 |
2009-12-18 | 金纯 | -10000 | 14.58 | 3295000 | 竞价交易 | 金纯 | 高管 | 本人 |
2009-12-15 | 卜明华 | -10000 | 14.10 | 2541250 | 竞价交易 | 卜明华 | 监事 | 本人 |
2009-12-14 | 徐林元 | -57000 | 13.61 | 3120000 | 竞价交易 | 徐林元 | 董事 | 本人 |
2009-12-14 | 陈志明 | -20000 | 13.60 | 2947400 | 竞价交易 | 陈志明 | 董事 | 本人 |
2009-12-14 | 金纯 | -30000 | 13.56 | 3305000 | 竞价交易 | 金纯 | 高管 | 本人 |
2009-12-14 | 卜明华 | -60000 | 13.22 | 2551250 | 竞价交易 | 卜明华 | 监事 | 本人 |
2009-11-25 | 卜明华 | -20000 | 12.65 | 2611250 | 竞价交易 | 卜明华 | 监事 | 本人 |
2009-09-21 | 卜明华 | -50000 | 11.38 | 2631250 | 竞价交易 | 卜明华 | 监事 | 本人 |
2009-09-18 | 徐林元 | -80000 | 12.22 | 3177000 | 竞价交易 | 徐林元 | 董事 | 本人 |
2009-09-17 | 陈志明 | -40000 | 10.69 | 2967400 | 竞价交易 | 陈志明 | 董事 | 本人 |
2009-09-17 | 徐林元 | -50000 | 10.54 | 3257000 | 竞价交易 | 徐林元 | 董事 | 本人 |
2009-09-15 | 陈志明 | -40000 | 10.23 | 3007400 | 竞价交易 | 陈志明 | 董事 | 本人 |
2009-07-13 | 陈志明 | -60000 | 8.70 | 3047400 | 竞价交易 | 陈志明 | 董事 | 本人 |
2009-07-13 | 卜明华 | -25000 | 8.70 | 2681250 | 竞价交易 | 卜明华 | 监事 | 本人 |
2009-07-09 | 陈志明 | -30000 | 8.68 | 3107400 | 竞价交易 | 陈志明 | 董事 | 本人 |
2009-06-30 | 卜明华 | -75000 | 8.32 | 2706250 | 竞价交易 | 卜明华 | 监事 | 本人 |
2009-06-30 | 陈志明 | -120000 | 8.53 | 3137400 | 竞价交易 | 陈志明 | 董事 | 本人 |
2009-06-30 | 金纯 | -90000 | 8.66 | 3335000 | 竞价交易 | 金纯 | 高管 | 本人 |
2009-06-30 | 韩永其 | -300000 | 8.44 | 2790673 | 竞价交易 | 韩永其 | 监事 | 本人 |
2009-06-29 | 徐林元 | -90000 | 8.13 | 3307000 | 竞价交易 | 徐林元 | 董事 | 本人 |
2009-06-29 | 宋爱萍 | -110000 | 8.35 | 11169613 | 竞价交易 | 宋爱萍 | 董事,高管 | 本人 |
2009-06-29 | 金纯 | -21250 | 8.30 | 3425000 | 竞价交易 | 金纯 | 高管 | 本人 |
2009-06-29 | 韩永其 | -280000 | 8.30 | 3090673 | 竞价交易 | 韩永其 | 监事 | 本人 |
2009-06-24 | 金纯 | -68500 | 8.15 | 3446250 | 竞价交易 | 金纯 | 高管 | 本人 |
2009-06-19 | 宋爱萍 | -60000 | 8.03 | 11279613 | 竞价交易 | 宋爱萍 | 董事,高管 | 本人 |
2009-06-11 | 宋爱萍 | -40000 | 8.15 | 11339613 | 竞价交易 | 宋爱萍 | 董事,高管 | 本人 |
2009-06-11 | 陈志明 | -20000 | 8.20 | 3257400 | 竞价交易 | 陈志明 | 董事 | 本人 |
2009-06-11 | 卜明华 | -25000 | 8.20 | 2781250 | 竞价交易 | 卜明华 | 监事 | 本人 |
2009-06-10 | 陈志明 | -20000 | 7.80 | 3277400 | 竞价交易 | 陈志明 | 董事 | 本人 |
2009-06-10 | 徐林元 | -110000 | 8.06 | 3397000 | 竞价交易 | 徐林元 | 董事 | 本人 |
2009-06-10 | 卜明华 | -175000 | 7.85 | 2806250 | 竞价交易 | 卜明华 | 监事 | 本人 |
2009-06-09 | 金纯 | -42750 | 7.76 | 3514750 | 竞价交易 | 金纯 | 高管 | 本人 |
2009-06-09 | 韩永其 | -80000 | 7.73 | 3370673 | 竞价交易 | 韩永其 | 监事 | 本人 |
2009-06-09 | 卜明华 | -75000 | 7.71 | 2981250 | 竞价交易 | 卜明华 | 监事 | 本人 |
2009-06-08 | 陈志明 | -60000 | 7.65 | 3297400 | 竞价交易 | 陈志明 | 董事 | 本人 |
2009-06-05 | 宋爱萍 | -240000 | 7.57 | 11379613 | 竞价交易 | 宋爱萍 | 董事,高管 | 本人 |
2009-06-05 | 陈志明 | -20000 | 7.67 | 3357400 | 竞价交易 | 陈志明 | 董事 | 本人 |
2009-06-05 | 金纯 | -80000 | 7.59 | 3557500 | 竞价交易 | 金纯 | 高管 | 本人 |
操维江 | ||
性别:男 | 学历:本科 | 操维江先生:中国国籍,1987年出生,本科学历,2017年12月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。2015年11月至今,浙江景铧投资有限公司董事;2017年11月至今,上海庆科信息技术有限公司董事;2018年11月至今,杭州拓深科技有限公司董事;2019年3月-2020年10月,浙江恒顺投资有限公司执行董事、总经理;2019年3月-2020年10月,中天控股集团投资管理中心总经理助理;2019年7月-2020年10月,东阳市凤凰通宝小额贷款股份有限公司董事;2019年7月-2020年10月,东阳市金牛小额贷款有限公司董事。2020年10月-2022年7月,任本公司董事、总经理;2022年7月至今,任本公司董事长。现兼任浙江新嘉联电子科技有限公司董事长、总经理,历任中天美好生活服务集团有限公司董事。 |
当前年龄:38 | 职务:董事长,法定代表人,非独立董事 | |
任职时间:2022-07-15至今 | ||
傅东良 | ||
性别:男 | 学历:本科 | 傅东良先生:中国国籍,1982年出生,本科学历。2018年1月-2019年2月,中天美好集团有限公司上海公司项目执行总经理;2019年3月-2020年1月,中天控股集团有限公司行政人力部副总经理;2020年2月-2022年7月,中天美好集团有限公司综合管理部总经理;2021年6月至今,中天美好生活服务集团有限公司历任董事长,现任执行董事、总经理。2022年7月至今,任本公司总经理;2022年8月至今,任本公司董事。 |
当前年龄:43 | 职务:总经理,非独立董事 | |
任职时间:2022-07-15至今 | ||
徐振春 | ||
性别:男 | 学历:硕士 | 徐振春先生:中国国籍,1980年出生,硕士研究生,中级经济师,2016年12月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2010年9月-2015年12月,中天控股集团有限公司投资事业部高级投资经理。2015年12月-2018年1月,任本公司内部审计负责人;2018年1月至今,任本公司副总经理;2018年2月至今,任本公司董事,2020年10月至今,任本公司董事会秘书。现兼任浙江新嘉联电子科技有限公司监事。 |
当前年龄:45 | 职务:副总经理,非独立董事,董事会秘书,财务总监 | |
任职时间:2018-01-26至今 | ||
顾时杰 | ||
性别:男 | 学历:本科 | 顾时杰先生:中国国籍,1979年出生,本科学历,中级经济师。2016年2月-2019年2月,中天控股集团有限公司市场与企业管理部副总经理;2019年2月-2020年2月,中天控股集团有限公司市场与企业管理部总经理;2020年2月-2021年8月,中天控股集团有限公司企业战略与运营管理部总经理;2021年1月-2022年7月,中天控股集团有限公司人力资源部总经理;2018年12月至今,天宏建筑科技集团有限公司董事;2019年1月至今,杭州圣兴建筑有限公司执行董事、总经理;2020年2月至今,浙江天迅物资有限公司董事;2020年3月至今,中瑞物资有限公司董事长、总经理;2022年7月至今,中天美好集团有限公司总裁助理。2020年10月至今,任本公司董事,历任本公司董事长。 |
当前年龄:46 | 职务:非独立董事 | |
任职时间:2023-10-11至今 | ||
骆鉴湖 | ||
性别:女 | 学历:硕士 | 骆鉴湖女士:中国国籍,1971年出生,硕士研究生、高级经济师、律师。2012年6月-2021年5月,浙江沪杭甬高速公路股份有限公司董事、总经理、党委副书记;2021年8月-2022年1月,中天控股集团有限公司副总裁兼运营总监;2022年1月-2023年2月,中天控股集团有限公司执行总裁;2023年2月-2024年1月,中天控股集团有限公司执行总裁兼战略运营与数字化管理部总经理;2024年1月-2024年7月,中天控股集团有限公司总裁兼战略运营与数字化管理部总经理;2024年7月至今,中天控股集团有限公司总裁。2023年10月至今,任本公司董事。 |
当前年龄:54 | 职务:非独立董事 | |
任职时间:2023-10-11至今 | ||
邵毅平 | ||
性别:女 | 学历:硕士 | 邵毅平女士:中国国籍,1963年出生,厦门大学研究生学历、会计学教授,硕士研究生导师,1988年7月-2023年10月,浙江财经大学任教。2007年4月取得独立董事资格证书,2011年8月至今,杭州市注册会计师协会常务理事;2013年3月-2016年1月,浙江财经大学教授、校人事处处长(2015年5月担任校党委委员);2016年1月-2019年12月,浙江财经大学教授、校党委委员、东方学院党委书记;2016年9月至今,浙江省注册会计师协会专业技术委员会委员;2019年12月-2020年8月,浙江财经大学教授、校党委委员、工会主席;2020年8月至今,浙江财经大学教授,硕士研究生导师。2020年10月至今,任本公司独立董事,现兼任荣盛石化、永艺股份独立董事。 |
当前年龄:62 | 职务:独立董事 | |
任职时间:2023-10-11至今 | ||
傅震刚 | ||
性别:男 | 学历:硕士 | 傅震刚先生:中国国籍,1975年出生,浙江大学金融学本科学历,工商管理硕士学位,2012年3月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,2016年1月取得独立董事资格证书。2011年6月-2016年5月,浙江中坚科技股份有限公司董事会秘书兼副总经理;2016年5月-2017年8月,创新医疗股份有限公司董事会秘书兼副总经理;2017年9月至2022年5月,浙江浙企投资管理有限公司副总经理;2020年11月-2025年1月,华仪电气股份有限公司董事;2021年5月至今,任浙江浙企投资管理有限公司董事;2022年6月至今,浙江浙企资本管理股份有限公司总经理;2023年10月至今,杭州萧山浙企绿城资产管理有限公司任董事。2020年10月至今,任本公司独立董事。 |
当前年龄:50 | 职务:独立董事 | |
任职时间:2023-10-11至今 | ||
孔德周 | ||
性别:男 | 学历:博士 | 孔德周先生:中国国籍,1968年出生,中国人民大学经济法学博士,首都师范大学政法学院副教授,2020年12月取得独立董事资格证书。2004年8月至今,首都师范大学政法学院法学教师;2012年10月至今,中国残联中国智力残疾人及亲友协会主席助理、副秘书长、顾问、顾问委员会主任。工信部、科技部等政府部门专家库成员,中国投资协会品牌投资推广中心顾问。2020年10月至今,任本公司独立董事。 |
当前年龄:57 | 职务:独立董事 | |
任职时间:2023-10-11至今 | ||
张晓艳 | ||
性别:女 | 学历:本科 | 张晓艳女士:中国国籍,1975年出生,本科学历,2011年7月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2005年3月入职本公司,2011年8月至今,任本公司证券事务代表;2019年7月至今,任本公司职工代表监事、监事会主席。 |
当前年龄:50 | 职务:监事会主席,职工代表监事 | |
任职时间:2023-10-11至今 | ||
金冰琳 | ||
性别:女 | 学历:本科 | 金冰琳女士:中国国籍,1990年出生,本科学历,中级经济师、公司律师。2015年6月-2019年2月,中天控股集团有限公司董事长秘书;2019年10月-2021年2月,中天控股集团有限公司企业战略与运营管理部运营管理专员。2021年2月-2022年1月,中天控股集团有限公司企业战略与运营管理部总经理助理。2022年1月至今,中天控股集团有限公司行政综合部副总经理;2024年4月至今,中天美好生活服务集团有限公司监事。2020年10月至今,任本公司监事。 |
当前年龄:35 | 职务:非职工代表监事 | |
任职时间:2023-10-11至今 | ||
宋国磊 | ||
性别:男 | 学历:本科 | 宋国磊先生:中国国籍,1982年出生,本科学历,高级经济师。2015年5月-2016年8月,绿能(杭州)企业管理有限公司绩效经理;2016年9月-2019年2月,中天控股集团有限公司薪酬绩效经理;2019年3月-2022年7月,中天控股集团有限公司人力资源部总经理助理;2022年8月-2024年2月,中天控股集团有限公司人力资源部副总经理;2024年2月至今,中天建设集团有限公司运营管理部副总经理(主持工作)。2020年10月至今,任本公司监事。 |
当前年龄:43 | 职务:非职工代表监事 | |
任职时间:2023-10-11至今 |