公司名称 | 卧龙新能源集团股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
英文名称 | Wolong New Energy Group Co., Ltd. | ||
A股代码 | 600173 | A股简称 | 卧龙新能 |
A股扩位简称 | -- | 曾用名 | 牡丹江→*ST丹江→S*ST丹江→ST丹江→ST卧龙→卧龙地产 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 上交所主板A股 | 所属东财行业 | 房地产-房地产开发-房地产开发 |
上市交易所 | 上海证券交易所 | 所属证监会行业 | 房地产业-房地产业 |
总经理 | 娄燕儿 | 法人代表 | 王希全 |
董秘 | 宋燕 | 董事长 | 王希全 |
证券事务代表 | 吴慧铭 | 独立董事 | 何圣东,傅黎瑛,于浩 |
联系电话 | 0575-89289213,0575-89289212 | 电子信箱 | wolong600173@wolong.com |
传真 | 0575-89289220 | 公司网址 | www.wolong-re.com |
办公地址 | 浙江省绍兴市上虞区曹娥街道复兴西路555号 | 注册地址 | 浙江省绍兴市上虞区曹娥街道复兴西路555号 |
区域 | 浙江 | 邮政编码 | 312300 |
注册资本(元) | 7.005亿 | 工商登记 | 91330000668325921R |
雇员人数 | 165 | 管理人员人数 | 13 |
律师事务所 | 浙江天册律师事务所 | 会计师事务所 | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司简介 | 卧龙新能源集团股份有限公司(SH600173)具有31年发展历程,2007年正式挂牌上市,产业布局横跨矿产、房产、高端服务等产业,在上海、武汉、清远、绍兴、上虞等国内经济发达城市拥有11家控股及全资子公司。多年来,卧龙不断拓展业务新方向、新模式,致力实现飞跃式发展,赢得了市场的充分肯定。未来,卧龙资源将继续秉持市场为先的理念,强基固本、拓展布局,为人类社会创造永续价值而拼搏奋进! | ||
经营范围 | 许可项目:房地产开发与经营;建设工程施工;建设工程设计;住宅室内装饰装修(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:工程管理服务;物业管理;建筑材料销售;发电业务、输电业务、供(配)电业务;高性能有色金属及合金材料销售;建筑装饰材料销售;机械设备销售;稀土功能材料销售;货物进出口;金属矿石销售;以自有资金从事投资活动(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
基本资料
发行相关
成立日期 | 1993-07-17 | 上市日期 | 1999-04-15 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 18.42 | 网上发行日期 | 1999-03-18 |
发行方式 | 网下定价发行 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 8000万 | 每股发行价(元) | 4.42 |
发行费用(元) | 900.0万 | 发行总市值(元) | 3.536亿 |
募集资金净额(元) | 3.465亿 | 首日开盘价(元) | 6.00 |
首日收盘价(元) | 6.28 | 首日换手率 | 62.85% |
首日最高价(元) | 6.45 | 网下配售中签率 | -- |
定价中签率 | 0.42% |