公司名称 | 陕西建工集团股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
英文名称 | Shaanxi Construction Engineering Group Corporation Limited | ||
A股代码 | 600248 | A股简称 | 陕建股份 |
A股扩位简称 | -- | 曾用名 | 秦丰农业→*ST秦丰→S*ST秦丰→*ST秦丰→ST化建→延长化建→陕西建工 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 上交所主板A股 | 所属东财行业 | 建筑-建筑施工-专业工程 |
上市交易所 | 上海证券交易所 | 所属证监会行业 | 建筑业-土木工程建筑业 |
总经理 | 杨海生 | 法人代表 | 陈琦 |
董秘 | 齐伟红 | 董事长 | 陈琦 |
证券事务代表 | -- | 独立董事 | 郭世辉,杨为乔,徐焕章,李勤 |
联系电话 | 029-87370168 | 电子信箱 | sxjg600248@163.com |
传真 | 029-87388912 | 公司网址 | www.sxjgkg.com |
办公地址 | 陕西省西安市莲湖区北大街199号 | 注册地址 | 西安市高新区锦业路1号都市之门B座16层1607B |
区域 | 陕西 | 邮政编码 | 710003 |
注册资本(元) | 37.68亿 | 工商登记 | 91610000710097708A |
雇员人数 | 32283 | 管理人员人数 | 20 |
律师事务所 | 北京市嘉源律师事务所 | 会计师事务所 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司简介 | 陕西建工集团股份有限公司(股票代码:600248)是A股上市公司,是拥有建筑工程施工总承包特级资质11个、市政公用工程施工总承包特级资质4个、公路工程施工总承包特级资质2个、石油化工工程施工总承包特级资质1个,甲级设计资质28个及海外经营权的省属大型综合企业集团,具有工程投资、勘察、设计、施工、运营为一体的总承包能力。凭借雄厚的实力,陕建荣列世界500强第460位、ENR全球承包商250强第13位、中国企业500强第117位、中国上市公司500强第73位。陕建现有工程建设人才资源优势称雄西部地区,在全国省级建工集团处于领先地位。近年来,陕建取得科研成果数百项,先后荣获全国和省级科学技术奖157项、住建部华夏建设科技奖24项,国家和省级工法771项,主编、参编国家和省市级行业规范标准141项。先后有88项工程荣获中国建设工程鲁班奖,120项工程荣获国家优质工程奖,8项工程荣获中国土木工程“詹天佑奖”,48项工程荣获中国建筑钢结构金奖。陕建坚持省内省外并重、国内国外并举的经营方针,遵循“向善而建”的企业哲学和“追求卓越”的工匠精神,完成了国内外一大批重点工程建设项目。国内市场覆盖31个省、直辖市、自治区,国际业务拓展到33个国家。正向着打造国际一流的现代化综合建筑服务商的目标努力迈进。 | ||
经营范围 | 一般项目:对外承包工程;工程管理服务;专业设计服务;园林绿化工程施工;土石方工程施工;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);建筑工程机械与设备租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);咨询策划服务。建筑材料销售;五金产品零售;化工产品销售(不含许可类化工产品);家用电器零配件销售;针纺织品销售;橡胶制品销售;塑料制品销售;通用设备制造(不含特种设备制造);炼油、化工生产专用设备制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);建筑工程用机械制造;机动车修理和维护。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;各类工程建设活动;建筑物拆除作业(爆破作业除外);施工专业作业;建设工程设计;建设工程勘察;国土空间规划编制;建筑智能化系统设计;建筑智能化工程施工;住宅室内装饰装修;消防设施工程施工;货物进出口;特种设备制造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 |
基本资料
发行相关
成立日期 | 1998-11-30 | 上市日期 | 2000-06-22 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 31.87 | 网上发行日期 | 2000-05-19 |
发行方式 | 定向配售 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 4800万 | 每股发行价(元) | 7.68 |
发行费用(元) | 1056万 | 发行总市值(元) | 3.686亿 |
募集资金净额(元) | 3.581亿 | 首日开盘价(元) | 19.80 |
首日收盘价(元) | 20.76 | 首日换手率 | 67.46% |
首日最高价(元) | 21.20 | 网下配售中签率 | -- |
定价中签率 | 0.11% |