公司名称 | 北京首旅酒店(集团)股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
英文名称 | BTG Hotels (Group) Co., Ltd. | ||
A股代码 | 600258 | A股简称 | 首旅酒店 |
A股扩位简称 | -- | 曾用名 | 首旅股份→S首旅→首旅股份 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 上交所主板A股 | 所属东财行业 | 休闲、生活及专业服务-休闲服务-酒店 |
上市交易所 | 上海证券交易所 | 所属证监会行业 | 住宿和餐饮业-住宿业 |
总经理 | 孙坚 | 法人代表 | 李云 |
董秘 | 段中鹏 | 董事长 | 李云 |
证券事务代表 | 李欣 | 独立董事 | 李燕,伏军,张焕杰,沈杰 |
联系电话 | 010-66059316 | 电子信箱 | stock@btghg.com |
传真 | 010-66059316 | 公司网址 | www.bthhotels.com |
办公地址 | 北京市朝阳区雅宝路10号凯威大厦三层 | 注册地址 | 北京市西城区复兴门内大街51号 |
区域 | 北京 | 邮政编码 | 100020 |
注册资本(元) | 11.17亿 | 工商登记 | 911100007002172436 |
雇员人数 | 12837 | 管理人员人数 | 19 |
律师事务所 | 北京市中伦文德律师事务所 | 会计师事务所 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司简介 | 北京首旅酒店(集团)股份有限公司是国内大型综合性旅游上市公司,主要从事酒店运营管理及景区、旅行社等经营活动。公司于1999年2月成立。首旅酒店集团拥有首旅建国酒店管理有限公司、北京首旅京伦酒店管理有限公司和北京欣燕都酒店连锁有限公司三家酒店管理公司,管理着自五星级到经济型的各类酒店100余家,形成了高档、中档、经济型酒店品牌运营管理体系和覆盖全国的酒店经营网络。此外,首旅酒店集团还拥有北京神舟国际旅行社和海南南山5A级景区等企业。 | ||
经营范围 | 项目投资与管理;饭店经营与管理;物业管理;出租商业用房;旅游服务;旅游产品开发、销售;出租汽车客运;信息咨询;承办展览展示活动;餐饮服务;设计、制作、代理、发布国内及外商来华广告;信息咨询;技术开发、技术服务、技术咨询。餐饮服务(含凉菜、含裱花蛋糕、含生食海鲜产品);住宿;酒吧;洗衣服务;零售卷烟、雪茄烟;零售、出租音像制品;销售食品、书刊、二类普通诊察器械(不含未经行业主管部门批准的)、医用橡胶制品;公开发行的国内书刊;戏剧表演、接待文艺演出;健身;棋;牌;台球;保龄球;旅游接洽;代客订购车票、文艺票;出租自行车、三轮车;复印、旅游信息咨询;国内航线除香港、澳门、台湾地区航线外的航空客运销售代理业务;销售百货、工艺美术品、日用品、服装鞋帽、针纺织品、字画、装饰材料、包装食品、五金交电、民用建材、汽车配件;接受委托从事物业管理(含出租写字间);机动车公共停车场服务;举办展览;美术装饰;展品储存;为举办展览提供服务;会议服务、会议租场;保洁服务;家居装饰。 |
基本资料
发行相关
成立日期 | 1999-02-12 | 上市日期 | 2000-06-01 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 25.52 | 网上发行日期 | 2000-05-08 |
发行方式 | 其他发行方式,战略配售 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 7000万 | 每股发行价(元) | 5.87 |
发行费用(元) | 1148万 | 发行总市值(元) | 4.109亿 |
募集资金净额(元) | 3.994亿 | 首日开盘价(元) | 22.18 |
首日收盘价(元) | 21.54 | 首日换手率 | 63.15% |
首日最高价(元) | 22.90 | 网下配售中签率 | -- |
定价中签率 | 0.17% |