公司名称 | 天下秀数字科技(集团)股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
英文名称 | INMYSHOW DIGITAL TECHNOLOGY (GROUP) CO., LTD. | ||
A股代码 | 600556 | A股简称 | 天下秀 |
A股扩位简称 | -- | 曾用名 | 北生药业→G北生→北生药业→ST北生→*ST北生→ST北生→*ST北生→北生药业→慧球科技→ST慧球 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 上交所主板A股 | 所属东财行业 | 互联网-互联网服务-其他互联网服务 |
上市交易所 | 上海证券交易所 | 所属证监会行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业-互联网和相关服务 |
总经理 | 李檬 | 法人代表 | 李檬 |
董秘 | 于悦 | 董事长 | 李檬 |
证券事务代表 | 张伊瑶 | 独立董事 | 徐斓,高奕峰,高勇 |
联系电话 | 010-64666131 | 电子信箱 | ir@inmyshow.com |
传真 | 010-65815719 | 公司网址 | www.inmyshow.com |
办公地址 | 北京市朝阳区三里屯西五街5号院D座 | 注册地址 | 广西北海市四川路356号北海软件园3幢 |
区域 | 广西 | 邮政编码 | 100027 |
注册资本(元) | 18.08亿 | 工商登记 | 9145050071146694XR |
雇员人数 | 1279 | 管理人员人数 | 12 |
律师事务所 | 北京市通商律师事务所 | 会计师事务所 | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司简介 | 天下秀数字科技(集团)股份有限公司是一家基于大数据的技术驱动型新媒体营销服务公司,致力于为广告主提供智能化的新媒体营销解决方案,实现产品与消费者的精准匹配,帮助广告主低成本获取客户以及带动产品销售和口碑转化,同时帮助海量文化创意产业、数字内容产业的新媒体从业者实现高效便捷的价值变现。作为国内一家以社会化营销为业务核心的公司,天下秀发展至今已有10年的历程,在2017年完成了6亿元人民币C轮与C+轮融资后,以100亿的估值跻身独角兽行列,成为国内新媒体商业领域一家独角兽企业。目前已累计为国内外450余家品牌企业广告主、8万余家中小企业、广告主提供社会化营销服务,并积累了超过86万家新媒体资源,覆盖微博、微信、抖音、快手、喜马拉雅FM、映客等多个主流新媒体平台;天下秀凭借多年来在品牌咨询、广告策划、平台资源、自媒体资源、大数据技术等多方面的综合竞争优势,获得众多知名品牌客户的认可。天下秀旗下拥有WEIQ、SMART、克劳锐,三大品牌矩阵。三大品牌涵盖了自媒体广告交易、社会化创意营销、自媒体版权及价值排行,致力于打造完整的新媒体行业全生态。公司目前已有员工700余人,总部位于北京三里屯,上海、广州、深圳等地均有分公司和办事处。 | ||
经营范围 | 软件开发;食品经营(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动);广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);广告设计、制作、代理;市场调查;社会经济咨询服务;信息系统集成服务;图文设计制作;通信设备零售;计算机及通讯设备租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;市场营销策划;信息技术咨询服务;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;互联网数据服务;信息系统运行维护服务;专业设计服务;办公服务;教育咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业形象策划;互联网安全服务;版权代理;科技中介服务;礼仪服务;会议及展览服务;文艺创作;项目策划与公关服务;个人商务服务;组织文化艺术交流活动;文具用品零售;体育用品制造;文具用品批发;工艺美术品及收藏品批发;文化娱乐经纪人服务;娱乐性展览;非居住房地产租赁;科普宣传服务;销售代理;数字文化创意技术装备销售;工艺品及收藏品零售;住房租赁;物业管理;房地产经纪(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
基本资料
发行相关
成立日期 | 1993-11-28 | 上市日期 | 2001-08-07 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 46.24 | 网上发行日期 | 2001-07-26 |
发行方式 | 网下定价发行 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 4532万 | 每股发行价(元) | 9.60 |
发行费用(元) | 1375万 | 发行总市值(元) | 4.351亿 |
募集资金净额(元) | 4.213亿 | 首日开盘价(元) | 21.12 |
首日收盘价(元) | 22.99 | 首日换手率 | 71.83% |
首日最高价(元) | 23.50 | 网下配售中签率 | -- |
定价中签率 | 0.24% |