公司名称 | 中航航空高科技股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
英文名称 | Avic Aviation High-Technology Co., Ltd. | ||
A股代码 | 600862 | A股简称 | 中航高科 |
A股扩位简称 | -- | 曾用名 | 南通机床→ST通机→南通机床→纵横国际→ST纵横→*ST纵横→ST纵横→SST纵横→SST通科→S*ST通科→*ST通科→南通科技 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 上交所主板A股 | 所属东财行业 | 国防与装备-航空航天装备-航空装备 |
上市交易所 | 上海证券交易所 | 所属证监会行业 | 制造业-铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
总经理 | 王健(代) | 法人代表 | 王健 |
董秘 | 朱清海 | 董事长 | 王健 |
证券事务代表 | 丁凯 | 独立董事 | 陈恳,徐樑华,王建新 |
联系电话 | 0513-81110558,0513-83580382,0513-81110523 | 电子信箱 | 600862@avic.com |
传真 | 0513-85512271 | 公司网址 | www.avicht.cn |
办公地址 | 江苏省南通市崇川区永和路1号 | 注册地址 | 江苏省南通市崇川区永和路1号 |
区域 | 江苏 | 邮政编码 | 226011 |
注册资本(元) | 13.93亿 | 工商登记 | 91320600138299578A |
雇员人数 | 1059 | 管理人员人数 | 12 |
律师事务所 | 北京市嘉源律师事务所 | 会计师事务所 | 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司简介 | 中航航空高科技股份有限公司(简称中航高科)是中国航空工业集团有限公司旗下沪市A股上市公司(股票代码600862),是主要从事航空新材料研发生产、高端智能装备研发制造的大型国有控股上市企业,公司总部位于江苏省南通市。公司前身源于1956年成立的南通机床厂,1994年5月在上海证券交易所挂牌上市。2015年公司进行了重大资产重组,依托航空工业集团公司及所属单位优势资源,将原有机床业务改造升级为数控机床及航空专用装备业务,加之重组注入的新材料业务,公司已成为新材料及装备制造领域具有相当规模和行业竞争优势的上市公司。目前公司拥有中航复合材料有限责任公司、北京优材百慕航空器材有限公司、南通航智装备科技有限公司共3家全资和控股子公司,业务主要涵盖航空新材料、高端智能装备、轨道交通、装备制造、创新创业投资等。中航复合材料有限责任公司是我国航空复合材料行业的领跑者,在高性能树脂及预浸料技术、高性能复合材料新型结构、树脂基复合材料制造技术、金属基及陶瓷基(含C/C)复合材料成型技术、材料表征与测试技术、先进无损检测技术等方面均处于国内领先地位,是集复合材料研发、生产、销售和服务于一体的专业化高科技公司,目前正积极推进航空复合材料技术在民用飞机、汽车、轨道交通、石油、电力和新能源等领域的应用和产业化。北京优材百慕航空器材有限公司是从事飞机用刹车装置研发、生产、销售和服务的高科技企业,在国内率先开展民航进口飞机用刹车装置的国产化研制工作,至今已有五十余年的发展历史,完成了众多机型进口民航飞机用刹车装置零部件产品的国产化,百余项产品均拥有独立自主的知识产权,目前是国内民航飞机用钢制刹车盘主要供应商,正全力发展、推广先进的炭材料刹车装置制造技术,进而更好地满足航空和轨道交通等领域的市场需求。南通航智装备科技有限公司以原有数控机床产品为基础,通过技术合作和技术创新实现转型升级,以“精品化”的数控加工中心、数控龙门铣床和数控龙门加工中心及航空专用装备研发为发展方向,努力成为以中高端数控制造装备和航空专用装备制造为核心业务的制造企业。中航高科秉承“航空报国,航空强国”宗旨,致力于打造具有国际竞争力的航空新材料和高端智能装备制造企业,充分发挥上市公司体制机制、公司治理、融资投资等优势,促进航空新材料、高端智能装备制造等战略新兴产业高科技成果的转化及产业化发展,持续做强做优,积极回报投资者等利益相关者,为我国航空工业发展和地方经济建设作出新贡献。 | ||
经营范围 | 一般项目:高性能纤维及复合材料制造;高性能纤维及复合材料销售;民用航空材料销售;新材料技术研发;铁路机车车辆配件制造;通用设备制造(不含特种设备制造);模具制造;机械零件、零部件加工;智能基础制造装备制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:民用航空器零部件设计和生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
基本资料
发行相关
成立日期 | 1988-12-21 | 上市日期 | 1994-05-20 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | -- | 网上发行日期 | -- |
发行方式 | 其他发行方式 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 2000万 | 每股发行价(元) | 3.80 |
发行费用(元) | -- | 发行总市值(元) | 7600万 |
募集资金净额(元) | -- | 首日开盘价(元) | 6.88 |
首日收盘价(元) | 7.00 | 首日换手率 | 123.64% |
首日最高价(元) | 7.28 | 网下配售中签率 | -- |
定价中签率 | -- |