公司名称 | 宁波杉杉股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
英文名称 | Ningbo Shanshan Co.,Ltd. | ||
A股代码 | 600884 | A股简称 | 杉杉股份 |
A股扩位简称 | -- | 曾用名 | 杉杉股份→G杉杉 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 上交所主板A股 | 所属东财行业 | 电子设备-光电子器件-光学元件 |
上市交易所 | 上海证券交易所 | 所属证监会行业 | 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业 |
总经理 | 李智华 | 法人代表 | 周婷 |
董秘 | 陈莹 | 董事长 | 周婷 |
证券事务代表 | 林飞波 | 独立董事 | 徐衍修,张云峰,张纯义,朱京涛 |
联系电话 | 0574-88208337 | 电子信箱 | ssgf@shanshan.com |
传真 | 0574-88208375 | 公司网址 | www.ssgf.net |
办公地址 | 浙江省宁波市鄞州区日丽中路777号杉杉大厦28层 | 注册地址 | 宁波市鄞州区首南街道日丽中路777号(杉杉大厦)801室 |
区域 | 浙江 | 邮政编码 | 315100 |
注册资本(元) | 22.49亿 | 工商登记 | 91330200704803055M |
雇员人数 | 7184 | 管理人员人数 | 13 |
律师事务所 | 北京市天元律师事务所 | 会计师事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司简介 | 宁波杉杉股份有限公司,A股代码:600884,于上交所主板A股上市。杉杉股份,1989创建于浙江宁波。公司服装业务起家,1999年转型进入锂电池材料领域,并成为国内第一家产业化负极材料企业,经过20多年的发展,已经是全球负极材料龙头。2021年,公司通过收购LG化学偏光片业务成为全球偏光片业务龙头。近年来,公司持续落实聚焦战略,全力发展锂电池负极材料和偏光片两大核心优势业务,形成了“锂电池负极材料+偏光片”的双科技引擎,双发展动力业务格局。2021年,杉杉股份成功并购LG化学偏光片,驶入极具价值的“黄金赛道”,形成“双主业、双驱动”发展新格局。公司以“打造受人尊敬的全球化高科技企业,实现可持续、高质量发展”为愿景,专注于锂电池负极材料和偏光片两大核心业务的发展,以持续技术创新为引擎,不断提升制造运营能力、深化降本增效路径,夯实公司产业龙头地位,并巩固和提高全球市场占有率。 | ||
经营范围 | 一般项目:电子专用材料销售;光电子器件销售;石墨及碳素制品销售;以自有资金从事投资活动;非居住房地产租赁;知识产权服务(专利代理服务除外);服装服饰零售;服装服饰批发;技术进出口;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。以下限分支机构经营:一般项目:电子专用材料制造;电子专用材料研发;光电子器件制造;石墨及碳素制品制造;服装制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
基本资料
发行相关
成立日期 | 1992-12-14 | 上市日期 | 1996-01-30 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 13.60 | 网上发行日期 | 1996-01-08 |
发行方式 | 网下定价发行 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 1300万 | 每股发行价(元) | 10.88 |
发行费用(元) | 520.0万 | 发行总市值(元) | 1.414亿 |
募集资金净额(元) | 1.362亿 | 首日开盘价(元) | 11.28 |
首日收盘价(元) | 10.97 | 首日换手率 | 46.71% |
首日最高价(元) | 11.64 | 网下配售中签率 | -- |
定价中签率 | 17.80% |