公司名称 | 渤海汽车系统股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
英文名称 | Bohai Automotive Systems CO.,LTD. | ||
A股代码 | 600960 | A股简称 | 渤海汽车 |
A股扩位简称 | -- | 曾用名 | 滨州活塞→G活塞→滨州活塞→渤海活塞 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 上交所主板A股 | 所属东财行业 | 交运设备-汽车-汽车零部件 |
上市交易所 | 上海证券交易所 | 所属证监会行业 | 制造业-汽车制造业 |
总经理 | 赵继成 | 法人代表 | 陈更 |
董秘 | 袁春晖 | 董事长 | 陈更 |
证券事务代表 | 顾欣岩 | 独立董事 | 韩慧博,范小华,熊守美 |
联系电话 | 0543-8203960 | 电子信箱 | 600960@bohai-auto.com |
传真 | 0543-8203962 | 公司网址 | www.bohai-auto.com |
办公地址 | 山东省滨州市渤海二十一路569号 | 注册地址 | 山东省滨州市渤海二十一路569号 |
区域 | 山东 | 邮政编码 | 256602 |
注册资本(元) | 9.505亿 | 工商登记 | 913700007207576938 |
雇员人数 | 4428 | 管理人员人数 | 16 |
律师事务所 | 北京德和衡律师事务所 | 会计师事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司简介 | 渤海汽车系统股份有限公司是北京汽车集团有限公司所属的上市公司,始建于1951年,1963年定点生产活塞,2004年于上海证券交易所主板上市,公司主导产品有高性能活塞、轮毂、缸体缸盖、汽车空调、油箱、减振器、排气管、轻量化部件等。公司秉承“客户至上、诚信、责任、创新”的价值观,紧跟市场需求,在市场竞争中树立了技术先进、客户资源优质、品牌力强和规模优势明显的核心竞争力。公司是国内最大的活塞生产企业,多年来一直稳坐国内活塞产品产销量第一的宝座,是国内极少数具备大批量生产欧V以及国VI标准活塞产品能力的企业之一;同时公司还拥有较强的轻量化铝制部件生产能力,为了进一步适应市场需求和降低产品成本,通过自主研发到规模化工业生产的无缝连接,公司不断优化资源配置,开展境内外资源整合,根据市场需求和产品成本合理配置境内外产能。公司始终致力于建设国际先进的技术开发平台,成立了渤海汽车技术中心,引进国际高端的设备和软件资源,不断加强国际技术交流和合作,拥有国家级企业技术中心、国家工程和认可实验室、企业博士后科研工作站。公司在活塞设计开发技术、新材料开发应用、轻量化产品研发、铝材熔炼技术研究等方面都居于国内领先地位和国际先进水平。公司立足于市场,紧盯国内外汽车零部件发展趋势,积极拥抱新能源化和轻量化浪潮,拥有大量长期优质的客户资源,在长期合作中与客户建立了牢固的合作关系。公司主导产品高性能活塞,广泛用于各种汽车、船舶、工程机械、军工等动力机械领域,为潍柴动力、一汽集团、东风集团、上汽集团、广西玉柴、东风康明斯、中国重汽、福田汽车、江淮汽车、长安集团、广汽集团、奇瑞汽车、长城汽车、比亚迪汽车、华晨汽车、江铃汽车、吉利汽车等多家知名整车和发动机厂配套;建立了覆盖全国的社会配件经销商营销网络;为美国康明斯、大众、戴姆勒、卡特彼勒、克莱斯勒、GE、纳威司达、道依茨、MAN、科勒、约翰迪尔、川崎重工、洋马等国际公司相继配套。公司德国子公司的主导产品铝制汽车结构件长期给大众、戴姆勒、宝马、VOVOL等客户供货,在欧洲汽车铝合金铸造行业居于领先地位。公司重视企业品牌形象建设,拥有“渤海”“GANDERIM”等市场认可度高的品牌。其中,“渤海”牌商标经过30多年的使用,已经在行业广大消费者中形成了良好的信誉和口碑。公司连续多年荣获潍柴动力、玉柴机器、上海柴油机厂、中国重汽、一汽锡柴、一汽大柴、江淮动力、福田动力、雷沃动力、东风康明斯等国内知名发动机公司"优秀供应商"、"质量优胜奖"等荣誉称号以及历届山东省著名商标荣誉称号。 | ||
经营范围 | 活塞的生产销售;机械零部件的生产销售;汽车、内燃机、压缩机及摩托车零部件的生产销售;汽车(不含小轿车)销售;铝及铝制品的生产销售;机床设备及配件的生产销售;备案范围内的进出口业务;润滑油、齿轮油的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
基本资料
发行相关
成立日期 | 1999-12-31 | 上市日期 | 2004-04-07 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 15.69 | 网上发行日期 | 2004-03-23 |
发行方式 | 定向配售 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 4000万 | 每股发行价(元) | 8.00 |
发行费用(元) | 1603万 | 发行总市值(元) | 3.200亿 |
募集资金净额(元) | 3.040亿 | 首日开盘价(元) | 16.01 |
首日收盘价(元) | 16.00 | 首日换手率 | 54.25% |
首日最高价(元) | 16.60 | 网下配售中签率 | -- |
定价中签率 | -- |