公司名称 | 中国汽车工程研究院股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
英文名称 | China Automotive Engineering Research Institute Co., Ltd. | ||
A股代码 | 601965 | A股简称 | 中国汽研 |
A股扩位简称 | -- | 曾用名 | -- |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 上交所主板A股 | 所属东财行业 | 休闲、生活及专业服务-专业服务-其他专业服务 |
上市交易所 | 上海证券交易所 | 所属证监会行业 | 科学研究和技术服务业-专业技术服务业 |
总经理 | 刘安民 | 法人代表 | 周玉林 |
董秘 | 刘安民 | 董事长 | 周玉林 |
证券事务代表 | 叶丰瑞 | 独立董事 | 黄荔,田冠军,金锦萍,赵福全 |
联系电话 | 023-68824060,023-68851877,023-68825531 | 电子信箱 | ir@caeri.com.cn |
传真 | 023-68821361 | 公司网址 | www.caeri.com.cn |
办公地址 | 重庆市北部新区金渝大道9号 | 注册地址 | 重庆市北部新区金渝大道9号 |
区域 | 重庆 | 邮政编码 | 401122 |
注册资本(元) | 10.03亿 | 工商登记 | 91500000450402824H |
雇员人数 | 3415 | 管理人员人数 | 17 |
律师事务所 | 北京市嘉源律师事务所 | 会计师事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司简介 | 中国汽车工程研究院股份有限公司(股票简称:中国汽研,股票代码:601965)始建于1965年3月,原名重庆重型汽车研究所,系国家一类科研院所。2001年,更名为重庆汽车研究所,同时转制为科技型企业。2003年,划归国务院国资委管理。2006年,与中国通用技术(集团)控股有限责任公司联合重组,成为其全资子企业。2007年,更名为中国汽车工程研究院,并整体改制为有限责任公司。2010年11月,整体变更设立为中国汽车工程研究院股份有限公司。2012年6月11日,中国汽研在上海证券交易所正式挂牌上市。2023年1月,通过央企专业化整合正式重组并入中国检验认证(集团)有限公司。中国汽研积极服务国家战略和行业发展,深刻践行央企责任使命,构建起以重庆本部为核心,辐射全国主要汽车产业集群的技术服务布局;拥有国家燃气汽车工程技术研究中心、汽车噪声振动和安全技术国家重点实验室、替代燃料国家地方联合实验室、国家智能清洁能源汽车质量检验检测中心、国家机器人检测与评定中心(重庆)、国家机动车质量检验检测中心(重庆)、国家氢能动力质量检验检测中心、国家机动车质量检验检测中心(广东)、国家智能网联汽车质量监督检验中心(湖南)等国家级平台,是我国汽车产品开发、试验研究、质量检测的公共科技创新平台,推动汽车产业技术进步。中国汽研坚持基础研究投入,现已构建起北京院、苏州院、深圳院三大区域基地,检测工程事业部、能源动力事业部、信息智能事业部、装备事业部、后市场事业部(筹)为一体的集群体系,并设有标准认证中心、政研咨询中心、品牌宣传中心、数据信息中心专业化平台。公司聚焦“安全”“绿色”“体验”三大技术领域,提供解决方案、软件数据、装备产业三类产品,为汽车行业高质量持续发展提供科技支撑、为汽车企业品牌与品质提升提供技术服务、为消费者公正合理消费提供顾问支持,致力成为以标准为核心,集成技术服务、数据应用、装备推广的科技平台公司。面向未来,中国汽研始终牢记为汽车工业发展注入强劲科技动力的使命,秉承创新、拼搏、担当、快乐的企业精神,践行数字化、平台化、国际化发展理念,努力建成核心竞争优势和特色优势突出,引领行业发展的百亿元级国际化上市公司。 | ||
经营范围 | 许可项目:机动车检验检测服务;认证服务;建筑智能化系统设计;建筑智能化工程施工;住宅室内装饰装修。一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;试验机制造;试验机销售;城市轨道交通设备制造;轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;技术进出口;货物进出口;汽车新车销售;新能源汽车整车销售;汽车零配件零售;摩托车及零配件零售;仪器仪表销售;机械设备销售;电子元器件零售;化工产品销售(不含许可类化工产品);金属材料销售;非居住房地产租赁;会议及展览服务;市场营销策划;项目策划与公关服务;广告制作;广告发布;广告设计、代理;计量技术服务;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;软件开发;软件销售;电子产品销售;通讯设备销售;办公设备销售;计算机软硬件及辅助设备零售;人工智能硬件销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)前款所指经营范围以公司登记机关的登记审核为准。公司可以根据国内外市场变化、业务发展和自身能力,调整经营范围,并按规定办理有关调整手续。 |
基本资料
发行相关
成立日期 | 2001-01-11 | 上市日期 | 2012-06-11 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 28.28 | 网上发行日期 | 2012-05-30 |
发行方式 | 网下询价配售 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 1.920亿 | 每股发行价(元) | 8.20 |
发行费用(元) | 6389万 | 发行总市值(元) | 15.74亿 |
募集资金净额(元) | 15.11亿 | 首日开盘价(元) | 7.68 |
首日收盘价(元) | 7.58 | 首日换手率 | 32.83% |
首日最高价(元) | 7.77 | 网下配售中签率 | 3.07% |
定价中签率 | 1.30% |