公司名称 | 广州白云电器设备股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
英文名称 | GuangZhou BaiYun Electric Equipment Co., Ltd. | ||
A股代码 | 603861 | A股简称 | 白云电器 |
A股扩位简称 | -- | 曾用名 | -- |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 上交所主板A股 | 所属东财行业 | 电气设备-输变电设备-其他输变电设备 |
上市交易所 | 上海证券交易所 | 所属证监会行业 | 制造业-电气机械和器材制造业 |
总经理 | 胡明聪 | 法人代表 | 胡德兆 |
董秘 | 程轶颖 | 董事长 | 胡德兆 |
证券事务代表 | 林罗杰 | 独立董事 | 吴俊勇,周林彬,黄嫚丽,张国清 |
联系电话 | 020-86060164 | 电子信箱 | Baiyun_electric@bydq.com.cn |
传真 | 020-86608442 | 公司网址 | www.bydq.com |
办公地址 | 广州市白云区神山镇大岭南路18号 | 注册地址 | 广州市白云区大岭南路18号 |
区域 | 广东 | 邮政编码 | 510540 |
注册资本(元) | 4.926亿 | 工商登记 | 914401011910641611 |
雇员人数 | 3833 | 管理人员人数 | 19 |
律师事务所 | 广东合盛律师事务所 | 会计师事务所 | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司简介 | 广州白云电器设备股份有限公司成立于1989年,所属行业为输配电及控制设备制造,是上海证券交易所主板上市企业(股票代码:603861)。白云电器是一家集电容器、变压器、成套开关设备、变频器、自动控制、智能元件等产品研发、制造、销售及服务一体的高新技术企业,是国家电网、南方电网、城市轨道交通、核电及大型工业企业、国家重大工程项目等的核心配电及控制设备供应商,已被认定为国家火炬计划重点高新技术企业、国家技术创新示范企业、国家863计划CIMS应用示范企业、中国制造业500强企业、中国机械工业100强、广东省装备制造业50骨干企业,公司核心技术及产品荣获国家科技进步特等奖、一等奖、二等奖。白云电器致力于成为世界领先的电力能源综合解决方案服务商,建造具有国际先进水平、国内领先的配电设备智能化生产基地,支撑公司向数字化智能智造转型升级,已被列为国家工信部智能制造专项立项、广东省智能制造试点示范项目,不断驱动公司改革创新,为客户创造价值。 | ||
经营范围 | 配电开关控制设备制造;电力电子元器件制造;电气设备修理;机械设备租赁;电力输送设施安装工程服务;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;信息系统集成服务;电子元器件批发;电子元器件零售;开关、插座、接线板、电线电缆、绝缘材料零售;电气设备批发;电气设备零售;电子、通信与自动控制技术研究、开发;电子产品设计服务;电缆桥架制造;母线槽制造;不间断供电电源制造;不间断供电电源销售;稳压电源制造;稳压电源销售;开关电源制造;公路运营服务。 |
基本资料
发行相关
成立日期 | 1989-07-05 | 上市日期 | 2016-03-22 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 22.97 | 网上发行日期 | 2016-03-09 |
发行方式 | 网上定价发行,网下询价配售,市值申购 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 4910万 | 每股发行价(元) | 8.50 |
发行费用(元) | 3964万 | 发行总市值(元) | 4.174亿 |
募集资金净额(元) | 3.777亿 | 首日开盘价(元) | 12.24 |
首日收盘价(元) | 12.24 | 首日换手率 | 0.10% |
首日最高价(元) | 12.24 | 网下配售中签率 | 0.01% |
定价中签率 | 0.07% |