公司名称 | 瑞芯微电子股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
英文名称 | Rockchip Electronics Co., Ltd. | ||
A股代码 | 603893 | A股简称 | 瑞芯微 |
A股扩位简称 | -- | 曾用名 | -- |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 上交所主板A股 | 所属东财行业 | 电子设备-半导体-集成电路 |
上市交易所 | 上海证券交易所 | 所属证监会行业 | 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业 |
总经理 | 励民 | 法人代表 | 励民 |
董秘 | 林玉秋 | 董事长 | 励民 |
证券事务代表 | 翁晶 | 独立董事 | 高启全,乔政 |
联系电话 | 0591-83991906,0591-83991907,0591-86252506 | 电子信箱 | ir@rock-chips.com |
传真 | 0591-83951833 | 公司网址 | www.rock-chips.com |
办公地址 | 福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园A区18、20、21号楼 | 注册地址 | 福州市鼓楼区软件大道89号18号楼 |
区域 | 福建 | 邮政编码 | 350003 |
注册资本(元) | 4.189亿 | 工商登记 | 913501007335995323 |
雇员人数 | 945 | 管理人员人数 | 14 |
律师事务所 | 北京国枫律师事务所 | 会计师事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司简介 | 瑞芯微电子股份有限公司(“瑞芯微”,股票代码:603893)成立于2001年,总部位于福州,在深圳、上海、北京、杭州、香港设有分/子公司,专注于集成电路设计与研发,目前已发展为领先的物联网(IoT)及人工智能物联网(AIoT)处理器芯片企业。瑞芯微拥有一支以系统级芯片、模拟电路芯片设计和算法研究为特长的研发团队,在处理器和数模混合芯片设计、多媒体处理、影像算法、系统软件开发上具有丰富的经验和技术储备。瑞芯微主要产品除各类型处理器芯片外,还包括电源管理芯片、数模混合芯片、光电产品及开发板产品。瑞芯微以市场为导向,技术创新为核心,致力于为客户提供多层次、多平台、多场景的专业解决方案,赋能汽车电子、机器视觉、工业应用、教育办公、商业金融、智能家居以及消费电子等多元领域。 | ||
经营范围 | 一般经营项目:集成电路设计;集成电路销售;集成电路芯片设计及服务;集成电路芯片及产品销售;软件开发;软件销售;电子元器件制造;电子元器件批发;电子元器件零售;电子产品销售;光电子器件制造;光电子器件销售;通信设备制造;通信设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可经营项目:货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
基本资料
发行相关
成立日期 | 2001-11-25 | 上市日期 | 2020-02-07 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 22.98 | 网上发行日期 | 2020-01-20 |
发行方式 | 网上定价发行,网下询价配售,市值申购 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 4200万 | 每股发行价(元) | 9.68 |
发行费用(元) | 6954万 | 发行总市值(元) | 4.066亿 |
募集资金净额(元) | 3.370亿 | 首日开盘价(元) | 11.62 |
首日收盘价(元) | 13.94 | 首日换手率 | 0.38% |
首日最高价(元) | 13.94 | 网下配售中签率 | 0.01% |
定价中签率 | 0.04% |