公司名称 | 上海宏力达信息技术股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
英文名称 | Shanghai Holystar Electrical Technology Co.,Ltd. | ||
A股代码 | 688330 | A股简称 | 宏力达 |
A股扩位简称 | 宏力达信息 | 曾用名 | -- |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 上交所科创板A股 | 所属东财行业 | 电气设备-其他电气设备-其他电气设备 |
上市交易所 | 上海证券交易所 | 所属证监会行业 | 制造业-电气机械和器材制造业 |
总经理 | 冷春田 | 法人代表 | 章辉 |
董秘 | 宫文静 | 董事长 | 章辉 |
证券事务代表 | 宫文静 | 独立董事 | 文东华,龚涛,魏云珠 |
联系电话 | 021-64180758 | 电子信箱 | hld.mail@holystar.com.cn |
传真 | -- | 公司网址 | www.holystar.com.cn |
办公地址 | 上海市松江区田富路528弄 | 注册地址 | 上海市松江区九亭中心路1158号11幢101、401室(一照多址企业) |
区域 | 上海 | 邮政编码 | 201615 |
注册资本(元) | 1.400亿 | 工商登记 | 913101175868294995 |
雇员人数 | 413 | 管理人员人数 | 14 |
律师事务所 | 国浩律师(上海)事务所 | 会计师事务所 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司简介 | 上海宏力达信息技术股份有限公司创立于2011年,并于2020年10月15日成功登陆上海证券交易所科创板。公司主要从事配电网智能设备的研发、生产和销售,以及电力应用软件研发及实施等信息化服务,同时公司亦提供IoT通信模块等产品和服务。公司主营的配电网智能设备主要包括智能柱上开关、故障指示器和接地故障研判辅助装置等。智能柱上开关为公司目前的核心产品,实现了传统电气开关与物联传感设备、边缘计算、工业控制设备的融合,从而使柱上开关具备了人机互联能力、终端研判能力以及深度集成化的特点,能高效地在终端进行故障研判、故障定位、故障隔离,并且实现远程人机交互,具有故障研判准确率高、故障定位精确、故障隔离快速高效、人机交互能力强、线损采集准确等优点。宏力达自创立之日起就将自身定位于创新型、技术密集型的科技型公司。公司先后荣获“国家工信部专精特新小巨人企业”、“上海市科技小巨人企业”、“高新技术企业”、“上海市专精特新企业”、“福建省‘专精特新’中小企业”、“福建省科技小巨人领军企业”、“福建省高新技术企业”等荣誉称号,技术与研发实力得到了相关行业主管部门的认可。同时,公司施行以技术带动销售的营销战略,深度分析和判断电网用户的实际需求和智能配网现状及未来发展趋势,设计和开发能解决电网用户的实际需求和痛点的产品,以解决用户需求作为营销基础。公司始终坚持以技术创新为核心的发展目标,秉持以质量保证为首要发展任务的经营理念,坚守“以人为本、务实创新、严谨高效、积极进取”的企业精神。未来,公司将持续聚焦并发挥物联化、智能化的技术优势,紧跟国家“能源互联网”、“电力物联网”的新兴行业战略,以“提升配电网智能化程度”为使命,加大研发投入,并利用所累积的技术优势和人才优势,向行业的纵深不断发展,为客户创造更大的价值。 | ||
经营范围 | 许可项目:承装、承修、承试电力设施。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:信息技术、计算机软硬件、网络工程技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,电力系统网络智能化工程,电力建设工程施工,计算机系统集成,网络布线,计算机软硬件及配件、机电设备的销售,建筑智能化建设工程设计施工一体化,电力行业在线监测及自动化系统产品的组装生产,智能电网技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让和技术服务,电力科技产品的研发、销售,自有设备租赁,自有房屋租赁,电力设备及系统、输配电及控制设备、柱上断路器及自动化成套设备生产、销售,电力设备领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,从事货物及技术的进出口业务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
基本资料
发行相关
成立日期 | 2011-12-13 | 上市日期 | 2020-10-15 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 41.97 | 网上发行日期 | 2020-09-24 |
发行方式 | 战略配售,网下询价配售,网上定价发行,市值申购,保荐机构参与配售 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 2500万 | 每股发行价(元) | 88.23 |
发行费用(元) | 1.394亿 | 发行总市值(元) | 22.06亿 |
募集资金净额(元) | 20.66亿 | 首日开盘价(元) | 118.00 |
首日收盘价(元) | 108.50 | 首日换手率 | 63.06% |
首日最高价(元) | 120.00 | 网下配售中签率 | 0.04% |
定价中签率 | 0.03% |