公司名称 | 浙江震元股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
英文名称 | Zhejiang Zhenyuan Share Co.,Ltd. | ||
A股代码 | 000705 | A股简称 | 浙江震元 |
A股扩位简称 | -- | 曾用名 | 浙江震元→G震元 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 深交所主板A股 | 所属东财行业 | 医药生物-医药商业-医药商业 |
上市交易所 | 深圳证券交易所 | 所属证监会行业 | 批发和零售业-批发业 |
总经理 | 吴海明(代) | 法人代表 | 吴海明 |
董秘 | 张誉锋 | 董事长 | 吴海明 |
证券事务代表 | 蔡国权 | 独立董事 | 袁建伟,汪宏伟,冯坚,胡素华 |
联系电话 | 0575-85139563,0575-85746658 | 电子信箱 | 000705@zjzy.com |
传真 | 0575-85148805 | 公司网址 | www.zjzy.com |
办公地址 | 浙江省绍兴市越城区稽山街道延安东路558号 | 注册地址 | 浙江省绍兴市越城区稽山街道延安东路558号 |
区域 | 浙江 | 邮政编码 | 312000 |
注册资本(元) | 3.341亿 | 工商登记 | 91330000145919552E |
雇员人数 | 2073 | 管理人员人数 | 16 |
律师事务所 | 上海市锦天城律师事务所 | 会计师事务所 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司简介 | 浙江震元股份有限公司前身是震元堂,始创于公元1752年(清乾隆十七年),已有271年历史。“震生则万物皆备,元善为众美所归”,一副藏头联的第一字构成了“震元”的商号。“震”,取自周易八卦中震卦,代表东方;“元”为爻辞,寓意元始、第一、圆满;“震元”有“东方第一”的寓意。震元堂是我国首批“中华老字号”,曾经以6.35亿元的品牌价值位列全国第28位、浙江省第2位。 千年越医,百年震元。震元堂是越医文化最具代表性的传承基地。“真不二价”是震元堂兴盛270多年的诀窍,民间流传,中医师以能在震元堂坐堂为荣。1997年,浙江震元(000705)在深交所挂牌上市,成为全国首家中药商业类上市企业。2022年,震元股份、震元连锁分列全国药品流通行业批发、零售企业百强榜单第38、36位;震元连锁入围中国连锁药店综合实力百强榜位列55位,全国百强单店占7家。 公司注册资本3.34亿元,现有九个职能部室,五大事业部(医药工业事业部、医药商业事业部、供应链事业部、中药事业部和医养康事业部),员工2000余人。关注“全生命周期、全链条服务”,致力做强医药工业,做大医药商业,做优医疗服务,做特康养产业,致力成为健康生活引领者。 | ||
经营范围 | 许可项目:药品批发;食品销售;药品生产;第三类医疗器械经营;消毒器械销售;互联网信息服务;兽药经营;中药饮片代煎服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:特殊医学用途配方食品销售;食品销售(仅销售预包装食品);婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;食用农产品批发;食用农产品零售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;医护人员防护用品批发;医护人员防护用品零售;专用化学产品销售(不含危险化学品);玻璃仪器销售;饲料添加剂销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);五金产品批发;金属制品销售;管道运输设备销售;铁路运输设备销售;户外用品销售;体育用品及器材批发;体育用品及器材零售;日用百货销售;化妆品批发;化妆品零售;保健食品(预包装)销售;会议及展览服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);道路货物运输站经营;仓储设备租赁服务;低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);初级农产品收购;地产中草药(不含中药饮片)购销;中草药收购;消毒剂销售(不含危险化学品);企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);健康咨询服务(不含诊疗服务);货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
基本资料
发行相关
成立日期 | 1993-04-02 | 上市日期 | 1997-04-10 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 15.00 | 网上发行日期 | 1997-03-20 |
发行方式 | 网下定价发行 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 2500万 | 每股发行价(元) | 4.45 |
发行费用(元) | 382.5万 | 发行总市值(元) | 1.113亿 |
募集资金净额(元) | 1.074亿 | 首日开盘价(元) | 16.00 |
首日收盘价(元) | 16.20 | 首日换手率 | 78.55% |
首日最高价(元) | 16.99 | 网下配售中签率 | -- |
定价中签率 | 0.31% |