公司名称 | 广西农投糖业集团股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
英文名称 | Guangxi Rural Investment Sugar Industry Group Co., Ltd | ||
A股代码 | 000911 | A股简称 | 广农糖业 |
A股扩位简称 | -- | 曾用名 | 南宁糖业→G南糖→南宁糖业→*ST南糖→ST南糖→南宁糖业 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 深交所主板A股 | 所属东财行业 | 食品饮料-食品-调味品 |
上市交易所 | 深圳证券交易所 | 所属证监会行业 | 制造业-农副食品加工业 |
总经理 | 刘宁 | 法人代表 | 罗应平 |
董秘 | 滕正朋 | 董事长 | 罗应平 |
证券事务代表 | 李辉 | 独立董事 | 苏麟,梁戈夫,王彦沣 |
联系电话 | 0771-4914317 | 电子信箱 | zqb911@sina.com |
传真 | 0771-4910755 | 公司网址 | www.nnsugar.com |
办公地址 | 广西壮族自治区南宁市青秀区厢竹大道30号 | 注册地址 | 南宁市武鸣区广西-东盟经济技术开发区安平路27号1号科技研发办公楼 |
区域 | 广西 | 邮政编码 | 530023 |
注册资本(元) | 4.003亿 | 工商登记 | 914500001983203917 |
雇员人数 | 2603 | 管理人员人数 | 17 |
律师事务所 | 国浩律师(南宁)事务所 | 会计师事务所 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司简介 | 广西农投糖业集团股份有限公司(简称广农糖业)前身为南宁糖业股份有限公司,所属糖企始建于1956年,1999年5月改制上市(证券代码000911),2019年4月,广西农村投资集团有限公司成为公司的控股股东,2023年10月完成工商变更登记,企业名称变更为广西农投糖业集团股份有限公司。公司所属制糖企业4家,具有日处理甘蔗3.6万吨、年产机制糖65万吨的生产能力。其他主要子公司9家,业务涵盖环保纸模制品、康养用品、吸收芯材的生产销售,物流仓储、电子商务、大宗商品贸易、冷链配送服务等。质量擦亮品牌。公司建立从原料蔗种植、生产制造到仓储销售环环相扣的“从农田到餐桌”全程质量跟踪机制。所生产的一级白砂糖产品在“全国糖业质量工作会议”评比中连续二十一年名列前茅。“云鸥”牌和“明阳”牌蔗糖曾双双荣获“中国名牌产品”称号(2007-2010年)。2019年,“明阳”牌白砂糖通过香港标准及检定中心(STC)“正”印认证,“云鸥”牌和“明阳”牌白砂糖获得首批“广西优质”称号。创新推动升级。公司以科技创新推动企业转型升级,汇集“数字南糖”大数据平台、2000亩“智慧蔗田”、运蔗车辆北斗定位系统、药用辅料糖生产线、连续自动煮糖系统、蒸发三效汁汽煮糖、压榨煮糖一系列DCS操作自动控制系统、甘蔗自动除杂系统、自动装包码垛系统等多项国内行业领先设备和技术,是广西糖业“三标、三化”(对标、定标、追标、自动化、数字化、智能化)标杆企业。依托现代化农业、工业科技,生产优于国家标准的白砂糖,为消费者提供更多安全、绿色的产品。领跑制糖行业。作为制糖行业的领跑者,公司先后被评为“全国质量标杆企业示范”“全国绿色食品示范企业”“全国质量管理小组活动优秀企业”“国家农业产业化重点龙头企业”“广西百强企业”“广西优秀企业”“广西诚信企业”“南宁市首届市长质量奖”“广西壮族自治区第八次民族团结进步模范集体”“第十九届中国专利优秀奖”“第一批广西行业数字化转型促进中心(糖业)”等荣誉称号等。聚焦产业延伸。加快推进全产业链延伸增效,不断提升企业核心竞争力。建立从甘蔗种植、用药、施肥、耕种、管收的技术标准化体系,导入资本及金融服务,探索蔗区的规模化运营,着力加强食糖精深加工、甘蔗良种繁育、蔗渣和滤泥综合利用等蔗糖延伸项目建设。在非糖产业方面,着重加强医养健康、环保纸模和智慧物流等领域建设,加快推进“纸浆模塑餐具工业包装”“舒雅大健康产业融合”“食糖仓储智能配送中心扩容”等项目及供应链金融服务等。展望未来,公司将持续践行“守正、规范、科学、开放、创新”的企业精神,依托广西农投集团这一大型“农”字头国企资本投资运营平台,加强甘蔗综合利用及产业链延伸项目建设,以自动化、智能化、数字化推动企业向高质量发展,全力打造成为全国有一定影响力的蔗糖全产业链集团,奋力开创工农互促、城乡互补、产业富民、融合发展的乡村振兴之路。 | ||
经营范围 | 许可项目:食品生产;肥料生产;食品添加剂生产;国营贸易管理货物的进出口;道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:机械设备租赁;非居住房地产租赁;仓储设备租赁服务;食品销售(仅销售预包装食品);纸制品制造;纸制品销售;纸浆制造;纸浆销售;肥料销售;食品添加剂销售;医用包装材料制造;通用设备制造(不含特种设备制造);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;普通机械设备安装服务;食品进出口;货物进出口;对外承包工程(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
基本资料
发行相关
成立日期 | 1999-05-14 | 上市日期 | 1999-05-27 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 16.80 | 网上发行日期 | 1999-03-29 |
发行方式 | 网下定价发行 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 5600万 | 每股发行价(元) | 4.21 |
发行费用(元) | 888.0万 | 发行总市值(元) | 2.358亿 |
募集资金净额(元) | 2.269亿 | 首日开盘价(元) | 8.05 |
首日收盘价(元) | 7.16 | 首日换手率 | 61.44% |
首日最高价(元) | 8.34 | 网下配售中签率 | -- |
定价中签率 | 0.42% |