公司名称 | 福建闽东电力股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
英文名称 | Fujian Mindong Electric Power Limited Company | ||
A股代码 | 000993 | A股简称 | 闽东电力 |
A股扩位简称 | -- | 曾用名 | 闽东电力→*ST闽电→闽东电力→G闽电 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 深交所主板A股 | 所属东财行业 | 公用事业-电力-水电 |
上市交易所 | 深圳证券交易所 | 所属证监会行业 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业-电力、热力生产和供应业 |
总经理 | 许光汀 | 法人代表 | 黄建恩 |
董秘 | 陈胜 | 董事长 | 黄建恩 |
证券事务代表 | 林滟婷 | 独立董事 | 邹雄,温步瀛,陈兆迎 |
联系电话 | 0593-2768888 | 电子信箱 | mdep@mdep.com.cn |
传真 | 0593-2098993 | 公司网址 | www.mdep.com.cn |
办公地址 | 福建省宁德市东侨经济开发区金马北路2号东晟广场9幢办公楼15层 | 注册地址 | 福建省宁德市东侨经济开发区金马北路2号东晟广场9幢办公楼15层 |
区域 | 福建 | 邮政编码 | 352100 |
注册资本(元) | 4.580亿 | 工商登记 | 91350000705100343U |
雇员人数 | 1496 | 管理人员人数 | 17 |
律师事务所 | 北京观韬(福州)律师事务所 | 会计师事务所 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司简介 | 福建闽东电力股份有限公司(简称闽东电力,股票代码000993)成立于1998年12月30日,由闽东老区水电开发总公司作为主发起人,合并全区各县市(除古田外)所属国有小水电企业设立,主营水电开发、电力生产与销售,于2000年7月在深圳证券交易所挂牌上市。第一大股东为宁德市国有资产投资经营有限公司,持有47.31%股份,第二大股东为福建省投资开发集团有限责任公司,持有14.58%股份。公司下辖分子公司35家,权益装机55.62万千瓦。其中:水电分子公司12家,参股公司1家,电站22个,权益装机36.18万千瓦;风电子公司3家,参股公司3家,控股风电场4个,权益装机19.44万千瓦;其他子公司6家,参股公司10家,涉及房地产、船舶、酒店、金融等领域。 | ||
经营范围 | 许可项目:水力发电;发电业务、输电业务、供(配)电业务;天然水收集与分配;房地产开发经营;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;建设工程施工;燃气经营;石油、天然气管道储运(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准);一般项目:电力设施器材销售;建筑材料销售;金属材料销售;五金产品批发;五金产品零售;办公设备销售;家用电器销售;通用设备修理;以自有资金从事投资活动;住房租赁;非居住房地产租赁;工程管理服务;发电技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;合同能源管理;节能管理服务;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;智能输配电及控制设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
基本资料
发行相关
成立日期 | 1998-12-30 | 上市日期 | 2000-07-31 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 88.69 | 网上发行日期 | 2000-07-13 |
发行方式 | 其他发行方式 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 1.000亿 | 每股发行价(元) | 11.50 |
发行费用(元) | 3821万 | 发行总市值(元) | 11.50亿 |
募集资金净额(元) | 11.12亿 | 首日开盘价(元) | 13.18 |
首日收盘价(元) | 15.48 | 首日换手率 | 51.18% |
首日最高价(元) | 16.60 | 网下配售中签率 | -- |
定价中签率 | 1.11% |